ECLISSI DI LUNA NON TOTALI IN PENOMBRA

Sono elencate tutte le eclissi di Luna non totali in penombra, dall'anno 0 al 3000



               U.T.
            Massimo    Saros          Pen.   Umb. S.D. S.D.
    Data            Tipo #    Gamma   Mag.   Mag. Par  Tot

 0012/05/24  02:38   P   79  -1.025  0.978  0.008  10m   -
 0153/04/26  00:30   P   82   1.014  0.999  0.027  18m   -
 0276/03/17  13:52   P   85  -1.021  0.992  0.009  10m   -
 0475/07/04  18:07   P   95  -1.019  0.994  0.013  13m   -
 0483/07/06  01:51   P   66  -1.014  0.994  0.032  20m   -
 0616/06/05  16:06   P   98   1.016  0.999  0.019  15m   -
 0624/06/06  23:49   P   69   1.028  0.966  0.006   8m   -
 0804/10/22  15:09   P  107  -1.023  0.989  0.002   4m   -
 0888/03/31  11:17   P   75   1.020  0.987  0.017  14m   -
 0899/08/24  17:05   P   81   1.022  0.986  0.011  11m   -
 0939/01/08  12:30   P   78  -1.020  0.996  0.008  10m   -
 1163/06/18  04:13   P   87   1.027  0.972  0.006   9m   -
 1427/04/11  15:32   P   93   1.015  0.998  0.023  17m   -
 1430/09/02  14:14   P  128   1.022  0.987  0.007   9m   -
 1470/01/17  09:48   P  125  -1.019  0.997  0.009  10m   -
 1553/07/25  03:22   P  131  -1.025  0.979  0.007   9m   -
 1958/05/03  12:13   P  140   1.019  0.992  0.015  13m   -
 2042/09/29  10:44   P  118  -1.026  0.978  0.003   6m   -
 2421/06/16  03:15   P  156   1.023  0.986  0.006   8m   -
 2429/06/17  10:53   P  127   1.019  0.985  0.023  17m   -
 2581/10/13  14:25   P  136  -1.025  0.982  0.002   4m   -
 2657/03/22  03:40   P  133   1.022  0.988  0.007   9m   -
 2678/08/24  12:01   P  168   1.031  0.963  0.001   3m   -
 2827/07/29  16:32   P  142  -1.019  0.988  0.019  15m   -

Massimo : ora in cui la Luna passa pił vicina all'asse dell'ombra terrestre

Tipo : N  = Penombrale
       P  = Parziale
       T  = Totale
       T+ = Centrale, Luna a nord dell'asse dell'ombra
       T- = Centrale, Luna a sud dell'asse dell'ombra
       Tm = Eclisse di mezzo del ciclo di Saros

Saros : numero di Saros dell'eclisse

Gamma : distanza della Luna dall'asse dell'ombra terrestre, in unitą di raggio equatoriale,
        nel momento del massimo

Pen. mag. : magnitudine di penombra, ossia frazione del diametro lunare oscurata dalla penombra

Umb. mag. : magnitudine di ombra, ossia frazione del diametro lunare oscurata dall'ombra

S.D. Par. : semidurata della fase di parzialitą in minuti

S.D. Tot. : semidurata della fase di totalitą in minuti

Dati fonte Nasa (C)

Eclissi di Luna : magnitudine massima

Eclissi totali di Luna : le pił lunghe

Eclissi di Luna : le pił corte

Eclissi di Luna : le pił lunghe

Eclissi di Luna : le pił piccole

Eclissi di Luna totali in penombra

Eclissi di Luna natalizie

Eclissi di Luna