ECLISSI DI LUNA : MASSIMA MAGNITUDINE

Sono elencate tutte le eclissi totali di Luna la cui magnitudine supera 1.8, dall'anno 0 al 3000



               U.T.
            Massimo    Saros          Pen.   Umb. S.D. S.D.
    Data            Tipo #    Gamma   Mag.   Mag. Par  Tot

0007 Aug 17  03:03   Tm  67  -0.010  2.850  1.858 108m  50m
0010 Dic 10  03:34   T-  64   0.025  2.844  1.811 109m  50m
0018 Gen 20  07:45   T+  63  -0.030  2.820  1.817 107m  50m
0025 Aug 27  10:55   T-  67   0.037  2.805  1.807 108m  50m
0028 Dic 20  12:16   T-  64   0.023  2.849  1.813 110m  50m
0036 Gen 31  16:17   T+  63  -0.012  2.850  1.851 107m  50m
0046 Dic 31  20:54   T-  64   0.018  2.858  1.821 110m  51m
0054 Feb 11  00:41   T-  63   0.012  2.848  1.855 107m  50m
0065 Gen 11  05:27   T-  64   0.011  2.873  1.835 110m  51m
0072 Feb 22  08:59   T-  63   0.041  2.791  1.803 107m  50m
0083 Lug 17  17:25   T-  69   0.010  2.859  1.852 110m  51m
0083 Gen 22  13:54   T+  64  -0.002  2.890  1.851 110m  51m
0101 Feb 01  22:12   T+  64  -0.021  2.855  1.816 111m  51m
0130 Lug 08  16:39   Tm  70   0.031  2.807  1.825 108m  50m
0148 Lug 19  00:08   T+  70  -0.037  2.798  1.812 108m  50m
0224 Giu 18  15:08   T+  72  -0.022  2.834  1.832 110m  51m
0271 Giu 10  14:32   Tm  73  -0.015  2.835  1.855 108m  51m
0318 Mag 31  16:55   Tm  74   0.014  2.893  1.804 118m  54m
0365 Mag 21  13:05   T-  75   0.033  2.814  1.812 110m  51m
0412 Mag 12  12:31   T-  76   0.012  2.842  1.861 108m  51m
0459 Mag 03  14:36   Tm  77   0.006  2.910  1.817 118m  54m
0488 Apr 12  03:26   T-  78   0.015  2.850  1.840 110m  51m
0517 Set 15  22:37   T+  84  -0.008  2.889  1.827 114m  52m
0535 Apr 04  02:24   T+  79  -0.040  2.794  1.806 108m  50m
0546 Aug 27  08:42   T+  85  -0.039  2.787  1.815 106m  50m
0553 Apr 14  10:06   T-  79   0.019  2.831  1.844 108m  51m
0564 Set 06  16:48   T-  85   0.003  2.855  1.879 106m  50m
0582 Set 18  01:02   Tm  85   0.040  2.789  1.810 106m  50m
0593 Feb 21  08:17   T+  81  -0.020  2.852  1.823 110m  51m
0611 Mar 04  16:16   T-  81   0.016  2.855  1.832 110m  51m
0611 Aug 29  04:54   T+  86  -0.002  2.912  1.829 116m  53m
0622 Lug 28  04:10   T+  87  -0.014  2.875  1.822 114m  52m
0622 Feb 01  21:47   T-  82   0.035  2.808  1.809 107m  50m
0640 Feb 13  06:14   T-  82   0.014  2.847  1.849 107m  50m
0651 Gen 12  17:34   T+  83  -0.000  2.933  1.813 117m  53m
0658 Feb 23  14:35   T+  82  -0.013  2.847  1.850 107m  50m
0669 Lug 18  22:00   T-  88   0.048  2.767  1.804 106m  50m
0687 Lug 30  05:41   Tm  88  -0.018  2.824  1.858 106m  50m
0734 Lug 20  18:43   T-  89   0.002  2.905  1.834 116m  53m
0763 Giu 30  01:44   T+  90  -0.007  2.885  1.838 114m  52m
0810 Giu 20  19:50   Tm  91  -0.026  2.805  1.846 106m  50m
0828 Lug 01  03:20   T-  91   0.048  2.766  1.805 106m  50m
0875 Giu 22  16:22   T+  92  -0.017  2.877  1.809 116m  53m
0904 Mag 31  23:34   T-  93   0.022  2.856  1.810 114m  52m
0951 Mag 23  17:47   Tm  94   0.021  2.815  1.854 106m  50m
1092 Apr 24  15:19   T-  97   0.009  2.839  1.874 106m  50m
1092 Ott 18  05:08   T+ 102  -0.008  2.911  1.806 117m  53m
1103 Set 17  21:45   T+ 103  -0.026  2.816  1.834 106m  50m
1121 Set 28  06:00   T- 103   0.007  2.853  1.869 106m  50m
1139 Apr 16  04:35   T-  98   0.012  2.890  1.815 116m  53m
1139 Ott 09  14:24   T- 103   0.034  2.804  1.819 106m  50m
1150 Mar 15  03:20   T+  99  -0.010  2.888  1.820 114m  52m
1168 Set 19  01:57   T+ 104  -0.004  2.891  1.843 112m  52m
1179 Feb 23  11:29   T- 100   0.043  2.785  1.805 106m  49m
1179 Aug 19  02:18   T- 105   0.006  2.909  1.818 117m  53m
1197 Mar 05  19:49   T- 100   0.011  2.841  1.864 106m  50m
1215 Mar 17  04:02   T+ 100  -0.026  2.813  1.839 106m  50m
1226 Aug 09  10:12   T+ 106  -0.003  2.854  1.881 107m  50m
1244 Feb 25  09:41   T+ 101  -0.006  2.904  1.819 115m  52m
1273 Lug 31  07:27   T+ 107  -0.024  2.844  1.816 112m  52m
1349 Lug 01  00:03   T+ 109  -0.032  2.798  1.830 107m  50m
1367 Lug 12  07:29   Tm 109   0.041  2.781  1.814 107m  50m
1414 Lug 03  04:52   T- 110   0.001  2.883  1.858 112m  52m
1443 Giu 12  14:12   T+ 111  -0.009  2.898  1.816 118m  53m
1490 Giu 02  21:46   T- 112   0.024  2.813  1.845 107m  50m
1555 Giu 05  02:32   T- 113   0.018  2.853  1.828 112m  52m
1584 Mag 24  11:43   T+ 114  -0.007  2.903  1.819 118m  53m
1631 Mag 15  19:14   T- 115   0.006  2.849  1.877 107m  50m
1660 Ott 18  11:49   T+ 121  -0.015  2.854  1.837 109m  51m
1678 Ott 29  20:06   T- 121   0.010  2.864  1.847 109m  50m
1678 Mag 06  16:44   T- 116   0.028  2.836  1.807 112m  52m
1696 Nov 09  04:30   T- 121   0.028  2.830  1.813 108m  50m
1707 Ott 11  10:25   T- 122   0.014  2.850  1.846 108m  50m
1707 Apr 17  01:39   T+ 117  -0.001  2.919  1.823 118m  53m
1725 Ott 21  18:34   T+ 122  -0.018  2.845  1.835 108m  50m
1736 Mar 27  00:06   T- 118   0.028  2.815  1.828 107m  50m
1736 Set 20  02:51   Tm 123  -0.004  2.919  1.814 118m  53m
1754 Apr 07  08:08   T+ 118  -0.014  2.838  1.856 107m  50m
1758 Gen 24  06:34   T- 120   0.000  2.936  1.811 118m  53m
1765 Aug 30  15:55   T+ 124  -0.001  2.876  1.868 110m  51m
1801 Mar 30  05:24   T- 119   0.006  2.882  1.845 111m  51m
1812 Aug 22  15:01   Tm 125  -0.023  2.825  1.838 108m  51m
1830 Set 02  22:38   T- 125   0.037  2.801  1.809 108m  50m
1859 Aug 13  16:34   Tm 126   0.004  2.914  1.820 118m  54m
1888 Lug 23  05:45   T+ 127  -0.026  2.828  1.824 110m  51m
1953 Lug 26  12:21   T+ 128  -0.007  2.851  1.869 108m  51m
2029 Giu 26  03:22   T- 130   0.013  2.852  1.849 110m  51m
2076 Giu 17  02:37   Tm 131  -0.045  2.780  1.800 108m  50m
2094 Giu 28  09:59   T- 131   0.029  2.812  1.829 108m  51m
2170 Mag 30  00:49   T- 133   0.017  2.845  1.839 110m  51m
2217 Mag 21  23:54   T- 134   0.017  2.834  1.849 108m  51m
2217 Nov 14  05:21   T+ 139  -0.010  2.887  1.821 113m  52m
2235 Nov 25  13:30   T- 139   0.008  2.891  1.826 113m  51m
2246 Ott 25  15:20   T- 140   0.024  2.820  1.839 106m  50m
2253 Dic 05  21:47   T- 139   0.021  2.867  1.803 112m  51m
2264 Nov 04  23:43   T+ 140  -0.004  2.858  1.875 106m  50m
2264 Mag 12  01:59   T- 135   0.012  2.901  1.803 118m  53m
2275 Apr 11  06:18   T- 136   0.029  2.832  1.809 110m  51m
2282 Nov 16  08:13   T+ 140  -0.026  2.819  1.832 106m  50m
2293 Ott 16  02:57   T+ 141  -0.015  2.891  1.802 116m  53m
2293 Apr 21  14:02   T+ 136  -0.018  2.850  1.833 110m  51m
2300 Nov 27  16:49   Tm 140  -0.042  2.792  1.801 106m  49m
2304 Set 15  01:37   T- 142   0.001  2.901  1.844 114m  52m
2322 Apr 03  04:27   T+ 137  -0.033  2.810  1.817 107m  50m
2340 Apr 13  12:32   T- 137   0.007  2.857  1.864 108m  50m
2351 Set 06  19:19   Tm 143  -0.019  2.821  1.854 106m  50m
2369 Set 17  03:07   T- 143   0.037  2.790  1.821 106m  50m
2427 Aug 07  15:31   T+ 145  -0.019  2.865  1.814 114m  52m
2492 Aug 08  16:25   Tm 146  -0.019  2.819  1.858 106m  50m
2539 Aug 01  06:02   T+ 147  -0.002  2.903  1.837 116m  53m
2568 Lug 10  13:00   T- 148   0.001  2.897  1.847 115m  53m
2615 Lug 03  06:25   Tm 149  -0.029  2.799  1.839 106m  50m
2633 Lug 13  13:53   T- 149   0.045  2.771  1.810 106m  50m
2680 Lug 04  03:34   T+ 150  -0.015  2.879  1.813 116m  53m
2756 Giu 05  03:42   Tm 152   0.003  2.850  1.886 106m  50m
2785 Nov 08  19:03   T- 158   0.033  2.807  1.819 106m  50m
2803 Mag 27  17:54   T+ 153  -0.019  2.874  1.804 116m  53m
2803 Nov 20  03:28   T- 158   0.008  2.854  1.865 106m  50m
2810 Dic 31  19:28   T+ 157  -0.009  2.911  1.803 116m  52m
2821 Nov 30  12:00   T+ 158  -0.012  2.847  1.857 106m  50m
2829 Gen 11  03:36   T- 157   0.000  2.927  1.820 116m  52m
2839 Dic 11  20:38   T+ 158  -0.027  2.819  1.828 106m  49m
2847 Gen 22  11:46   T- 157   0.007  2.913  1.807 116m  52m
2850 Nov 10  23:22   T+ 159  -0.003  2.893  1.842 112m  51m
2857 Dic 22  05:21   T+ 158  -0.037  2.801  1.810 106m  49m
2861 Apr 16  08:16   Tm 155  -0.029  2.807  1.833 106m  50m
2868 Nov 21  07:23   T- 159   0.023  2.860  1.803 112m  51m
2879 Apr 27  16:21   T- 155   0.014  2.833  1.860 106m  50m
2890 Set 19  22:42   T+ 161  -0.013  2.838  1.861 107m  50m
2908 Ott 01  06:30   Tm 161   0.042  2.785  1.807 107m  50m
2926 Apr 19  06:45   T+ 156  -0.014  2.888  1.809 115m  52m
2955 Set 23  03:39   T+ 162  -0.024  2.844  1.813 112m  52m

Massimo : ora in cui la Luna passa pił vicina all'asse dell'ombra terrestre

Tipo : N  = Penombrale
       P  = Parziale
       T  = Totale
       T+ = Centrale, Luna a nord dell'asse dell'ombra
       T- = Centrale, Luna a sud dell'asse dell'ombra
       Tm = Eclisse di mezzo del ciclo di Saros

Saros : numero di Saros dell'eclisse

Gamma : distanza della Luna dall'asse dell'ombra terrestre, in unitą di raggio equatoriale,
        nel momento del massimo

Pen. mag. : magnitudine di penombra, ossia frazione del diametro lunare oscurata dalla penombra

Umb. mag. : magnitudine di ombra, ossia frazione del diametro lunare oscurata dall'ombra

S.D. Par. : semidurata della fase di parzialitą in minuti

S.D. Tot. : semidurata della fase di totalitą in minuti

Dati fonte Nasa (C)

Eclissi totali di Luna : le pił lunghe

Eclissi di Luna : le pił corte

Eclissi di Luna : le pił lunghe

Eclissi di Luna : le pił piccole

Eclissi di Luna totali in penombra

Eclissi di Luna natalizie

Eclissi di Luna non totali in penombra

Eclissi di Luna