ECLISSI DI LUNA : LE PIU' CORTE

Sono elencate tutte le eclissi totali di Luna la cui durata è massimo 20 minuti, dall'anno 0 al 3000



               U.T.
            Massimo    Saros          Pen.   Umb. S.D. S.D.
    Data            Tipo #    Gamma   Mag.   Mag. Par  Tot

0087 Mag 06  10:55   T   71  -0.452  2.086  1.002 105m   3m
0145 Set 18  17:31   T   78   0.449  2.092  1.008 103m   7m
0221 Feb 24  01:39   T   75  -0.459  2.055  1.007 100m   7m
0232 Gen 25  04:42   T   76   0.471  2.003  1.015  94m   9m
0455 Gen 19  20:09   T   70  -0.452  2.075  1.013 100m   9m
0473 Lug 25  09:03   T   75   0.469  2.006  1.018  96m  10m
0549 Giu 25  22:44   T   77   0.443  2.106  1.015 106m  10m
0561 Mag 15  00:52   T   88   0.484  1.966  1.005  94m   6m
0690 Mag 28  20:33   T   80  -0.448  2.097  1.007 106m   7m
0767 Apr 18  23:39   T   92   0.457  2.063  1.008 102m   7m
0778 Set 11  11:36   T   98   0.466  2.031  1.007  98m   7m
0792 Dic 03  09:57   T   96   0.440  2.126  1.008 105m   7m
0896 Ott 25  12:16   T   89   0.442  2.122  1.005 105m   6m
1001 Mar 12  07:50   T   87   0.474  2.004  1.003  96m   4m
1077 Ago 06  22:26   T   94  -0.478  1.982  1.008  95m   7m
1165 Mag 27  12:38   T  107  -0.472  2.009  1.006  98m   6m
1241 Apr 27  03:30   T  109  -0.470  2.004  1.017  96m  10m
1288 Ott 11  05:14   T  115  -0.459  2.050  1.012  99m   9m
1382 Set 23  07:10   T  117  -0.445  2.110  1.003 105m   5m
1411 Mar 10  15:02   T  113  -0.470  2.020  1.003  97m   4m
1417 Mag 01  03:01   T  102  -0.467  2.032  1.002 100m   3m
1482 Mag 03  07:36   T  103   0.478  1.982  1.010  95m   8m
1529 Ott 17  07:07   T  109   0.478  1.987  1.005  94m   5m
1815 Giu 21  18:06   T  117   0.450  2.083  1.013 104m   9m
1856 Ott 13  22:54   T  134   0.481  1.980  1.002  93m   3m
1917 Dic 28  09:46   T  133  -0.448  2.091  1.010 102m   8m
2015 Apr 04  12:00   T  132   0.446  2.105  1.005 105m   6m
2021 Mag 26  11:19   T  121   0.477  1.979  1.016  94m   9m
2097 Ott 21  01:27   T  128  -0.461  2.041  1.015  98m  10m
2144 Apr 18  00:16   T  124  -0.478  1.982  1.009  94m   7m
2155 Set 11  06:58   T  130  -0.475  1.997  1.006  96m   6m
2167 Ago 01  01:23   T  141  -0.454  2.066  1.015 102m  10m
2196 Lug 10  08:19   T  142   0.458  2.066  1.000 103m   2m
2366 Mag 25  11:50   T  146   0.482  1.971  1.006  94m   6m
2413 Nov 08  11:40   T  152   0.474  2.004  1.004  95m   5m
2419 Lug 07  17:59   T  136  -0.475  1.994  1.010  96m   8m
2478 Nov 10  17:43   T  153  -0.460  2.046  1.011  98m   8m
2495 Giu 08  08:02   T  138  -0.444  2.106  1.012 106m   9m
2565 Set 11  13:56   T  156   0.471  2.014  1.005  97m   6m
2612 Set 02  09:41   T  157  -0.446  2.104  1.008 106m   7m
2618 Mag 01  21:56   T  141   0.442  2.115  1.011 106m   9m
2669 Feb 08  02:57   T  144  -0.442  2.126  1.001 105m   3m
2905 Giu 08  15:47   T  164   0.476  1.995  1.006  96m   6m
2988 Dic 14  11:10   T  170   0.460  2.052  1.009  98m   7m
2999 Nov 14  15:30   T  171  -0.468  2.010  1.019  95m  10m

Massimo : ora in cui la Luna passa più vicina all'asse dell'ombra terrestre

Tipo : N  = Penombrale
       P  = Parziale
       T  = Totale
       T+ = Centrale, Luna a nord dell'asse dell'ombra
       T- = Centrale, Luna a sud dell'asse dell'ombra
       Tm = Eclisse di mezzo del ciclo di Saros

Saros : numero di Saros dell'eclisse

Gamma : distanza della Luna dall'asse dell'ombra terrestre, in unità di raggio equatoriale,
        nel momento del massimo

Pen. mag. : magnitudine di penombra, ossia frazione del diametro lunare oscurata dalla penombra

Umb. mag. : magnitudine di ombra, ossia frazione del diametro lunare oscurata dall'ombra

S.D. Par. : semidurata della fase di parzialità in minuti

S.D. Tot. : semidurata della fase di totalità in minuti

Dati fonte Nasa (C)

Eclissi di Luna : magnitudine massima

Eclissi totali di Luna : le più lunghe

Eclissi di Luna : le più lunghe

Eclissi di Luna : le più piccole

Eclissi di Luna totali in penombra

Eclissi di Luna natalizie

Eclissi di Luna non totali in penombra

Eclissi di Luna