QUARTETTI DI PIANETI ENTRO 3° DALL'ANNO 0 AL 4000

Sono elencati tutti i quartetti di pianeti, Luna esclusa, che sono visibili in un cerchio di 3 gradi



     Data     TT     Dmax    emin   Mag
     1/11/05 08:27   2.708   -16    1.4  Mercurio  Venere    Marte     Giove
   127/10/19 19:14   1.824   -14    5.6  Mercurio  Marte     Saturno   Urano
   131/09/30 21:52   2.906    18    5.6  Mercurio  Venere    Marte     Urano
   281/08/17 07:05   0.731   -16    8.0  Venere    Marte     Urano     Nettuno
   281/08/17 17:29   1.894   -16    8.0  Mercurio  Venere    Urano     Nettuno
   281/08/17 17:37   2.051   -16    8.0  Mercurio  Venere    Marte     Urano     Nettuno
   281/08/17 18:16   2.044   -16    5.6  Mercurio  Venere    Marte     Urano
   281/08/18 00:26   1.972   -16    8.0  Mercurio  Venere    Marte     Nettuno
   281/08/18 04:43   1.924   -17    8.0  Mercurio  Marte     Urano     Nettuno
   302/09/05 12:58   2.127     8    8.0  Venere    Marte     Saturno   Nettuno
   302/09/05 18:58   2.020     8    1.6  Mercurio  Venere    Marte     Saturno
   302/09/06 05:50   2.123     8    8.0  Mercurio  Venere    Saturno   Nettuno
   302/09/06 06:30   2.210     8    8.0  Mercurio  Venere    Marte     Saturno   Nettuno
   302/09/06 12:31   2.315     8    8.0  Mercurio  Marte     Saturno   Nettuno
   302/09/06 22:05   1.201     8    8.0  Mercurio  Venere    Marte     Nettuno
   491/03/29 04:48   2.962   -56    5.9  Marte     Giove     Saturno   Urano
   532/08/13 03:18   2.802   -14    5.6  Mercurio  Venere    Giove     Urano
   555/03/25 08:18   1.877     1    7.9  Mercurio  Venere    Saturno   Nettuno
   590/06/08 19:03   2.629     7    8.0  Mercurio  Venere    Saturno   Nettuno
   769/07/08 02:15   2.312     9    8.0  Venere    Giove     Saturno   Nettuno
   795/07/29 12:34   1.402    47    8.0  Marte     Giove     Urano     Nettuno
   795/07/30 04:33   2.560    46    8.0  Venere    Marte     Urano     Nettuno
   795/07/30 08:57   2.593    46    8.0  Venere    Marte     Giove     Nettuno
   795/07/30 10:42   2.596    46    8.0  Venere    Marte     Giove     Urano     Nettuno
   795/07/30 14:30   2.630    46    8.0  Venere    Giove     Urano     Nettuno
   795/07/31 00:51   2.423    46    5.5  Venere    Marte     Giove     Urano
   842/12/25 04:07   2.601     2    8.0  Mercurio  Venere    Marte     Nettuno
   948/08/06 18:59   2.375    12    8.0  Venere    Giove     Saturno   Nettuno
   948/08/11 22:22   1.951     8    8.0  Mercurio  Giove     Saturno   Nettuno
   966/09/19 03:10   2.670    12    8.0  Mercurio  Marte     Urano     Nettuno
  1038/02/18 06:26   1.543    12    7.9  Mercurio  Venere    Giove     Nettuno
  1293/09/30 13:39   1.701    -2    8.0  Mercurio  Venere    Giove     Nettuno
  1307/01/09 02:09   2.042   -74    8.0  Marte     Saturno   Urano     Nettuno
  1362/03/23 00:55   2.828   -27    7.9  Mercurio  Venere    Marte     Nettuno
  1511/01/30 22:17   1.942   -11    8.0  Mercurio  Venere    Giove     Nettuno
  1524/02/03 15:18   2.799    14    8.0  Marte     Giove     Saturno   Nettuno
  1568/11/23 05:36   2.027    13    5.8  Mercurio  Venere    Marte     Urano
  1586/04/22 11:17   2.197    -7    1.2  Mercurio  Venere    Marte     Saturno
  1594/07/18 15:27   2.707    17    8.0  Venere    Marte     Saturno   Nettuno
  1725/03/17 04:12   1.209   -24    1.0  Mercurio  Venere    Marte     Giove
  1941/05/11 04:07   1.568     6    5.8  Mercurio  Venere    Giove     Urano
  1974/10/26 23:35   2.108    -3    5.6  Mercurio  Venere    Marte     Urano
  2032/06/02 22:50   2.995    11    5.7  Mercurio  Marte     Saturno   Urano
  2096/09/17 10:30   2.065   -15    8.0  Mercurio  Marte     Saturno   Nettuno
  2201/05/03 09:30   2.961   -12    7.9  Mercurio  Marte     Giove     Nettuno
  2342/04/05 23:09   1.699   -27    5.9  Mercurio  Venere    Giove     Urano
  2378/02/03 00:31   2.870    32    1.0  Venere    Marte     Giove     Saturno
  2563/09/17 07:04   2.731    44    5.6  Venere    Marte     Giove     Urano
  2623/12/05 03:00   2.168    -0    6.0  Mercurio  Venere    Marte     Giove
  2730/11/17 13:52   2.453   -15    5.6  Mercurio  Venere    Marte     Urano
  2777/11/13 21:59   1.991   -16    8.0  Mercurio  Marte     Saturno   Nettuno
  2894/09/26 07:34   2.266    15    5.5  Mercurio  Giove     Saturno   Urano
  2994/01/31 19:12   1.585    16    8.0  Mercurio  Giove     Saturno   Nettuno
  3046/06/17 15:05   1.768    38    5.6  Venere    Marte     Giove     Urano
  3196/05/26 04:48   2.350    -9    7.9  Mercurio  Marte     Urano     Nettuno
  3198/05/10 19:30   2.905     8    7.9  Marte     Giove     Urano     Nettuno
  3198/05/11 13:04   2.451     7    7.9  Mercurio  Marte     Giove     Nettuno
  3198/05/11 20:53   2.923     7    7.9  Mercurio  Marte     Giove     Urano     Nettuno
  3198/05/11 21:05   2.923     7    7.9  Mercurio  Marte     Urano     Nettuno
  3198/05/11 21:17   2.923     7    7.9  Mercurio  Giove     Urano     Nettuno
  3198/05/12 07:16   1.673     8    5.9  Mercurio  Marte     Giove     Urano
  3431/01/25 18:11   2.313   -21    0.9  Mercurio  Venere    Giove     Saturno
  3533/08/31 10:28   2.863     3    1.7  Mercurio  Venere    Marte     Giove
  3571/10/23 19:41   2.689    22    5.6  Mercurio  Marte     Giove     Urano
  3668/01/05 10:12   2.166    11    1.2  Mercurio  Venere    Marte     Saturno
  3711/06/04 01:04   2.980    29    7.9  Venere    Saturno   Urano     Nettuno
  3711/07/31 23:28   2.875   -19    7.9  Mercurio  Saturno   Urano     Nettuno
  3765/03/25 22:23   2.837   -16    5.9  Mercurio  Venere    Giove     Urano
  3875/07/27 13:23   2.669   -16    7.9  Venere    Marte     Giove     Nettuno
  3896/08/16 23:36   1.790     9    8.0  Mercurio  Venere    Marte     Nettuno
  3965/02/02 06:31   1.998   -15    1.3  Mercurio  Venere    Marte     Giove

  Dmax = diametro massimo del cerchio, in gradi
  Emin = elongazione del pianeta più vicino al Sole, in gradi
  Mag = magnitudine del pianeta più debole

Terzetti tra pianeti

Quintetti tra pianeti

Occultazioni tra pianeti

Occultazioni mancate tra pianeti

Trii Luna-Pianeti

Quartetti Luna-Pianeti

Occultazioni di stelle luminose da parte dei pianeti

Occultazioni mancate di stelle luminose da parte dei pianeti

Occultazioni da altri pianeti

Occultazioni mancate da altri pianeti

Transiti di pianeti visti da altri pianeti