OCCULTAZIONI MANCATE TRA PIANETI DALL'ANNO 0 AL 4000

Sono elencate tutte le occultazioni tra pianeti che non avvengono "per un soffio"

Distanza minima 60"

 
     Date      TDT     D"     e  m1   m2
  16/01/19 00:54:52  28.69  -35 -3.9  8.0   Venus     Neptune
  18/09/22 14:58:07   7.67    4 -1.0  1.5   Mercury   Mars
  42/02/25 12:41:42  36.29   13 -3.9 -2.0   Venus     Jupiter
  43/03/20 16:54:19  37.22  -36 -3.8  7.9   Venus     Neptune
  49/11/16 13:01:53  52.60  -11 -3.9 -1.7   Venus     Jupiter
  50/02/15 08:41:07  49.18   11 -3.9  8.0   Venus     Neptune
  64/07/23 15:11:08  53.03   17 -3.9  0.6   Venus     Saturn
  80/10/10 12:32:14  29.12   -9  1.2  1.5   Mercury   Mars
  85/01/29 20:33:44  30.60  -10 -3.9  1.1   Venus     Mars
  88/06/17 11:16:41  32.62  -18 -0.4  0.4   Mercury   Saturn
 105/08/28 04:48:10  41.72  -27 -3.9 -1.7   Venus     Jupiter
 131/08/21 05:26:39  24.70   11 -3.9  8.0   Venus     Neptune
 136/09/17 02:45:19  27.65   -5 -1.2  8.0   Mercury   Neptune
 144/09/07 04:46:09  52.42    7 -0.9  1.6   Mercury   Mars
 159/12/06 09:30:14  48.38  -35 -3.9  8.0   Venus     Neptune
 168/04/21 21:26:16  35.28    3  4.9  1.4   Mercury   Mars
 179/08/03 18:20:14  40.86   10 -1.0 -3.9   Mercury   Venus
 190/09/18 10:56:27  58.93    4 -3.9 -1.6   Venus     Jupiter
 211/07/29 13:41:24  51.05   11 -3.9  0.6   Venus     Saturn
 214/04/05 23:09:06  36.22  -37 -3.8  7.9   Venus     Neptune
 218/11/16 21:59:17  26.28  -11 -0.7  5.7   Mercury   Uranus
 219/07/05 08:30:12  21.96    5 -3.9  1.7   Venus     Mars
 256/02/10 17:18:26  28.73  -12 -3.9  0.8   Venus     Saturn
 256/03/12 16:30:54  24.23  -40  1.0  0.7   Mars      Saturn
 286/04/12 14:10:48  28.73  -60  0.7  0.6   Mars      Saturn
 295/10/10 01:29:37  48.28  -38 -3.9  8.0   Venus     Neptune
 296/10/17 03:59:01  59.22  -43  1.6  8.0   Mars      Neptune
 300/10/03 13:19:23  19.37  -21 -3.9  8.0   Venus     Neptune
 308/12/06 17:52:45  38.52   -5 -3.9  5.8   Venus     Uranus
 322/11/30 10:45:26  28.12  -17 -0.5 -1.7   Mercury   Jupiter
 344/04/11 17:57:48  41.00   10 -3.9  5.8   Venus     Uranus
 364/09/29 03:42:44  53.89  -18 -0.2 -3.9   Mercury   Venus
 367/09/19 02:01:13  45.14  -37 -3.9  5.5   Venus     Uranus
 373/04/02 01:31:25  21.13  -45 -2.0  7.9   Jupiter   Neptune
 374/02/07 18:54:57  48.02    8 -1.5  8.0   Mercury   Neptune
 375/01/07 00:54:30  57.38   42 -4.0  7.9   Venus     Neptune
 379/02/26 22:49:07  33.73    2 -1.7  8.0   Mercury   Neptune
 384/03/17 07:30:30  26.03   -7 -1.4  7.9   Mercury   Neptune
 403/08/05 05:31:35  33.66   27 -3.8 -1.6   Venus     Jupiter
 407/09/29 12:28:30  18.97  -32 -3.9  1.6   Venus     Mars
 411/04/30 06:59:17  43.02    2  5.5 -1.9   Mercury   Jupiter
 411/06/06 23:49:56  52.42  -19 -0.4  0.4   Mercury   Saturn
 417/06/15 18:11:22  56.52  -19 -0.4  7.9   Mercury   Neptune
 433/09/05 23:59:45  37.48    1 -1.2 -3.9   Mercury   Venus
 444/08/05 13:46:10  58.21  -25 -3.8  0.5   Venus     Saturn
 460/08/28 15:07:19  50.44    4 -1.2  8.0   Mercury   Neptune
 470/10/05 19:26:24  49.39  -11 -1.0  8.0   Mercury   Neptune
 484/08/05 21:33:35  35.86  -22 -3.9 -1.7   Venus     Jupiter
 486/08/12 16:58:07  31.82  -15 -0.9  1.7   Mercury   Mars
 498/12/16 19:28:15  21.82  -23 -0.1  8.0   Mercury   Neptune
 525/01/06 00:04:13  58.00  -18 -0.3  1.2   Mercury   Mars
 533/03/02 04:35:06  36.07   32 -3.9  1.3   Venus     Mars
 544/02/17 18:03:39  25.13   12 -3.9  7.9   Venus     Neptune
 548/07/04 20:19:13  43.92   -9 -1.5  1.6   Mercury   Mars
 558/09/14 10:24:35  37.26   30 -3.8  1.3   Venus     Mars
 559/04/21 00:19:50  51.30  -15 -0.8  7.9   Mercury   Neptune
 581/12/16 15:53:08  55.26   68  0.7  5.9   Mars      Uranus
 616/06/30 07:32:24  10.40   22 -0.1  1.7   Mercury   Mars
 625/04/28 13:26:31  12.46   -2 -1.9  1.4   Mercury   Mars
 625/08/22 13:16:03  47.56   12 -3.9  8.0   Venus     Neptune
 625/08/27 16:16:28  20.63   11 -0.8  5.6   Mercury   Uranus
 634/10/23 00:51:21  21.71  -28 -3.9  8.0   Venus     Neptune
 636/10/20 04:48:07  23.11    9 -3.9  5.7   Venus     Uranus
 638/02/09 22:24:04  43.63  -20 -3.9  0.8   Venus     Saturn
 651/11/19 19:46:36  49.72  -20 -0.4  8.0   Mercury   Neptune
 653/12/07 21:37:14  16.42  -34 -3.9  8.0   Venus     Neptune
 654/01/31 08:25:53  43.02  -21 -3.9  5.9   Venus     Uranus
 657/03/04 02:33:44  57.10  -40 -2.0  5.9   Jupiter   Uranus
 663/06/18 19:59:49  49.39   24  0.1  1.7   Mercury   Mars
 681/02/05 11:02:36  48.67  -35 -3.9  8.0   Venus     Neptune
 681/03/01 10:54:50  43.24  -30 -3.8 -1.9   Venus     Jupiter
 685/06/30 16:43:11  17.57  -40  1.2  5.7   Mars      Uranus
 699/06/19 03:01:17  54.36   52  1.4 -1.7   Mars      Jupiter
 706/01/05 16:44:41  42.95   48 -2.1  7.9   Jupiter   Neptune
 710/09/03 21:56:40  15.55    9 -0.8  5.6   Mercury   Uranus
 712/09/18 14:31:04  48.02    4  1.6  5.6   Mars      Uranus
 713/05/11 22:34:18  34.31  -57  0.8  7.9   Mars      Neptune
 720/06/15 00:08:10  45.83  -14 -1.0 -1.8   Mercury   Jupiter
 722/09/13 03:17:54  58.32  -31 -3.9 -1.7   Venus     Jupiter
 734/07/08 16:25:39  52.24   22 -0.0 -1.6   Mercury   Jupiter
 740/02/13 14:57:47  33.41  -26 -1.9  5.9   Jupiter   Uranus
 757/01/17 22:52:24  18.32   13 -1.2  0.8   Mercury   Saturn
 766/03/12 22:39:34  19.84   -3 -1.6 -3.9   Mercury   Venus
 787/08/30 23:03:35  56.41  -18 -0.4  5.6   Mercury   Uranus
 794/10/05 22:26:22  59.29  -21 -3.9  8.0   Venus     Neptune
 795/02/19 00:29:31  37.98 -157 -2.3  7.9   Jupiter   Neptune
 795/09/11 03:50:41  24.66    7 -0.9  5.6   Mercury   Uranus
 808/12/20 05:44:26  20.16  -14 -0.5  1.2   Mercury   Mars
 816/01/21 00:20:23  21.53   12 -1.2  0.8   Mercury   Saturn
 821/05/02 14:50:01  59.44  -20 -0.3  0.5   Mercury   Saturn
 834/02/16 05:09:33  54.00    9 -1.5  5.9   Mercury   Uranus
 871/04/10 00:24:07  37.22  -40 -3.9  7.9   Venus     Neptune
 872/01/26 23:24:21  44.14   31 -3.9 -2.0   Venus     Jupiter
 880/09/17 10:32:09  17.82    6 -0.9  5.6   Mercury   Uranus
 889/08/30 00:21:30  43.20   33 -3.8  1.4   Venus     Mars
 895/04/03 15:14:08  42.19  -40 -3.9 -2.0   Venus     Jupiter
 913/06/07 08:39:23  38.27   13 -3.9  1.7   Venus     Mars
 934/02/04 16:52:48  31.18    2 -3.9  0.8   Venus     Saturn
 936/10/12 11:58:00  47.52  -42 -4.0 -1.7   Venus     Jupiter
 945/06/26 02:00:41  57.17   20 -0.2 -3.9   Mercury   Venus
 952/10/13 05:25:33  56.16  -41 -4.0  8.0   Venus     Neptune
 971/04/17 04:15:26  34.99   -7  2.9  1.2   Mercury   Mars
 977/07/14 03:37:07  58.00   27 -3.8  0.6   Venus     Saturn
 989/02/12 18:27:41  46.80  -27  0.2 -1.9   Mercury   Jupiter
 997/12/31 06:46:31  22.79  -24 -0.0  8.0   Mercury   Neptune
1010/10/02 10:07:23  42.95   -5 -1.2 -3.9   Mercury   Venus
1017/04/21 09:27:21  18.50    8 -3.9  5.8   Venus     Uranus
1028/07/03 20:20:13  17.53  -13 -1.1  5.7   Mercury   Uranus
1047/04/22 05:23:26  54.61  -27 -3.8  7.9   Venus     Neptune
1050/10/02 01:33:48  42.34    2 -1.0  5.6   Mercury   Uranus
1054/04/05 12:37:30  40.25   25 -3.9  1.4   Venus     Mars
1111/05/30 08:02:11  57.28  -12 -3.9 -1.9   Venus     Jupiter
1126/08/10 07:59:26  42.84   13 -0.7 -1.6   Mercury   Jupiter
1135/09/18 05:07:15  36.97   20 -3.9  5.6   Venus     Uranus
1159/08/04 22:33:43  28.98   10 -1.0 -3.9   Mercury   Venus
1167/02/07 00:09:42  45.72  -26  0.2  0.9   Mercury   Saturn
1176/03/27 18:51:41  15.37   -4  1.2  5.9   Mars      Uranus
1182/05/23 22:53:11  39.78  -12 -1.2 -1.9   Mercury   Jupiter
1205/04/26 14:54:55  23.80  -45 -4.1  7.9   Venus     Neptune
1232/07/06 16:54:03  49.54  -90 -0.2  0.4   Mars      Saturn
1244/05/23 16:20:35  44.71   15 -3.9  1.6   Venus     Mars
1256/08/13 02:57:54  48.82  -35 -3.9  8.0   Venus     Neptune
1282/11/01 06:56:43  33.98    4  2.8  1.4   Mercury   Mars
1287/02/25 14:55:09  38.81    5 -1.6 -2.0   Mercury   Jupiter
1287/02/27 18:19:09   7.88    7 -1.6  1.1   Mercury   Mars
1288/08/29 21:22:57  22.25  -29 -3.8  5.6   Venus     Uranus
1289/11/23 06:50:51   9.61  -63  1.3  8.0   Mars      Neptune
1297/08/17 17:08:27  18.83   23  1.6  5.5   Mars      Uranus
1297/11/17 08:43:59  24.55   -6 -0.8  1.4   Mercury   Mars
1305/03/22 00:18:55  52.45 -151 -1.4  7.9   Mars      Neptune
1324/05/11 02:26:39  23.40   18  1.0 -3.9   Mercury   Venus
1327/02/09 22:10:13  38.45  -24 -3.8  5.9   Venus     Uranus
1342/02/09 21:59:45  45.54   33 -3.9  5.9   Venus     Uranus
1346/05/30 06:32:23  50.94  -13 -1.1 -3.9   Mercury   Venus
1403/12/29 10:57:20  27.61   -9 -3.9  5.8   Venus     Uranus
1415/07/16 16:02:20  59.08  -17 -0.6  0.5   Mercury   Saturn
1420/02/09 05:16:00  49.10   12 -1.3  5.9   Mercury   Uranus
1504/04/09 23:39:57  30.31  -45 -4.1  5.9   Venus     Uranus
1536/07/31 01:59:04  52.81  -18 -3.9  5.6   Venus     Uranus
1541/04/23 12:54:29  22.39  -26 -3.8  7.9   Venus     Neptune
1546/01/04 00:22:27  43.49  -33 -3.9  0.9   Venus     Saturn
1549/08/23 15:53:22  46.87   18  1.6  5.5   Mars      Uranus
1568/06/17 17:08:46  36.61  -18 -0.4  7.9   Mercury   Neptune
1571/02/11 21:25:03  29.84   10 -1.4  1.1   Mercury   Mars
1579/10/24 02:28:16  42.41  -12  0.6 -3.9   Mercury   Venus
1591/01/19 05:17:14  30.49  -74  1.0 -1.8   Mars      Jupiter
1606/12/14 10:22:52  50.15   65  0.6 -2.1   Mars      Jupiter
1613/09/10 18:36:40  30.02   15 -3.9 -1.6   Venus     Jupiter
1614/09/13 14:08:55  55.51  -76  0.6  5.6   Mars      Uranus
1632/11/16 06:16:16  38.74  -16 -0.7  8.0   Mercury   Neptune
1651/08/12 17:44:06  31.75  -27 -3.8  0.5   Venus     Saturn
1655/09/22 12:36:31  23.98  -14 -1.0  0.6   Mercury   Saturn
1665/05/02 01:56:27  25.67  -82 -2.2  5.8   Jupiter   Uranus
1675/10/12 09:00:51  41.11    4 -1.0  1.6   Mercury   Mars
1684/08/26 15:22:28  34.70    3 -1.4  0.6   Mercury   Saturn
1686/12/11 15:32:45  57.71  -13 -3.9 -1.7   Venus     Jupiter
1695/01/25 05:21:06  57.28   -2 -3.9  1.1   Venus     Mars
1706/07/23 07:04:18  49.07    8 -1.7  5.6   Jupiter   Uranus
1716/11/12 14:21:48  50.94  -47 -4.3  1.5   Venus     Mars
1743/08/30 18:18:44  28.15    3 -1.4  0.6   Mercury   Saturn
1746/03/25 14:55:44  12.28   -3 -1.6 -3.9   Mercury   Venus
1748/03/15 13:33:02  21.56   32 -3.9  1.2   Venus     Mars
1761/02/02 17:22:53  49.79   20  1.0 -2.0   Mars      Jupiter
1765/07/06 13:42:59  24.84    8 -3.9  1.7   Venus     Mars
1767/03/29 20:51:15  18.61   19 -3.9  5.9   Venus     Uranus
1776/09/01 11:06:31  31.00    6 -1.2 -3.9   Mercury   Venus
1778/05/21 17:26:54  32.40   15  1.3 -3.9   Mercury   Venus
1813/01/08 08:37:32  59.94  -33 -3.9  8.0   Venus     Neptune
1817/04/18 17:48:55  53.17  -55  0.8  0.7   Mars      Saturn
1827/10/16 01:19:34  32.11    2 -3.9 -1.6   Venus     Jupiter
1847/02/08 01:15:41  43.63   13 -3.9  0.8   Venus     Saturn
1848/08/15 17:44:18  42.66  -16 -0.7 -1.7   Mercury   Jupiter
1855/02/08 03:47:30  16.52   13 -1.1  1.0   Mercury   Mars
1859/07/21 03:47:37  31.54  -19 -3.9 -1.8   Venus     Jupiter
1878/07/29 01:02:37  36.00   23 -0.0  5.5   Mercury   Uranus
1880/05/19 01:19:39  39.56  -16 -0.7  7.9   Mercury   Neptune
1884/06/25 22:47:15  50.44  -18 -0.5  0.5   Mercury   Saturn
1889/09/20 08:05:51  54.65  -29  1.6  0.5   Mars      Saturn
1892/02/06 10:15:49  40.36   34 -3.9 -2.0   Venus     Jupiter
1895/09/01 10:27:39  57.78   13 -0.7  1.7   Mercury   Mars
1898/02/11 17:41:37  38.12  -22 -0.1  1.1   Mercury   Mars
1914/08/10 08:11:29  30.02  -18 -0.4  8.0   Mercury   Neptune
1942/08/19 12:35:51  19.80   16 -0.5  1.7   Mercury   Mars
1947/08/06 01:59:07  43.45  -48  1.1  5.7   Mars      Uranus
1955/05/10 20:39:50  56.27   65 -1.9  5.6   Jupiter   Uranus
1985/09/04 21:00:19  45.40  -16 -0.8  1.7   Mercury   Mars
1988/02/22 20:49:20  40.50  -63  1.0  5.7   Mars      Uranus
1989/08/05 21:53:55  46.91   18 -0.4  1.7   Mercury   Mars
2000/05/17 10:30:59  41.87   -7 -3.9 -1.9   Venus     Jupiter
2013/03/22 18:18:04  39.10    6  1.1  5.9   Mars      Uranus
2022/04/27 19:12:13  25.06  -43 -4.0  7.9   Venus     Neptune
2023/02/15 12:26:50  42.80   28 -3.9  7.9   Venus     Neptune
2032/08/23 04:25:24  15.66  -13 -1.1  1.7   Mercury   Mars
2035/07/11 18:14:48  30.89   -8 -3.9  5.7   Venus     Uranus
2037/09/15 21:31:47  18.72  -15 -0.9  0.6   Mercury   Saturn
2039/05/05 09:35:58  40.57  -13 -0.9  7.9   Mercury   Neptune
2050/06/04 06:38:51  48.31  -17 -0.6  7.9   Mercury   Neptune
2077/01/20 20:00:22  42.23  -11 -3.9  5.8   Venus     Uranus
2084/12/24 05:09:49  47.70  -17 -0.5 -3.9   Mercury   Venus
2100/08/23 09:51:50   7.63   16  1.7  8.0   Mars      Neptune
2103/11/01 22:17:08  55.62  -44 -4.1  8.0   Venus     Neptune
2115/06/26 00:02:57  22.72   -9 -1.5  5.7   Mercury   Uranus
2139/01/25 22:56:40  55.55   17 -0.8  1.0   Mercury   Mars
2139/08/20 05:08:19  38.09   11 -1.0 -3.9   Mercury   Venus
2149/03/04 22:07:27  54.54    5 -1.5 -3.9   Mercury   Venus
2158/09/02 18:16:53  54.04   12 -0.8 -1.6   Mercury   Jupiter
2173/07/16 01:38:48   8.57   -7 -1.7  1.6   Mercury   Mars
2177/06/29 21:29:11  35.14  -36 -3.8  0.5   Venus     Saturn
2188/03/12 22:02:47  43.88    5 -1.6  8.0   Mercury   Neptune
2207/06/18 13:31:59  38.81  -19 -0.4  0.5   Mercury   Saturn
2212/09/20 19:09:10  56.99  -31 -3.8  5.5   Venus     Uranus
2220/07/03 06:42:24  35.96   -5 -1.8  1.5   Mercury   Mars
2238/06/29 17:12:48  48.56  -15 -3.9 -1.9   Venus     Jupiter
2267/06/20 07:17:33  56.45   -4 -1.9  1.4   Mercury   Mars
2269/04/23 14:01:44  28.19   25 -3.9  1.4   Venus     Mars
2269/09/13 04:34:28  33.23    8 -1.0  8.0   Mercury   Neptune
2269/10/25 00:35:10  58.46  -32  1.6  8.0   Mars      Neptune
2279/10/21 15:36:19  10.44   -7 -1.2  8.0   Mercury   Neptune
2283/11/07 16:52:26  58.75  -15  0.1  8.0   Mercury   Neptune
2284/10/24 19:23:48  25.78  -17 -0.2 -3.9   Mercury   Venus
2287/11/28 10:20:31  52.63  -27 -3.9  8.0   Venus     Neptune
2293/02/03 08:48:55  31.75  -23 -0.1 -1.8   Mercury   Jupiter
2313/01/27 02:53:29  38.16  -23 -0.1  0.9   Mercury   Saturn
2314/06/07 03:10:27  41.33   -2 -1.9  1.4   Mercury   Mars
2326/06/17 06:49:56  41.62  -12 -1.2 -3.9   Mercury   Venus
2331/08/07 16:27:35  27.61   16 -0.5  0.6   Mercury   Saturn
2361/05/23 18:01:57  41.62   -1 -1.9  1.3   Mercury   Mars
2377/01/14 12:39:11  35.82   19 -0.4 -1.9   Mercury   Jupiter
2388/08/28 09:30:08  52.74  -24 -3.8  0.5   Venus     Saturn
2390/08/09 17:37:57  27.83   16 -0.6  0.6   Mercury   Saturn
2410/11/02 09:31:25  23.47  -41 -4.0  1.6   Venus     Mars
2427/01/14 14:02:18  21.06   54  0.9  5.9   Mars      Uranus
2435/03/03 19:21:50  17.14  -12 -3.9  0.9   Venus     Saturn
2435/09/05 21:17:06  53.50   36 -3.8  1.5   Venus     Mars
2442/10/23 09:54:32  32.00  -41 -4.0 -1.7   Venus     Jupiter
2449/07/16 23:35:59  46.04  -13 -1.1 -3.9   Mercury   Venus
2460/08/17 05:04:46  30.10  -15 -0.9  5.6   Mercury   Uranus
2478/11/11 01:15:45  31.75  -13  1.6  5.6   Mars      Uranus
2487/05/09 12:58:50  15.95    1 -1.9  1.2   Mercury   Mars
2514/02/01 19:44:31  38.41   40 -4.0  7.9   Venus     Neptune
2517/02/20 08:11:11  31.32   28 -3.9  7.9   Venus     Neptune
2522/04/03 16:54:57  58.97   -2 -1.6  7.9   Mercury   Neptune
2524/12/03 19:07:46  26.42   11  1.0 -3.9   Mercury   Venus
2526/05/15 03:01:47  59.62   -2 -1.8  5.9   Mercury   Uranus
2526/06/21 08:21:30  42.48  -79  0.2  0.6   Mars      Saturn
2548/10/29 23:10:38  27.79  -64 -1.9  5.5   Jupiter   Uranus
2552/07/22 11:02:10  54.18   45 -4.1  5.5   Venus     Uranus
2595/08/07 04:00:10  38.56   39 -3.9  8.0   Venus     Neptune
2607/09/03 13:44:17  50.65  -25 -3.8 -1.7   Venus     Jupiter
2611/06/13 06:11:03  56.34  -23  1.2  5.8   Mars      Uranus
2613/04/26 02:17:46  50.90    3 -1.8  1.2   Mercury   Mars
2623/08/24 05:54:45  30.89  -27 -3.8  0.5   Venus     Saturn
2634/12/05 19:31:19  38.09    7  0.9  8.0   Saturn    Neptune
2655/06/21 23:45:06  44.39   57  1.4  0.5   Mars      Saturn
2676/05/20 04:12:10  47.95  -19 -0.4  0.6   Mercury   Saturn
2708/07/27 17:17:00  30.53  -10 -3.9  5.7   Venus     Uranus
2719/08/17 12:38:19  51.01   20 -0.2  5.5   Mercury   Uranus
2726/04/04 06:25:49  55.80   -2 -1.6 -3.9   Mercury   Venus
2732/10/24 08:11:39  18.47   16 -3.9  5.6   Venus     Uranus
2743/09/03 15:20:14  57.64   -8  1.7  0.5   Mars      Saturn
2744/03/29 03:57:58  41.51  -87  0.5  5.7   Mars      Uranus
2756/09/10 16:25:04  44.35    7 -1.2 -3.9   Mercury   Venus
2762/02/26 15:47:42  42.48   13 -1.1  5.9   Mercury   Uranus
2766/08/26 18:06:27  50.51   38 -3.9  1.5   Venus     Mars
2773/10/25 20:50:28  38.52  -36 -3.9  1.6   Venus     Mars
2788/11/30 12:38:18  57.60   -9  1.1  8.0   Mercury   Neptune
2804/03/28 00:37:36  40.25  -33 -3.8 -1.9   Venus     Jupiter
2818/10/14 03:28:59  24.41  -18 -0.5 -3.9   Mercury   Venus
2820/03/05 00:46:57  40.21  -37 -3.9  8.0   Venus     Neptune
2822/05/02 22:44:28  54.83  -17 -0.6  0.7   Mercury   Saturn
2822/12/18 10:34:27  32.44   -9 -0.8  5.7   Mercury   Uranus
2833/09/27 11:30:16  45.25   -9 -1.4  0.6   Mercury   Saturn
2866/03/09 05:16:05  31.54 -131 -0.6  0.4   Mars      Saturn
2881/05/05 06:07:51  46.76  -17 -0.5  0.7   Mercury   Saturn
2892/09/29 19:05:05  55.08  -10 -1.4  0.6   Mercury   Saturn
2910/02/05 03:52:22  19.08   -2 -3.9  1.1   Venus     Mars
2922/07/17 09:41:04  37.76 -150 -2.6  5.7   Jupiter   Uranus
2930/11/01 21:57:56  22.18   -5 -1.2 -3.9   Mercury   Venus
2965/07/15 12:38:12  27.00   25  0.3  5.6   Mercury   Uranus
3001/02/06 05:31:10  35.78  -13 -3.9  5.8   Venus     Uranus
3021/10/27 21:16:55  31.57  -18 -0.3 -3.9   Mercury   Venus
3025/01/11 01:09:23  21.85  -18 -0.4 -3.9   Mercury   Venus
3046/08/15 05:40:55  26.71  -14 -1.1  5.6   Mercury   Uranus
3053/02/16 03:47:03  14.76    4  1.1  0.9   Mars      Saturn
3074/09/04 11:00:26  43.56   -9 -3.9  1.7   Venus     Mars
3097/08/16 10:34:35  40.14   40 -3.9  1.6   Venus     Mars
3102/03/23 13:30:11  18.90   10  1.1  5.9   Mars      Uranus
3136/10/05 08:20:56  35.35  -33 -3.9  5.6   Venus     Uranus
3159/12/03 00:54:35  20.59   -1 -0.9  1.5   Mercury   Mars
3178/06/22 03:51:23  54.90   77  1.0 -1.9   Mars      Jupiter
3197/05/19 09:57:02  45.79   -1 -1.8  5.9   Mercury   Uranus
3209/05/25 14:54:30  34.13   18  0.5  7.9   Saturn    Neptune
3225/07/15 13:46:54  41.22   64  1.2  5.5   Mars      Uranus
3275/12/08 03:43:27  25.13  -26 -3.9  8.0   Venus     Neptune
3306/06/26 06:18:32  49.46  -11 -1.3 -3.9   Mercury   Venus
3307/03/15 12:27:06  25.96   11 -1.3  1.1   Mercury   Mars
3311/07/08 21:53:03  25.99   11 -3.9  1.6   Venus     Mars
3333/10/10 16:41:22  23.94    2 -1.3 -3.9   Mercury   Venus
3348/04/27 14:02:33  39.49  -51  0.9  0.8   Mars      Saturn
3362/08/27 05:21:32  38.84   10 -3.9  0.6   Venus     Saturn
3364/04/28 18:15:09  28.01   16 -3.9  5.9   Venus     Uranus
3364/05/27 17:24:13  59.87   -4  4.4 -1.9   Mercury   Jupiter
3372/06/26 03:44:45  25.88   -7 -1.7  5.8   Mercury   Uranus
3397/04/27 18:57:24  30.85  -37 -3.9  1.0   Venus     Mars
3405/07/31 09:22:10  53.03   26  0.3  8.0   Mercury   Neptune
3426/10/07 04:49:46  17.17   11 -0.8  1.7   Mercury   Mars
3428/08/08 01:13:36  29.16   43 -4.0  1.6   Venus     Mars
3429/07/27 01:20:52  36.25  -12 -1.2 -3.9   Mercury   Venus
3432/12/08 23:12:00  26.93    5  2.6 -3.9   Mercury   Venus
3437/08/24 15:38:40  21.13   -4 -3.9  1.7   Venus     Mars
3441/03/18 23:21:25  22.36   29 -3.9  5.9   Venus     Uranus
3467/12/11 03:44:17  48.49  -11 -0.9 -3.9   Mercury   Venus
3473/09/23 02:37:22  54.68   13 -0.7  1.7   Mercury   Mars
3475/08/28 04:12:11  12.78   20 -0.3  5.6   Mercury   Uranus
3484/05/05 07:01:12  38.02   26 -3.9  1.3   Venus     Mars
3485/07/15 18:58:38  45.47   25  0.3 -1.7   Mercury   Jupiter
3490/02/06 19:40:03  41.98  -32 -3.9  0.9   Venus     Saturn
3509/11/18 07:46:15  57.53   24 -3.8  1.3   Venus     Mars
3522/08/09 07:14:00   9.76   17 -0.5 -3.9   Mercury   Venus
3531/09/15 10:19:18  26.28  -14 -1.0  1.7   Mercury   Mars
3546/09/08 14:41:15  38.66   27 -3.8 -1.6   Venus     Jupiter
3552/08/26 13:49:34  14.98  -13 -1.1 -3.9   Mercury   Venus
3566/10/01 18:38:00  31.32  -38 -3.9  8.0   Venus     Neptune
3567/11/02 07:41:14  47.56   -4  1.7  5.6   Mars      Uranus
3582/09/21 06:25:48  41.58    6  1.7  8.0   Mars      Neptune
3591/03/01 18:39:17  33.48   14 -1.0  1.0   Mercury   Mars
3597/08/16 13:46:37  57.31   13  1.7  0.5   Mars      Saturn
3600/11/15 21:01:02  47.48   -9 -1.1  8.0   Mercury   Neptune
3601/05/27 14:50:30  53.89   -7  3.0 -2.0   Mercury   Jupiter
3603/05/16 21:53:07  55.55  -46 -4.3  5.9   Venus     Uranus
3605/04/07 09:57:26  22.54  -28  0.3 -3.8   Mercury   Venus
3612/03/16 02:08:36  50.98   23 -3.9 -2.0   Venus     Jupiter
3628/12/31 03:50:49  26.35    5  2.4  8.0   Mercury   Neptune
3632/08/11 05:36:50  28.01  -12 -1.2  5.7   Mercury   Uranus
3635/10/02 16:58:55  49.61  -16 -0.8 -3.9   Mercury   Venus
3639/12/24 22:58:46  26.17 -109 -2.2  5.4   Jupiter   Uranus
3660/12/17 07:24:10  33.62  -45 -4.2  0.6   Venus     Saturn
3682/03/26 07:12:53  49.86  -16 -1.9  5.9   Jupiter   Uranus
3693/04/15 07:24:39  50.54    6 -1.7  5.9   Mercury   Uranus
3704/08/20 10:52:49  21.56   -9 -1.5  1.6   Mercury   Mars
3714/12/19 23:55:04  45.79   15  0.4  1.3   Mercury   Mars
3718/09/01 09:49:48  48.49  -35 -3.8  7.9   Venus     Neptune
3736/09/18 23:40:18  44.21    7 -1.2 -3.9   Mercury   Venus
3736/12/25 05:52:39  22.25  -51  1.5 -1.7   Mars      Jupiter
3740/12/16 10:17:44  38.02  -22  1.6  5.6   Mars      Uranus
3747/10/17 01:05:32  53.17  -16 -1.6  8.0   Jupiter   Neptune
3748/11/18 12:27:44  38.09  -45 -4.2  8.0   Venus     Neptune
3761/01/28 22:43:46  58.03   40 -4.0  0.8   Venus     Saturn
3766/01/20 15:26:43  48.96   47 -4.5  5.9   Venus     Uranus
3769/12/13 04:33:22  37.30  -25 -3.9  8.0   Venus     Neptune
3775/09/20 22:41:06  44.64    2 -1.6  0.6   Mercury   Saturn
3782/01/01 02:54:17  36.00  -18 -0.5  8.0   Mercury   Neptune
3787/02/01 09:44:36  51.84  -19 -0.3 -1.7   Mercury   Jupiter
3800/08/13 14:25:32  34.67    2 -3.9  1.6   Venus     Mars
3824/11/24 14:59:43  45.47    0 -1.0  5.6   Mercury   Uranus
3833/09/26 09:54:26  18.22  -14 -1.0  0.5   Mercury   Saturn
3848/12/06 00:49:19  38.20   88 -0.1  0.7   Mars      Saturn
3859/06/18 13:17:44  26.68  -16 -0.7  7.9   Mercury   Neptune
3873/07/17 04:33:26  19.26  -31  1.1  5.8   Mars      Uranus
