ECLIPSES SOLARES CON CAMINO ESTRECHO

Son catalogados todos los eclipses de Sol cuya cinta de totalidad no vence 30 kilómetros de anchura, a partir del año 0 a 3000



             TD of
Calendar   Greatest     DT    Luna   Saros Ecl.           Ecl.                Sun Sun Path Central
  Date      Eclipse     s     Num    Num  Type  Gamma     Mag.   Lat.   Long. Alt Azm Width Dur.
                                                                  °      °    °    °   km

0005 Mar 28  17:23:34  10481 -24672   68   H    0.0789  1.0022   6.6N  37.2W  85 162    8  00m14s
0017 Feb 15  12:30:45  10362 -24525   79   H    0.7717  1.0053  32.4N  16.8E  39 150   28  00m28s
0020 Giu 10  02:40:35  10329 -24484   76   H   -0.3383  1.0055   3.2N 178.4W  70 360   20  00m38s
0022 Ott 14  08:12:53  10306 -24455   63   H   -0.7556  1.0037  53.6S  75.1E  41  29   19  00m17s
0023 Apr 09  00:41:09  10301 -24449   68   Hm   0.1404  1.0082  14.2N 149.4W  82 163   29  00m51s
0035 Feb 26  20:29:54  10183 -24302   79   H    0.7398  1.0059  32.8N 105.0W  42 147   30  00m31s
0038 Giu 21  09:34:16  10151 -24261   76   H   -0.2595  1.0016   8.7N  76.8E  75   4    6  00m11s
0040 Ott 24  16:37:57  10127 -24232   63   A   -0.7699  0.9982  59.2S  53.7W  39  30   10  00m08s
0056 Lug 01  16:27:58   9974 -24038   76   A   -0.1816  0.9972  13.2N  27.3W  80   8   10  00m20s
0074 Lug 12  23:23:58   9798 -23815   76   Am  -0.1064  0.9922  16.7N 131.3W  84  13   27  00m52s
0085 Dic 05  20:30:56   9688 -23674   82   H   -0.6207  1.0042  59.5S 104.5W  51  24   19  00m19s
0086 Mag 31  06:33:47   9683 -23668   87   H    0.9401  1.0022  75.5N  24.1E  19  78   23  00m08s
0089 Mar 30  19:29:18   9656 -23633   79   H    0.6008  1.0071  35.0N  91.8W  53 144   30  00m36s
0103 Dic 17  05:12:14   9514 -23451   82   H   -0.6209  1.0019  61.5S 131.0E  51  16    9  00m09s
0107 Apr 11  02:51:12   9483 -23410   79   H    0.5410  1.0069  35.8N 158.6E  57 145   28  00m35s
0121 Dic 27  13:50:54   9342 -23228   82   H   -0.6196  1.0002  62.0S   8.3E  51   6    1  00m01s
0125 Apr 21  10:04:01   9310 -23187   79   H    0.4745  1.0063  36.3N  51.8E  61 147   24  00m32s
0140 Gen 07  22:24:43   9170 -23005   82   A   -0.6151  0.9989  60.9S 113.5W  52 357    5  00m05s
0143 Mag 02  17:10:28   9138 -22964   79   H    0.4035  1.0051  36.4N  52.7W  66 151   19  00m27s
0146 Feb 28  13:15:23   9112 -22929   71   A   -0.1681  0.9953  17.0S  27.6E  80 331   17  00m27s
0158 Gen 18  06:53:14   8999 -22782   82   A   -0.6069  0.9981  58.2S 124.6E  52 350    8  00m09s
0161 Mag 13  00:10:12   8967 -22741   79   H    0.3280  1.0034  35.8N 155.3W  71 155   12  00m18s
0164 Mar 10  20:56:48   8940 -22706   71   H   -0.2112  1.0016  14.9S  88.0W  78 330    6  00m09s
0176 Gen 29  15:13:49   8828 -22559   82   A   -0.5930  0.9978  54.1S   2.3E  53 344   10  00m11s
0179 Mag 24  07:05:09   8796 -22518   79   H    0.2493  1.0011  34.4N 103.3E  75 160    4  00m06s
0181 Set 26  10:54:43   8774 -22489   66   A    0.9426  0.9978  55.1N 104.4E  19 238   23  00m09s
0182 Mar 22  04:32:06   8769 -22483   71   H   -0.2602  1.0078  13.1S 158.0E  75 330   28  00m44s
0194 Feb 08  23:26:02   8657 -22336   82   A   -0.5730  0.9977  49.0S 119.9W  55 341   10  00m12s
0197 Giu 03  13:56:11   8625 -22295   79   Am   0.1683  0.9981  31.9N   2.7E  80 165    7  00m11s
0212 Feb 20  07:28:52   8486 -22113   82   A   -0.5462  0.9978  43.2S 118.6E  57 339    9  00m11s
0215 Giu 14  20:45:22   8454 -22072   79   A    0.0867  0.9946  28.5N  98.1W  85 171   19  00m34s
0226 Nov 07  13:58:09   8346 -21931   85   H    0.4133  1.0058   7.5N   6.7E  66 191   22  00m37s
0227 Mag 03  04:02:14   8341 -21925   90   H   -0.9320  1.0011  51.9S 172.2E  21 340   10  00m05s
0230 Mar 02  15:22:39   8314 -21890   82   A   -0.5130  0.9980  36.8S   1.8W  59 339    8  00m11s
0244 Nov 17  22:34:57   8174 -21708   85   H    0.4108  1.0019   4.6N 124.2W  66 188    7  00m12s
0248 Mar 12  23:05:01   8143 -21667   82   A   -0.4710  0.9982  29.9S 120.1W  62 340    7  00m10s
0262 Nov 29  07:13:23   8002 -21485   85   A    0.4102  0.9984   2.5N 104.6E  66 184    6  00m11s
0266 Mar 24  06:38:31   7970 -21444   82   A   -0.4226  0.9982  22.7S 123.4E  65 341    7  00m11s
0280 Dic 09  15:51:37   7829 -21262   85   A    0.4102  0.9955   1.1N  26.3W  66 179   17  00m30s
0284 Apr 03  14:01:36   7797 -21221   82   A   -0.3662  0.9980  15.2S   9.3E  68 342    7  00m13s
0298 Dic 21  00:29:21   7656 -21039   85   A    0.4101  0.9932   0.5N 157.1W  66 175   26  00m46s
0302 Apr 14  21:17:00   7624 -20998   82   A   -0.3045  0.9974   7.6S 102.8W  72 344    9  00m17s
0305 Feb 10  16:07:59   7596 -20963   74   A    0.3393  0.9944   5.2N  30.6W  70 167   21  00m37s
0320 Apr 25  04:21:58   7449 -20775   82   A   -0.2349  0.9965   0.0N 147.9E  76 346   13  00m24s
0323 Feb 22  00:07:59   7422 -20740   74   H    0.3671  1.0004  10.5N 152.9W  68 164    2  00m03s
0338 Mag 06  11:22:03   7274 -20552   82   Am  -0.1621  0.9949   7.4N  40.2E  81 349   18  00m35s
0341 Mar 04  07:58:43   7246 -20517   74   H    0.4033  1.0065  16.6N  86.7E  66 162   25  00m40s
0356 Mag 16  18:14:27   7097 -20329   82   A   -0.0835  0.9929  14.7N  65.0W  85 352   25  00m49s
0368 Apr 04  00:56:17   6981 -20182   93   A    0.8896  0.9977  55.8N 146.6E  27 123   17  00m10s
0385 Ott 20  16:16:17   6808 -19965   88   H   -0.2077  1.0052  21.7S  44.9W  78  28   18  00m28s
0403 Nov 01  00:43:05   6630 -19742   88   H   -0.1968  1.0001  25.1S 171.8W  79  26    1  00m01s
0421 Nov 11  09:13:49   6452 -19519   88   A   -0.1901  0.9956  28.3S  60.7E  79  23   16  00m25s
0439 Nov 22  17:48:16   6273 -19296   88   A   -0.1870  0.9916  31.1S  67.3W  79  19   30  00m48s
0464 Gen 24  18:42:05   6035 -18997   77   A   -0.5215  0.9935  48.0S  55.9W  58 331   27  00m32s
0482 Feb 04  02:57:02   5857 -18774   77   A   -0.5389  0.9989  45.2S 178.0W  57 327    4  00m05s
0500 Feb 15  11:06:27   5681 -18551   77   H   -0.5616  1.0046  42.2S  60.6E  56 325   19  00m22s
0527 Mar 18  04:40:28   5415 -18216   96   H   -0.7564  1.0006  46.8S 154.4E  41 333    3  00m03s
0544 Ott 02  18:56:04   5245 -17999   91   H    0.0206  1.0050   3.5S  84.5W  89 198   17  00m31s
0562 Ott 14  03:07:26   5071 -17776   91   A   -0.0010  0.9992   9.0S 150.9E  90   8    3  00m05s
0580 Ott 24  11:25:33   4898 -17553   91   A   -0.0163  0.9938  13.9S  25.2E  89  13   22  00m40s
0641 Gen 17  05:25:38   4330 -16808   80   A    0.7350  0.9972  27.0N 114.5E  42 173   15  00m17s
0659 Gen 28  13:49:17   4164 -16585   80   H    0.7468  1.0021  30.3N  15.0W  41 168   11  00m12s
0668 Feb 18  00:02:44   4081 -16473   99   A    0.6371  0.9959  24.5N 178.1W  50 151   18  00m23s
0686 Feb 28  08:00:49   3917 -16250   99   H    0.6026  1.0026  25.7N  61.0E  53 149   11  00m14s
0703 Set 15  21:57:57   3760 -16033   94   H    0.1492  1.0052   9.4N 131.1W  81 209   18  00m29s
0721 Set 26  05:53:18   3600 -15810   94   A    0.1845  0.9988   6.8N 109.5E  79 209    4  00m07s
0739 Ott 07  13:55:43   3443 -15587   94   A    0.2131  0.9926   4.1N  11.9W  78 208   26  00m43s
0809 Gen 19  18:23:53   2866 -14730  102   A   -0.4598  0.9929  46.6S  75.0W  62 349   28  00m38s
0818 Gen 10  16:17:09   2794 -14619   83   A   -0.9382  0.9979  75.1S  43.4E  20 261   22  00m07s
0827 Gen 31  02:43:18   2723 -14507  102   A   -0.4435  0.9983  42.3S 161.5E  63 345    7  00m09s
0836 Gen 22  00:48:35   2654 -14396   83   H   -0.9459  1.0021  71.2S  89.1W  18 265   23  00m07s
0845 Feb 10  10:58:55   2584 -14284  102   H   -0.4232  1.0041  37.2S  37.6E  65 343   16  00m22s
0862 Aug 29  01:24:08   2453 -14067   97   H   -0.3013  1.0051   8.7S 163.9E  72  16   19  00m33s
0880 Set 08  09:02:03   2322 -13844   97   A   -0.3493  0.9985  15.6S  46.8E  69  18    6  00m09s
0949 Dic 22  12:01:30   1857 -12987  105   A    0.2543  0.9929   8.9S   6.2E  75 172   26  00m48s
0968 Gen 02  20:35:37   1747 -12764  105   A    0.2490  0.9967   8.4S 122.7W  76 168   12  00m21s
0982 Set 20  03:51:25   1660 -12582  108   A   -0.1426  0.9916   8.0S 122.9E  82  29   30  00m49s
0986 Gen 13  05:08:47   1641 -12541  105   H    0.2422  1.0011   7.2S 108.7E  76 163    4  00m07s
1000 Set 30  11:45:53   1558 -12359  108   A   -0.1075  0.9919  10.6S   4.1E  84  29   29  00m47s
1004 Gen 24  13:37:07   1540 -12318  105   H    0.2304  1.0060   5.5S  18.9W  77 160   21  00m36s
1006 Mag 29  20:07:43   1527 -12289   92   A    0.8397  0.9955  79.8N 124.9W  33 171   29  00m18s
1018 Ott 11  19:50:54   1461 -12136  108   A   -0.0806  0.9923  13.5S 117.3W  85  27   27  00m45s
1021 Aug 11  05:15:54   1446 -12101  100   H    0.4287  1.0046  36.6N 120.8E  64 210   17  00m24s
1024 Giu 09  03:04:03   1431 -12066   92   A    0.9150  0.9971  87.6N 130.3W  23 271   25  00m10s
1033 Giu 29  11:57:10   1385 -11954  111   A    0.3912  0.9928  46.2N   6.8E  67 180   27  00m40s
1036 Ott 22  04:03:26   1368 -11913  108   A   -0.0593  0.9928  16.4S 119.5E  87  25   25  00m42s
1039 Aug 22  12:38:24   1354 -11878  100   A    0.4896  0.9980  35.8N  12.1E  60 213    8  00m10s
1048 Set 10  22:09:40   1310 -11766  119   A    0.8530  0.9995  56.8N 119.9W  31 214    4  00m02s
1051 Lug 10  18:52:23   1296 -11731  111   A    0.3120  0.9957  39.9N  95.1W  72 185   16  00m26s
1054 Nov 02  12:25:18   1280 -11690  108   A   -0.0451  0.9937  19.2S   5.8W  87  22   22  00m38s
1069 Lug 21  01:51:43   1212 -11508  111   A    0.2355  0.9979  33.2N 160.5E  76 189    8  00m13s
1072 Nov 12  20:52:43   1197 -11467  108   A   -0.0348  0.9948  21.6S 132.2W  88  18   18  00m31s
1087 Aug 01  08:58:39   1132 -11285  111   A    0.1644  0.9996  26.2N  53.1E  80 192    1  00m02s
1090 Nov 24  05:25:50   1118 -11244  108   A   -0.0286  0.9965  23.5S 100.3E  88  14   12  00m21s
1105 Aug 11  16:12:35   1056 -11062  111   H    0.0982  1.0008  19.0N  56.6W  84 194    3  00m05s
1108 Dic 04  14:02:16   1043 -11021  108   A   -0.0245  0.9986  24.7S  27.7W  88   9    5  00m08s
1123 Aug 22  23:36:13    985 -10839  111   H    0.0391  1.0016  11.9N 169.3W  88 195    6  00m10s
1126 Dic 15  22:41:48    973 -10798  108   H   -0.0228  1.0013  25.0S 156.4W  89   5    5  00m08s
1141 Set 02  07:08:35    918 -10616  111   H   -0.0136  1.0021   4.9N  75.7E  89  18    7  00m13s
1144 Dic 26  07:20:32    907 -10575  108   H   -0.0195  1.0046  24.3S  75.1E  89   1   16  00m28s
1159 Set 13  14:50:28    856 -10393  111   H   -0.0591  1.0023   1.9S  41.8W  87  18    8  00m15s
1163 Gen 06  15:58:40    844 -10352  108   H   -0.0151  1.0084  22.6S  53.4W  89 357   29  00m51s
1174 Giu 01  09:31:50    807 -10211  114   A   -0.3843  0.9938   0.3N  39.7E  67 360   24  00m45s
1177 Set 23  22:42:22    797 -10170  111   H   -0.0971  1.0025   8.3S 161.5W  84  18    9  00m16s
1180 Lug 24  09:25:08    788 -10135  103   H   -0.5471  1.0031  14.4S  38.0E  57   9   13  00m21s
1192 Giu 11  16:23:44    751  -9988  114   A   -0.3023  0.9981   6.0N  64.3W  72   4    7  00m14s
1195 Ott 05  06:44:13    742  -9947  111   H   -0.1277  1.0026  14.3S  76.6E  83  17    9  00m16s
1198 Aug 04  16:34:46    733  -9912  103   A   -0.6176  0.9967  22.0S  72.8W  52  13   15  00m21s
1207 Aug 25  01:48:51    707  -9800  122   H   -0.7186  1.0031  31.9S 132.6E  44  32   15  00m16s
1210 Giu 22  23:17:17    699  -9765  114   H   -0.2207  1.0018  10.8N 168.0W  77   8    6  00m12s
1213 Ott 15  14:54:53    690  -9724  111   H   -0.1519  1.0029  19.8S  47.0W  81  16   10  00m18s
1225 Set 04  09:21:58    658  -9577  122   A   -0.6686  0.9977  31.9S  19.0E  48  34   11  00m12s
1228 Lug 03  06:13:46    650  -9542  114   H   -0.1404  1.0049  14.6N  88.3E  82  13   17  00m32s
1231 Ott 26  23:14:27    642  -9501  111   Hm  -0.1694  1.0033  24.6S 172.2W  80  13   12  00m20s
1246 Lug 14  13:15:19    605  -9319  114   H   -0.0631  1.0074  17.2N  16.2W  86  18   26  00m46s
1249 Nov 06  07:41:11    597  -9278  111   H   -0.1817  1.0041  28.7S  61.6E  79  10   14  00m24s
1267 Nov 17  16:14:34    555  -9055  111   H   -0.1891  1.0052  31.8S  65.6W  79   6   18  00m30s
1285 Nov 28  00:51:28    515  -8832  111   H   -0.1943  1.0068  33.9S 167.0E  79   1   24  00m39s
1321 Giu 26  06:52:55    445  -8392  106   H    0.5641  1.0056  56.7N  90.3E  55 198   23  00m27s
1333 Mag 14  13:55:23    424  -8245  117   A    0.2806  0.9964  36.1N  34.2W  74 160   13  00m20s
1339 Lug 07  13:50:33    413  -8169  106   H    0.6451  1.0002  59.8N   5.5W  50 208    1  00m01s
1351 Mag 25  20:52:03    393  -8022  117   H    0.2015  1.0016  33.7N 135.5W  78 165    6  00m09s
1357 Lug 17  20:50:34    382  -7946  106   A    0.7228  0.9942  61.5N 100.5W  43 219   29  00m26s
1366 Aug 07  05:50:23    368  -7834  125   H    0.5958  1.0051  49.7N 107.0E  53 200   22  00m26s
1369 Giu 05  03:49:31    363  -7799  117   H    0.1222  1.0061  30.4N 122.5E  83 170   21  00m37s
1384 Aug 17  13:09:06    340  -7611  125   A    0.5354  0.9999  41.7N   4.5W  57 200    1  00m01s
1402 Aug 28  20:31:39    314  -7388  125   A    0.4790  0.9943  34.0N 117.4W  61 200   23  00m33s
1423 Gen 12  18:20:19    286  -7136  112   H    0.2400  1.0073   6.2S  92.4W  76 173   26  00m48s
1441 Gen 23  02:52:50    263  -6913  112   H    0.2503  1.0062   2.9S 138.9E  76 170   22  00m40s
1444 Mag 17  21:24:41    259  -6872  109   H   -0.5052  1.0074   8.1S 133.0W  60 345   29  00m48s
1459 Feb 03  11:20:41    241  -6690  112   H    0.2638  1.0054   1.1N  11.1E  75 167   19  00m34s
1462 Mag 29  04:28:02    237  -6649  109   H   -0.5833  1.0042  12.4S 120.4E  54 349   18  00m28s
1474 Apr 16  10:55:48    223  -6502  120   A   -0.2387  0.9916   0.2S  19.7E  76 346   30  00m58s
1477 Feb 13  19:40:23    220  -6467  112   H    0.2833  1.0048   6.0N 115.0W  74 164   17  00m30s
1480 Giu 08  11:26:08    217  -6426  109   H   -0.6644  1.0002  18.0S  14.4E  48 353    1  00m02s
1492 Apr 26  18:07:10    204  -6279  120   A   -0.1723  0.9976   6.8N  90.0W  80 349    8  00m16s
1495 Feb 25  03:52:03    201  -6244  112   H    0.3090  1.0044  11.5N 120.5E  72 163   16  00m27s
1498 Giu 19  18:21:38    197  -6203  109   A   -0.7466  0.9956  25.1S  91.8W  42 357   23  00m29s
1510 Mag 08  01:16:15    185  -6056  120   H   -0.1030  1.0033  13.5N 161.4E  84 352   12  00m22s
1513 Mar 07  11:54:03    182  -6021  112   H    0.3421  1.0040  17.6N   1.8W  70 161   15  00m24s
1525 Lug 20  10:11:04    171  -5868  128   H   -0.4947  1.0054   9.3S  19.4E  60  19   21  00m35s
1526 Gen 13  00:22:31    170  -5862  133   A    0.9644  0.9985  51.0N 148.8E  15 151   19  00m07s
1528 Mag 18  08:21:05    168  -5833  120   H   -0.0290  1.0085  19.9N  54.6E  88 356   29  00m56s
1531 Mar 18  19:47:21    166  -5798  112   H    0.3818  1.0036  24.3N 122.1W  67 161   13  00m21s
1540 Set 30  06:54:11    157  -5680  136   A   -0.8620  0.9960  54.6S  29.2E  30  54   27  00m17s
1543 Lug 31  17:16:23    155  -5645  128   H   -0.4229  1.0007   7.3S  87.0W  65  22    3  00m05s
1545 Dic 04  03:15:42    153  -5616  115   H   -0.4480  1.0051  50.1S 132.1E  63 357   20  00m25s
1549 Mar 29  03:30:55    150  -5575  112   H    0.4285  1.0029  31.4N 120.1E  64 161   11  00m16s
1558 Ott 11  14:58:55    143  -5457  136   A   -0.8289  0.9971  56.5S  90.3W  34  53   18  00m12s
1561 Aug 11  00:27:07    141  -5422  128   A   -0.3564  0.9956   6.5S 165.5E  69  25   16  00m27s
1563 Dic 15  11:55:49    139  -5393  115   H   -0.4524  1.0020  50.3S   6.8E  63 350    8  00m10s
1567 Apr 09  11:04:08    137  -5352  112   H    0.4830  1.0020  38.9N   4.9E  61 161    8  00m11s
1576 Ott 21  23:13:06    131  -5234  136   A   -0.8031  0.9981  59.2S 147.9E  36  51   11  00m08s
1581 Dic 25  20:35:20    128  -5170  115   A   -0.4567  0.9993  49.4S 118.5W  63 343    3  00m04s
1585 Apr 29  18:28:58    126  -5129  112   H    0.5436  1.0005  46.6N 107.7W  57 162    2  00m03s
1594 Nov 12  07:34:49    121  -5011  136   A   -0.7829  0.9991  62.4S  25.1E  38  48    5  00m04s
1600 Gen 16  05:12:46    118  -4947  115   A   -0.4623  0.9972  47.4S 115.9E  62 337   11  00m14s
1603 Mag 11  01:44:59    115  -4906  112   A    0.6107  0.9987  54.7N 142.6E  52 163    6  00m07s
1612 Nov 22  16:04:35    104  -4788  136   H   -0.7691  1.0002  65.7S  98.4W  39  43    1  00m01s
1618 Gen 26  13:46:44     97  -4724  115   A   -0.4700  0.9955  44.7S   9.7W  62 333   18  00m23s
1621 Mag 21  08:53:44     92  -4683  112   A    0.6828  0.9962  63.1N  36.1E  47 167   18  00m18s
1627 Aug 11  04:17:14     83  -4606  139   H    0.9401  1.0001  77.7N 173.3W  19 253    1  00m00s
1630 Dic 04  00:38:59     78  -4565  136   H   -0.7585  1.0017  68.7S 139.6E  40  36    9  00m07s
1636 Feb 06  22:14:33     70  -4501  115   A   -0.4825  0.9943  41.6S 134.7W  61 329   23  00m29s
1645 Aug 21  11:34:18     55  -4383  139   H    0.8710  1.0040  68.2N  43.7E  29 222   28  00m16s
1648 Dic 14  09:17:55     51  -4342  136   H   -0.7510  1.0035  70.9S  19.6E  41  25   18  00m14s
1651 Apr 19  22:04:37     47  -4313  123   A    0.0433  0.9976  13.7N 152.4W  87 154    8  00m14s
1654 Feb 17  06:36:38     43  -4278  115   A   -0.4991  0.9933  38.3S 100.9E  60 327   27  00m34s
1666 Lug 02  07:42:30     27  -4125  131   H    0.4704  1.0075  51.4N  64.4E  62 178   29  00m39s
1666 Dic 25  17:59:16     27  -4119  136   H   -0.7452  1.0058  71.6S  98.3W  42  11   30  00m24s
1669 Apr 30  05:26:07     24  -4090  123   H   -0.0171  1.0036  14.1N  98.2E  89 334   13  00m22s
1672 Feb 28  14:50:43     21  -4055  115   A   -0.5218  0.9926  35.2S  22.0W  58 326   30  00m38s
1684 Lug 12  14:40:35     11  -3902  131   H    0.3926  1.0041  45.2N  37.1W  67 184   16  00m23s
1686 Nov 15  21:05:00     10  -3873  118   H    0.6578  1.0048  20.2N 126.0W  49 200   22  00m28s
1702 Lug 24  21:38:51      8  -3679  131   H    0.3160  1.0001  38.4N 140.4W  71 188    1  00m01s
1704 Nov 27  05:33:52      9  -3650  118   A    0.6716  0.9999  19.7N 104.9E  48 196    1  00m01s
1720 Aug 04  04:38:15     10  -3456  131   A    0.2409  0.9957  31.1N 114.8E  76 192   16  00m27s
1722 Dic 08  14:07:35     10  -3427  118   A    0.6808  0.9955  19.5N  25.4W  47 191   21  00m28s
1750 Gen 08  09:28:43     13  -3092  137   H    0.7217  1.0041  23.0N  29.3E  44 167   20  00m24s
1768 Gen 19  18:09:29     16  -2869  137   H    0.7195  1.0022  23.9N 103.2W  44 162   11  00m13s
1786 Gen 30  02:45:26     17  -2646  137   H    0.7140  1.0009  25.1N 125.5E  44 158    5  00m05s
1789 Mag 24  22:11:58     16  -2605  134   H   -0.5297  1.0068  11.0S 151.0W  58 355   28  00m46s
1807 Giu 06  05:18:31     12  -2382  134   H   -0.4577  1.0055   4.7S 100.4E  63 359   21  00m38s
1810 Apr 04  01:41:19     12  -2347  126   A    0.1031  0.9967  11.1N 153.8E  84 163   12  00m21s
1822 Feb 21  19:40:40     11  -2200  137   A    0.6914  0.9996  28.6N 132.3W  46 150    2  00m02s
1825 Giu 16  12:19:03     10  -2159  134   H   -0.3812  1.0036   1.0N   6.0W  68   3   13  00m25s
1828 Apr 14  09:19:38      8  -2124  126   Hm   0.1498  1.0029  17.9N  37.7E  81 164   10  00m18s
1840 Mar 04  03:58:22      5  -1977  137   A    0.6728  0.9995  30.6N 101.7E  48 147    2  00m03s
1843 Giu 27  19:17:03      6  -1936  134   H   -0.3037  1.0011   5.9N 111.0W  72   7    4  00m07s
1845 Ott 30  23:51:58      6  -1907  121   H   -0.8538  1.0005  69.1S 144.5E  31  39    3  00m02s
1858 Mar 15  12:05:28      7  -1754  137   A    0.6461  0.9996  32.7N  20.9W  50 145    2  00m02s
1861 Lug 08  02:10:26      8  -1713  134   A   -0.2231  0.9979  10.0N 145.8E  77  12    7  00m14s
1876 Mar 25  20:05:06     -4  -1531  137   A    0.6142  0.9999  34.8N 141.1W  52 144    1  00m01s
1879 Lug 19  09:04:32     -5  -1490  134   Am  -0.1439  0.9942  13.0N  42.9E  82  16   20  00m39s
1890 Dic 12  03:05:28     -6  -1349  140   H   -0.5016  1.0059  52.8S 123.9E  60  15   24  00m28s
1894 Apr 06  03:53:41     -6  -1308  137   H    0.5740  1.0001  36.7N 102.4E  55 144    1  00m01s
1908 Dic 23  11:44:28      9  -1126  140   H   -0.4985  1.0024  53.4S   0.5W  60   8   10  00m12s
1912 Apr 17  11:34:22     14  -1085  137   H    0.5280  1.0003  38.4N  11.3W  58 146    1  00m02s
1927 Gen 03  20:22:53     24   -903  140   A   -0.4956  0.9995  52.8S 124.8W  60   0    2  00m03s
1930 Apr 28  19:03:34     24   -862  137   H    0.4730  1.0003  39.4N 121.2W  62 149    1  00m01s
1945 Gen 14  05:01:43     27   -680  140   A   -0.4937  0.9970  51.1S 110.3E  60 354   12  00m15s
1963 Gen 25  13:37:12     35   -457  140   A   -0.4898  0.9951  48.2S  15.0W  60 348   20  00m25s
1966 Mag 20  09:39:02     37   -416  137   A    0.3467  0.9991  39.2N  26.4E  70 158    3  00m05s
1969 Mar 18  04:54:57     39   -381  129   A   -0.2704  0.9954  14.8S 116.3E  74 330   16  00m26s
1981 Feb 04  22:09:24     51   -234  140   A   -0.4838  0.9937  44.4S 140.8W  61 344   25  00m33s
1984 Mag 30  16:45:41     54   -193  137   A    0.2755  0.9980  37.5N  76.7W  74 163    7  00m11s
1986 Ott 03  19:06:15     55   -164  124   H    0.9931  1.0000  59.9N  37.1W   5 252    1  00m00s
1987 Mar 29  12:49:47     55   -158  129   H   -0.3053  1.0013  12.3S   2.3W  72 331    5  00m08s
1999 Feb 16  06:34:38     63    -11  140   A   -0.4726  0.9928  39.8S  93.9E  62 342   29  00m40s
2002 Giu 10  23:45:22     64     30  137   A    0.1993  0.9962  34.5N 178.6W  78 169   13  00m23s
2005 Apr 08  20:36:51     65     65  129   H   -0.3473  1.0074  10.6S 119.0W  70 332   27  00m42s
2020 Giu 21  06:41:15     72    253  137   Am   0.1209  0.9940  30.5N  79.7E  83 174   21  00m38s
2049 Nov 25  05:33:48     93    617  143   H    0.2943  1.0057   3.8S  95.2E  73 185   21  00m38s
2050 Mag 20  20:42:50     94    623  148   H   -0.8688  1.0038  40.1S 123.7W  29 352   27  00m21s
2067 Dic 06  14:03:43    130    840  143   H    0.2845  1.0011   6.0S  32.4W  74 181    4  00m08s
2085 Dic 16  22:37:48    170   1063  143   A    0.2786  0.9971   7.3S 160.8W  74 176   10  00m19s
2089 Apr 10  22:44:42    178   1104  140   A   -0.3319  0.9919  10.2S 154.8W  71 344   30  00m53s
2103 Dic 29  07:13:18    212   1286  143   A    0.2747  0.9936   7.5S  70.5E  74 172   23  00m43s
2107 Apr 23  06:18:41    220   1327  140   A   -0.2829  0.9918   3.6S  89.9E  74 346   30  00m56s
2128 Mar 01  07:48:32    271   1585  132   A    0.4596  0.9940  18.9N  59.1E  63 163   24  00m37s
2146 Mar 12  15:58:15    318   1808  132   A    0.4821  0.9995  24.4N  65.0W  61 161    2  00m03s
2164 Mar 23  00:02:47    359   2031  132   H    0.5095  1.0051  30.4N 172.1E  59 159   20  00m29s
2191 Apr 23  17:26:06    420   2366  151   A    0.7991  0.9993  57.0N 119.2W  37 130    4  00m03s
2208 Nov 09  08:17:12    463   2583  146   H   -0.0905  1.0059  21.8S  51.4E  85  22   20  00m34s
2226 Nov 20  16:34:56    509   2806  146   Hm  -0.0711  1.0005  23.7S  71.7W  86  19    2  00m03s
2244 Dic 01  00:58:17    557   3029  146   A   -0.0568  0.9955  25.1S 164.0E  87  14   16  00m27s
2305 Feb 24  18:46:09    732   3774  135   A   -0.6732  0.9973  45.7S  69.3W  47 320   13  00m13s
2323 Mar 08  03:05:10    788   3997  135   H   -0.6906  1.0023  42.4S 166.1E  46 320   11  00m11s
2332 Mar 27  13:11:34    818   4109  154   A   -0.6831  0.9944  38.3S   2.0E  47 338   26  00m30s
2350 Apr 07  21:06:03    878   4332  154   H   -0.6452  1.0011  31.7S 119.7W  50 340    5  00m06s
2367 Ott 24  11:25:04    938   4549  149   H   -0.0902  1.0065  16.7S   7.3E  85  15   22  00m40s
2385 Nov 03  19:27:30   1002   4772  149   H   -0.1212  1.0004  22.1S 113.5W  83  13    2  00m03s
2403 Nov 15  03:36:24   1068   4995  149   A   -0.1461  0.9947  26.8S 124.9E  81   9   19  00m33s
2482 Feb 18  05:48:52   1379   5963  138   A    0.8912  0.9982  49.3N  81.2E  27 157   14  00m09s
2491 Mar 10  16:11:57   1418   6075  157   A    0.4952  0.9964  22.2N  69.6W  60 149   14  00m20s
2500 Mar 01  14:14:47   1457   6186  138   H    0.9038  1.0026  53.9N  50.7W  25 151   21  00m12s
2509 Mar 22  00:20:47   1496   6298  157   H    0.4676  1.0023  24.8N 168.2E  62 148    9  00m12s
2526 Ott 07  14:54:21   1574   6515  152   H    0.2557  1.0070   7.5N  33.0W  75 208   25  00m40s
2544 Ott 17  22:41:14   1657   6738  152   H    0.3001  1.0006   5.9N 149.2W  73 207    2  00m04s
2562 Ott 29  06:34:40   1741   6961  152   A    0.3382  0.9943   4.6N  92.7E  70 204   21  00m35s
2632 Feb 12  10:25:37   2085   7818  160   A   -0.2969  0.9938  30.9S  40.1E  73 345   23  00m36s
2650 Feb 22  18:53:59   2179   8041  160   A   -0.2856  0.9984  26.2S  86.4W  73 343    6  00m09s
