ECLISSI DI SOLE CON AMPIA TOTALITA'
Sono elencate tutte le eclissi di Sole la cui fascia di totalità supera 500 km di larghezza, dall'anno 0 al 3000
Eclissi anulari di Sole lunghe
Eclissi di Sole con massima magnitudine
Eclissi di Sole con stretta totalità
TD del
Massimo Luna Saros Ecl. Ecl. SoleSole Larg Durata
Data Eclisse DT Num Num Tipo Gamma Mag. Lat. Long. Alt Azm fascia centr.
s ° ° ° ° km
0010 Gen 04 07:54:31 10433 -24613 80 A -0.7914 0.9138 75.7S 106.1E 37 1 542 07m03s
0022 Apr 19 18:22:41 10311 -24461 58 A 0.9361 0.9506 72.1N 108.8W 20 120 523 03m35s
0028 Gen 15 15:44:31 10254 -24390 80 A -0.7769 0.9162 72.5S 0.9E 39 347 509 07m01s
0033 Set 12 12:47:30 10198 -24320 64 A 0.8576 0.9233 52.8N 72.9E 31 232 549 06m36s
0051 Set 23 20:08:25 10020 -24097 64 A 0.8962 0.9197 52.2N 36.3W 26 233 667 06m58s
0069 Ott 04 03:39:59 9844 -23874 64 A 0.9260 0.9164 51.9N 149.6W 22 232 820 07m21s
0087 Ott 15 11:19:28 9670 -23651 64 A 0.9493 0.9136 52.2N 94.1E 18 229 1029 07m44s
0105 Mag 01 20:24:44 9501 -23434 59 T -0.9559 1.0643 50.7S 49.6W 17 321 716 04m21s
0105 Ott 25 19:07:56 9497 -23428 64 A 0.9657 0.9114 53.0N 25.8W 14 226 1299 08m04s
0127 Mar 01 00:25:56 9292 -23164 61 A -0.8926 0.9361 58.1S 92.1W 26 299 518 05m00s
0133 Mag 22 04:13:35 9233 -23087 88 T -0.9345 1.0601 48.9S 163.6E 20 350 562 04m32s
0145 Mar 11 07:41:10 9121 -22941 61 A -0.9387 0.9395 57.9S 164.2E 20 295 643 04m38s
0156 Aug 04 01:19:27 9013 -22800 67 A -0.9040 0.9328 46.1S 174.5W 25 14 588 07m11s
0174 Aug 15 08:08:21 8841 -22577 67 A -0.9681 0.9277 58.7S 70.7E 14 25 1115 06m42s
0198 Mag 23 18:24:58 8616 -22283 89 A 0.9702 0.9440 71.7N 172.1W 13 65 892 03m34s
0228 Mar 23 09:38:46 8333 -21914 62 T 0.9363 1.0557 64.0N 30.3E 20 135 529 03m27s
0256 Apr 12 18:02:10 8065 -21567 91 T 0.9776 1.0522 62.9N 139.0W 11 93 857 02m50s
0285 Set 16 08:21:02 7783 -21203 97 T 0.9528 1.0475 67.4N 135.4E 17 233 531 02m51s
0297 Lug 06 22:05:39 7670 -21057 70 A 0.9379 0.9373 78.8N 15.1W 20 288 688 04m12s
0328 Nov 18 11:04:09 7366 -20669 96 A -0.9722 0.9426 70.6S 66.0W 13 113 951 03m33s
0333 Feb 01 12:39:53 7325 -20617 65 T -0.9795 1.0368 67.6S 127.7E 11 252 655 01m54s
0339 Apr 25 15:35:16 7264 -20540 92 A -0.9545 0.9409 57.0S 0.8E 17 334 745 05m24s
0346 Nov 29 19:25:12 7190 -20446 96 A -0.9664 0.9449 74.1S 160.6E 14 121 825 03m23s
0361 Feb 21 22:12:14 7051 -20270 94 T -0.9850 1.0395 74.3S 26.7W 9 264 853 02m07s
0364 Dic 10 03:47:33 7013 -20223 96 A -0.9609 0.9479 77.7S 24.3E 15 131 721 03m11s
0379 Aug 28 13:51:24 6869 -20041 99 A 0.9364 0.9517 71.7N 55.2E 20 239 511 03m28s
0382 Dic 21 12:10:55 6836 -20000 96 A -0.9555 0.9513 81.4S 117.6W 17 146 628 02m58s
0386 Ott 10 00:02:21 6798 -19953 98 A -0.9583 0.9422 60.9S 135.8E 16 75 751 04m06s
0390 Lug 28 12:35:00 6761 -19906 100 T -0.9732 1.0595 52.8S 12.4W 13 32 873 04m06s
0400 Dic 31 20:32:08 6658 -19777 96 A -0.9475 0.9556 85.0S 86.8E 18 175 523 02m44s
0404 Ott 20 07:58:52 6620 -19730 98 A -0.9410 0.9382 63.1S 15.7E 19 76 678 04m23s
0422 Ott 31 16:00:07 6442 -19507 98 A -0.9282 0.9344 66.1S 107.0W 21 78 659 04m37s
0427 Lug 10 11:59:29 6396 -19449 72 T 0.9913 1.0180 69.4N 167.3E 6 323 576 00m55s
0438 Giu 08 19:25:47 6288 -19314 73 A -0.9558 0.9388 48.9S 70.3W 17 345 783 06m17s
0440 Nov 11 00:07:01 6264 -19284 98 A -0.9205 0.9309 69.7S 127.6E 23 81 665 04m49s
0458 Nov 22 08:16:28 6086 -19061 98 A -0.9155 0.9280 73.8S 1.2E 23 84 679 05m00s
0462 Mar 17 05:04:02 6053 -19020 95 A 0.9555 0.9323 56.3N 74.2E 17 119 850 05m24s
0476 Dic 02 16:27:33 5908 -18838 98 A -0.9125 0.9256 78.0S 125.5W 24 87 694 05m09s
0480 Mar 27 12:04:20 5876 -18797 95 A 0.8980 0.9358 54.3N 23.7W 26 124 530 05m16s
0494 Dic 14 00:37:53 5732 -18615 98 A -0.9095 0.9239 82.5S 110.7E 24 87 703 05m17s
0512 Dic 24 08:46:57 5555 -18392 98 A -0.9062 0.9228 86.7S 2.2E 25 72 702 05m24s
0531 Gen 04 16:51:18 5378 -18169 98 A -0.8996 0.9225 86.9S 25.1W 25 337 682 05m32s
0531 Giu 30 09:51:59 5374 -18163 103 T 0.9440 1.0666 85.2N 106.3W 19 19 680 03m23s
0549 Gen 15 00:50:28 5203 -17946 98 A -0.8891 0.9228 82.1S 127.7W 27 318 646 05m40s
0567 Gen 26 08:42:29 5030 -17723 98 A -0.8734 0.9238 76.4S 112.3E 29 318 596 05m50s
0579 Mag 11 16:48:05 4912 -17571 76 A 0.9638 0.9365 80.3N 163.3W 15 67 926 04m15s
0585 Feb 05 16:27:40 4857 -17500 98 A -0.8529 0.9253 70.2S 8.9W 31 321 541 06m01s
0626 Ott 26 04:31:02 4463 -16984 82 A 0.8372 0.9216 37.8N 154.2E 33 212 525 08m17s
0644 Mag 12 00:25:07 4300 -16767 77 T -0.9666 1.0400 51.6S 137.6W 14 329 531 02m56s
0644 Nov 05 12:24:02 4295 -16761 82 A 0.8539 0.9181 37.4N 32.6E 31 207 582 08m59s
0662 Nov 16 20:23:11 4129 -16538 82 A 0.8650 0.9153 37.2N 91.0W 30 202 630 09m37s
0672 Giu 01 07:30:46 4042 -16420 106 T -0.9404 1.0680 48.1S 85.4E 19 358 663 05m06s
0680 Nov 27 04:24:53 3965 -16315 82 A 0.8734 0.9133 37.3N 144.4E 29 197 673 10m08s
0684 Mar 22 00:02:14 3935 -16274 79 A -0.8738 0.9290 48.6S 122.4W 29 313 531 06m23s
0698 Dic 08 12:28:45 3802 -16092 82 A 0.8799 0.9120 37.8N 19.0E 28 192 707 10m28s
0702 Apr 02 06:56:41 3773 -16051 79 A -0.9353 0.9299 51.7S 138.2E 20 310 725 06m09s
0716 Dic 18 20:30:55 3642 -15869 82 A 0.8874 0.9112 39.0N 106.1W 27 186 740 10m35s
0731 Set 06 07:54:58 3513 -15687 85 A -0.9299 0.9338 58.5S 43.3E 21 34 673 05m51s
0734 Dic 30 04:32:13 3484 -15646 82 A 0.8952 0.9112 40.9N 128.8E 26 181 768 10m28s
0737 Giu 03 08:25:50 3463 -15616 107 A 0.9844 0.9737 72.3N 71.2W 9 39 595 01m30s
0753 Gen 09 12:29:12 3329 -15423 82 A 0.9060 0.9116 43.6N 4.4E 25 175 805 10m07s
0771 Gen 20 20:20:40 3177 -15200 82 A 0.9210 0.9125 47.5N 119.4W 22 169 863 09m32s
0789 Gen 31 04:05:08 3027 -14977 82 A 0.9412 0.9136 52.7N 117.2E 19 162 984 08m47s
0807 Feb 11 11:42:08 2881 -14754 82 A 0.9674 0.9147 59.8N 7.8W 14 152 1318 07m53s
0813 Mag 04 05:01:53 2831 -14677 109 T 0.9209 1.0659 68.6N 43.5E 23 101 556 03m34s
0843 Aug 29 04:09:48 2595 -14302 87 T -0.9582 1.0442 60.8S 94.1E 16 35 526 02m56s
0854 Lug 28 21:09:52 2513 -14167 88 A 0.9386 0.9444 70.2N 43.9W 20 269 603 03m47s
0907 Apr 15 12:17:35 2136 -13515 111 A 0.9549 0.9550 63.9N 70.9W 17 99 557 03m04s
0918 Mar 15 10:03:27 2062 -13380 112 T -0.9730 1.0489 68.4S 94.4E 13 303 737 02m53s
0954 Set 29 20:04:21 1827 -12928 117 A 0.9454 0.9220 61.4N 80.1W 18 218 912 06m47s
0966 Lug 20 17:15:22 1755 -12782 90 T 0.9492 1.0556 72.4N 23.0E 18 279 597 02m55s
0972 Ott 10 03:36:50 1718 -12705 117 A 0.9127 0.9216 54.0N 155.2E 24 208 724 07m31s
0990 Ott 21 11:18:42 1614 -12482 117 A 0.8870 0.9211 47.9N 32.3E 27 201 644 08m09s
0995 Giu 30 18:22:43 1587 -12424 91 A -0.9708 0.9465 53.9S 88.3W 13 360 854 05m11s
1001 Mar 27 19:20:56 1556 -12353 113 A 0.9775 0.9637 61.1N 178.0W 11 101 642 02m26s
1008 Ott 31 19:08:48 1514 -12259 117 A 0.8676 0.9207 43.0N 90.9W 29 195 601 08m43s
1012 Feb 24 17:31:58 1496 -12218 114 A -0.9593 0.9376 71.7S 11.9W 16 295 845 04m32s
1026 Nov 12 03:05:07 1419 -12036 117 A 0.8527 0.9208 39.0N 145.2E 31 190 573 09m08s
1030 Mar 07 01:01:54 1402 -11995 114 A -0.9185 0.9445 64.1S 147.6W 23 317 519 04m25s
1044 Nov 22 11:07:50 1328 -11813 117 A 0.8426 0.9213 36.0N 20.3E 32 185 555 09m24s
1059 Aug 11 01:27:30 1258 -11631 120 A -0.9493 0.9337 49.9S 125.8E 18 39 775 06m10s
1062 Dic 03 19:13:41 1242 -11590 117 A 0.8342 0.9223 33.8N 105.1W 33 180 534 09m26s
1070 Lug 10 13:54:30 1207 -11496 121 T 0.9739 1.0404 80.0N 133.7E 12 338 636 02m05s
1077 Aug 21 08:17:11 1175 -11408 120 A -0.8817 0.9344 43.9S 27.0E 28 38 502 06m21s
1080 Dic 14 03:22:42 1161 -11367 117 A 0.8281 0.9239 32.4N 129.0E 34 174 512 09m16s
1107 Giu 22 14:45:52 1049 -11039 93 T -0.9722 1.0570 53.6S 32.0W 13 355 834 04m10s
1136 Giu 01 15:52:58 937 -10681 94 A 0.9790 0.9459 78.0N 124.5E 11 360 1063 03m18s
1200 Lug 12 22:22:50 728 -9888 123 A 0.9039 0.9409 83.6N 101.5W 25 232 521 04m12s
1211 Giu 12 11:30:10 696 -9753 124 T -0.9649 1.0434 51.7S 3.4E 15 6 569 03m20s
1212 Ott 26 07:50:26 693 -9736 101 A -0.9000 0.9382 74.2S 14.8E 25 51 533 04m33s
1230 Nov 06 15:52:58 644 -9513 101 A -0.9131 0.9380 79.6S 116.1W 24 60 574 04m21s
1248 Mag 24 12:24:47 600 -9296 96 T 0.9801 1.0549 78.2N 170.9W 11 13 997 02m42s
1248 Nov 17 00:02:16 599 -9290 101 A -0.9210 0.9385 84.4S 107.9E 22 73 599 04m10s
1259 Apr 24 06:28:48 574 -9161 97 A -0.9304 0.9445 46.9S 117.9E 21 325 548 05m15s
1266 Nov 28 08:16:01 557 -9067 101 A -0.9262 0.9396 88.5S 67.7W 22 125 608 04m00s
1284 Dic 08 16:34:01 517 -8844 101 A -0.9284 0.9414 86.2S 56.2E 21 235 598 03m49s
1299 Aug 27 04:09:37 487 -8662 104 A 0.9311 0.9474 60.0N 180.0E 21 248 526 03m53s
1302 Dic 20 00:53:51 480 -8621 101 A -0.9302 0.9438 82.1S 85.3W 21 251 578 03m37s
1320 Dic 30 09:13:30 446 -8398 101 A -0.9327 0.9468 77.9S 141.3E 21 259 553 03m25s
1324 Ott 18 21:22:40 439 -8351 103 A -0.9481 0.9483 75.4S 149.9E 18 71 613 03m33s
1339 Gen 10 17:31:41 414 -8175 101 A -0.9371 0.9504 73.9S 10.9E 20 265 531 03m11s
1342 Ott 30 05:22:14 407 -8128 103 A -0.9696 0.9422 78.6S 5.8W 13 106 920 03m44s
1357 Gen 21 01:46:45 383 -7952 101 A -0.9448 0.9543 70.1S 116.8W 19 269 517 02m56s
1364 Mar 04 12:06:40 372 -7864 100 A 0.9095 0.9352 57.9N 28.8W 24 145 580 05m41s
1371 Apr 16 02:00:13 360 -7776 99 T -0.9508 1.0512 50.7S 168.9W 18 319 545 03m30s
1375 Feb 01 09:57:38 355 -7729 101 A -0.9565 0.9586 66.8S 118.4E 16 271 525 02m39s
1382 Mar 15 19:30:25 344 -7641 100 A 0.9536 0.9344 66.6N 156.5W 17 130 827 05m10s
1393 Feb 11 18:02:26 328 -7506 101 A -0.9742 0.9628 64.1S 1.4W 12 270 618 02m22s
1400 Set 18 16:09:43 317 -7412 105 T -0.9684 1.0490 68.7S 118.1W 14 57 679 02m53s
1464 Mag 06 10:46:58 235 -6625 129 A 0.9502 0.9367 71.2N 72.8W 18 83 771 04m17s
1505 Lug 30 20:51:55 190 -6115 108 T 0.9352 1.0635 67.9N 55.6W 20 263 593 03m25s
1533 Aug 20 05:04:01 164 -5768 137 T 0.9693 1.0479 73.7N 178.3E 13 257 678 02m40s
1547 Nov 12 12:54:24 152 -5592 135 A 0.9683 0.9106 55.5N 4.7W 14 191 1419 08m59s
1565 Nov 22 20:49:55 138 -5369 135 A 0.9564 0.9092 51.4N 130.5W 16 184 1220 09m37s
1583 Dic 14 04:48:39 127 -5146 135 A 0.9471 0.9083 48.5N 104.1E 18 177 1116 10m03s
1587 Apr 08 00:27:05 125 -5105 132 A -0.9502 0.9271 60.5S 151.9W 18 325 889 06m26s
1601 Dic 24 12:50:31 116 -4923 135 A 0.9402 0.9078 46.6N 21.5W 19 171 1051 10m14s
1605 Apr 18 07:26:44 113 -4882 132 A -0.8918 0.9327 49.8S 89.9E 27 337 553 06m43s
1616 Set 11 01:44:06 99 -4741 138 A -0.9505 0.9319 54.1S 102.3E 18 55 807 05m42s
1620 Gen 04 20:51:05 94 -4700 135 A 0.9321 0.9081 45.0N 146.5W 21 165 976 10m13s
1628 Lug 01 10:50:39 81 -4595 111 T -0.8917 1.0692 40.3S 20.0E 27 358 501 05m32s
1634 Set 22 08:47:04 72 -4518 138 A -0.8947 0.9300 51.5S 2.3E 26 51 572 06m03s
1638 Gen 15 04:51:53 67 -4477 135 A 0.9242 0.9090 44.0N 88.9E 22 159 907 10m00s
1646 Lug 12 18:18:19 54 -4372 111 T -0.9641 1.0658 53.2S 98.0W 15 5 834 04m44s
1656 Gen 26 12:48:10 40 -4254 135 A 0.9122 0.9106 43.2N 34.1W 24 154 820 09m38s
1674 Feb 05 20:41:35 19 -4031 135 A 0.8979 0.9129 42.8N 155.7W 26 149 736 09m09s
1692 Feb 17 04:26:56 8 -3808 135 A 0.8765 0.9159 42.4N 85.6E 28 145 644 08m36s
1704 Giu 02 13:02:36 9 -3656 113 A -0.9561 0.9542 49.1S 3.4E 16 341 578 04m26s
1710 Feb 28 12:07:29 9 -3585 135 A 0.8509 0.9194 42.5N 31.2W 31 141 562 08m00s
1733 Nov 06 16:40:15 11 -3292 119 A -0.8208 0.9179 69.0S 101.2W 34 32 548 06m53s
1739 Aug 04 15:40:56 11 -3221 141 A 0.9588 0.9408 79.9N 42.9E 16 280 801 03m59s
1751 Nov 18 00:26:00 13 -3069 119 A -0.8411 0.9159 74.9S 142.8E 32 31 597 06m45s
1769 Giu 04 08:28:34 16 -2852 114 T 0.9037 1.0671 87.3N 26.2E 25 153 521 03m36s
1769 Nov 28 08:18:40 16 -2846 119 A -0.8559 0.9144 80.0S 32.0E 31 22 638 06m38s
1787 Giu 15 15:59:25 17 -2629 114 T 0.9739 1.0648 78.7N 104.8E 12 346 998 03m09s
1787 Dic 09 16:15:38 16 -2623 119 A -0.8675 0.9136 83.4S 62.7W 29 357 672 06m32s
1797 Giu 24 16:18:13 14 -2505 143 T 0.9780 1.0570 77.2N 133.9E 11 17 975 02m47s
1805 Dic 21 00:17:38 12 -2400 119 A -0.8751 0.9134 83.1S 143.8W 29 317 692 06m27s
1824 Gen 01 08:21:09 10 -2177 119 A -0.8821 0.9139 79.9S 116.2E 28 295 705 06m21s
1827 Apr 26 03:11:14 9 -2136 116 A 0.9316 0.9458 74.8N 73.4E 21 118 559 03m53s
1838 Set 18 20:55:56 5 -1995 122 A 0.8868 0.9289 52.4N 90.6W 27 232 562 06m06s
1842 Gen 11 16:25:41 5 -1954 119 A -0.8882 0.9151 75.8S 1.4E 27 288 710 06m15s
1856 Set 29 03:59:44 7 -1772 122 A 0.9420 0.9246 54.3N 169.1E 19 236 831 06m21s
1860 Gen 23 00:27:31 8 -1731 119 A -0.8969 0.9168 71.8S 117.2W 26 286 719 06m07s
1878 Feb 02 08:27:52 -5 -1508 119 A -0.9071 0.9191 67.9S 122.4E 24 286 729 05m59s
1880 Lug 07 13:10:28 -5 -1478 144 A -0.9406 0.9441 46.4S 33.4W 19 17 611 05m47s
1896 Feb 13 16:23:13 -6 -1285 119 A -0.9220 0.9218 64.6S 3.5E 22 287 761 05m48s
1910 Mag 09 05:42:13 11 -1109 117 T -0.9437 1.0600 48.2S 125.2E 19 328 594 04m15s
1914 Feb 25 00:13:01 16 -1062 119 A -0.9416 0.9248 62.1S 113.3W 19 287 839 05m35s
1932 Mar 07 07:55:50 24 -839 119 A -0.9673 0.9277 60.7S 134.4E 14 285 1083 05m19s
1938 Mag 29 13:50:19 24 -762 146 T -0.9607 1.0552 52.7S 22.0W 16 354 675 04m05s
1979 Aug 22 17:22:38 50 -252 125 A -0.9632 0.9329 59.6S 108.5W 15 29 953 06m03s
1985 Nov 12 14:11:27 55 -175 152 T -0.9795 1.0388 68.6S 142.6W 11 111 690 01m59s
2021 Giu 10 10:43:07 72 265 147 A 0.9152 0.9435 80.8N 66.8W 23 90 527 03m51s
2026 Feb 17 12:13:06 75 323 121 A -0.9743 0.9630 64.7S 86.8E 12 268 616 02m20s
2033 Mar 30 18:02:36 80 411 120 T 0.9778 1.0462 71.3N 155.8W 11 111 781 02m37s
2061 Apr 20 02:56:49 116 758 149 T 0.9578 1.0475 64.5N 59.2E 16 97 559 02m37s
2061 Ott 13 10:32:10 117 764 154 A -0.9639 0.9469 62.1S 54.4W 15 79 743 03m41s
2072 Set 12 08:59:20 141 899 155 T 0.9655 1.0558 69.8N 102.0E 14 240 732 03m13s
2102 Lug 15 08:15:14 208 1268 128 A 0.9080 0.9398 75.9N 134.2E 24 261 539 04m14s
2144 Mag 03 01:02:06 313 1785 150 A -0.9441 0.9363 53.6S 175.9W 19 341 727 06m09s
2155 Set 26 17:14:27 340 1926 156 A -0.9654 0.9593 58.6S 143.0W 15 68 570 02m55s
2213 Feb 21 14:30:14 474 2636 153 A 0.9635 0.9230 53.4N 78.6W 15 133 1080 06m44s
2213 Aug 17 05:56:32 475 2642 158 T -0.9161 1.0653 46.0S 60.3E 23 36 525 04m35s
2231 Mar 04 22:20:24 520 2859 153 A 0.9430 0.9246 52.4N 163.0E 19 130 838 06m32s
2243 Giu 18 05:49:56 553 3011 131 A -0.9342 0.9380 45.6S 104.7E 20 351 652 06m41s
2249 Mar 15 06:00:45 568 3082 153 A 0.9149 0.9266 52.0N 48.4E 23 128 666 06m18s
2267 Mar 26 13:33:45 619 3305 153 A 0.8810 0.9289 52.3N 63.7W 28 128 549 06m03s
2307 Lug 30 13:31:16 739 3804 160 A -0.9574 0.9602 50.0S 48.7W 16 30 501 03m37s
2336 Lug 09 19:58:22 832 4162 161 T 0.9598 1.0657 83.2N 49.4E 16 345 800 03m17s
2345 Gen 04 18:40:23 860 4267 137 A -0.7872 0.9165 71.9S 64.6W 38 323 517 06m45s
2363 Gen 16 02:45:07 922 4490 137 A -0.7955 0.9154 68.8S 177.6W 37 314 532 06m52s
2366 Mag 10 20:22:08 933 4531 134 A 0.8981 0.9323 77.9N 169.5W 26 129 583 05m03s
2381 Gen 26 10:46:38 985 4713 137 A -0.8064 0.9149 65.3S 66.8E 36 309 546 06m57s
2384 Mag 21 03:05:26 997 4754 134 A 0.9701 0.9317 80.8N 0.8W 13 40 1115 04m28s
2399 Feb 06 18:46:44 1051 4936 137 A -0.8180 0.9150 61.6S 51.0W 35 307 557 07m01s
2413 Ott 25 05:13:20 1106 5118 140 A 0.9129 0.9298 46.2N 137.3E 24 218 628 06m43s
2417 Feb 17 02:40:42 1118 5159 137 A -0.8345 0.9155 58.3S 168.3W 33 306 574 07m04s
2431 Nov 05 12:45:40 1175 5341 140 A 0.9496 0.9242 49.5N 24.5E 18 216 902 07m15s
2435 Feb 28 10:29:45 1188 5382 137 A -0.8546 0.9165 55.4S 75.0E 31 306 599 07m05s
2449 Mag 22 10:19:15 1244 5558 135 T -0.9790 1.0328 54.4S 59.1E 11 332 567 02m24s
2453 Mar 10 18:09:42 1260 5605 137 A -0.8820 0.9177 53.6S 39.1W 28 306 647 07m04s
2471 Mar 22 01:43:37 1334 5828 137 A -0.9141 0.9190 52.9S 151.3W 24 307 738 07m00s
2477 Giu 11 17:35:28 1360 5905 164 T -0.9423 1.0647 47.8S 80.8W 19 3 642 04m53s
2489 Apr 01 09:07:55 1410 6051 137 A -0.9541 0.9200 54.4S 101.3E 17 305 997 06m50s
2536 Set 16 17:50:18 1619 6638 143 A -0.9727 0.9385 67.2S 131.1W 13 51 1025 04m48s
2542 Giu 14 19:03:09 1646 6709 165 A 0.9815 0.9737 74.8N 113.4E 10 30 540 01m30s
2571 Mag 25 01:47:00 1782 7067 166 A -0.9794 0.9520 57.9S 169.4E 11 351 926 04m21s
2600 Mag 05 06:53:54 1923 7425 167 T 0.9474 1.0552 68.5N 2.2E 18 92 579 02m57s
2611 Set 28 13:41:25 1980 7566 173 T 0.9859 1.0280 69.6N 39.6E 9 240 630 01m42s
2630 Aug 30 06:10:52 2077 7800 145 T -0.9302 1.0568 56.1S 68.9E 21 29 514 03m53s
2654 Dic 01 02:03:29 2204 8100 172 A -0.9477 0.9165 75.8S 53.4E 18 107 1021 05m41s
2659 Aug 10 08:11:51 2229 8158 146 A 0.9454 0.9487 67.6N 146.8E 19 266 584 03m30s
2672 Dic 11 09:56:21 2301 8323 172 A -0.9286 0.9165 80.5S 59.4W 21 102 874 05m47s
2690 Dic 22 17:55:30 2401 8546 172 A -0.9140 0.9168 85.1S 166.7W 23 89 795 05m52s
2694 Apr 16 15:01:10 2419 8587 169 A 0.9489 0.9422 63.2N 105.8W 18 103 679 04m05s
2709 Gen 03 01:57:50 2502 8769 172 A -0.9017 0.9175 87.5S 147.9E 25 14 737 05m55s
2727 Gen 14 10:03:51 2605 8992 172 A -0.8920 0.9189 83.8S 75.5E 26 325 691 05m57s
2734 Feb 25 20:45:26 2646 9080 171 A 0.9774 0.9615 56.2N 170.5W 11 126 674 02m55s
2741 Ott 01 22:44:42 2691 9174 175 A 0.9163 0.9303 58.5N 120.9W 23 215 652 06m14s
2745 Gen 24 18:10:38 2710 9215 172 A -0.8825 0.9207 78.8S 40.0W 28 318 646 05m58s
2752 Mar 08 04:57:54 2752 9303 171 A 0.9627 0.9618 55.6N 65.5E 15 123 511 02m52s
2759 Ott 13 05:50:16 2798 9397 175 A 0.8601 0.9301 49.0N 122.5E 30 205 509 07m00s
2763 Feb 05 02:16:47 2818 9438 172 A -0.8721 0.9233 73.6S 162.2W 29 318 596 05m58s
2771 Aug 03 03:38:34 2869 9543 148 T 0.9590 1.0590 69.6N 129.5W 16 277 704 03m05s
2781 Feb 15 10:20:50 2927 9661 172 A -0.8595 0.9265 68.1S 74.0E 30 321 543 05m57s
2800 Lug 13 05:50:34 3047 9901 149 A -0.9747 0.9483 56.1S 101.0E 12 6 893 04m52s
2864 Aug 23 12:47:18 3461 10694 178 A -0.9231 0.9378 48.1S 34.4W 22 41 586 05m47s
2875 Lug 24 00:34:50 3535 10829 179 T 0.9640 1.0388 81.5N 47.8W 15 306 514 02m04s
2894 Giu 24 17:49:14 3663 11063 151 T -0.9127 1.0620 42.9S 66.3W 24 355 502 04m55s
2912 Dic 29 14:58:37 3791 11292 156 A 0.8798 0.9356 38.8N 26.2W 28 183 507 07m10s
2931 Gen 09 23:12:05 3918 11515 156 A 0.8864 0.9369 40.7N 153.2W 27 177 510 06m52s
2949 Gen 20 07:27:37 4046 11738 156 A 0.8919 0.9388 43.0N 79.2E 27 172 504 06m26s
2963 Ott 08 18:51:34 4153 11920 159 A -0.9105 0.9428 66.0S 129.0W 24 45 514 04m32s
2981 Ott 19 02:08:17 4286 12143 159 A -0.9600 0.9400 74.1S 93.7E 16 72 820 04m14s
2987 Lug 17 03:54:36 4328 12214 181 A 0.9751 0.9372 80.0N 66.4W 12 333 1130 04m01s
Data Data dell'istante di maggior eclisse.
TD Istante di maggior eclisse in Dynamical Time (TD), ossia istante in cui l'asse del cono
dell'ombra lunare passa più vicino al centro della Terra.
DT Delta T, differenza tra il Dynamical Time e l'Universal Time.
Luna Numero della lunazione contato dal 6 gennaio 2000.
Num
Saros Numero di Saros dell'eclisse.
Num
Ecl. Tipo di eclisse:
Tipo P = parziale
A = anulare
T = totale
H = ibrida
"m" = Eclisse di mezzo della serie di Saros
"n" = Eclisse centrale senza limite nord
"s" = Eclisse centrale senza limite sud
"+" = Eclisse non centrale senza limite nord
"-" = Eclisse non centrale senza limite sud
"2" = Eclisse ibrida che inizia come totale e finisce come anulare
"3" = Eclisse ibrida che inizia come anulare e finisce come totale
"b" = Prima eclisse della serie di Saros
"e" = Ultima eclisse della serie di Saros
Gamma Distanza del cono d'ombra dal centro della Terra in unità di raggio equatoriale
nell'istante di massima eclisse.
Ecl. Magnitudine dell'eclisse, ossia frazione di Sole oscurata
Mag. Nelle eclissi anulari,totali ed ibride è il rapporto tra i diametri Luna/Sole.
Lat. Latitudine del punto di maggior grandezza dell'eclisse.
Long. Longitudine del punto di maggior grandezza dell'eclisse.
Sole Altezza del Sole sull'orizzonte nell'istante di massima eclisse.
Alt
Sole Azimut del Sole sull'orizzonte nell'istante di massima eclisse.
Azm
Largh. Ampiezza della fascia di totalità o anularità nell'istante di massima eclisse.
fascia
Durata Durata dell'eclisse nell'istante di massima eclisse.
centr.
Dati fonte Nasa (C)