ECLISSI DI SOLE NATALIZIE

Sono elencate tutte le eclissi di Sole che avvengono il giorno di Natale, dall'anno 0 al 3000



               TD del
              Massimo          Luna Saros Ecl.           Ecl.                SoleSole Larg Durata
    Data      Eclisse     DT    Num  Num  Tipo  Gamma    Mag.   Lat.   Long. Alt Azm fascia centr.
                           s                                      °      °    °    °   km

0018 Dic 26  02:19:23  10344 -24502   61   A   -0.7515  0.9167  71.7S 153.7W  41 339  483  06m56s
0037 Dic 25  12:47:35  10155 -24267   71   A   -0.0458  0.9626  26.4S  31.9E  87 353  136  04m15s
0056 Dic 25  07:16:33   9969 -24032   81   T    0.6386  1.0163  15.9N 108.9E  50 173   73  01m40s
0455 Dic 24  22:01:42   6114 -19097   68   P    1.1551  0.7163  66.2N 115.2W   0 188             
0474 Dic 24  22:31:52   5927 -18862   78   T    0.5039  1.0332   6.7N 130.4W  60 183  129  03m20s
0493 Dic 24  19:30:00   5741 -18627   88   Am  -0.1813  0.9831  34.1S  88.2W  79   4   61  01m43s
0520 Dic 26  00:48:33   5476 -18293   69   P   -1.2721  0.4969  65.1S   9.0W   0 199             
0539 Dic 26  11:34:40   5291 -18058   79   A   -0.6305  0.9188  62.0S  41.4E  51 343  398  07m26s
0558 Dic 25  18:39:21   5107 -17823   89   A    0.0427  0.9263  21.2S  77.7W  88 171  278  09m41s
0577 Dic 25  06:39:51   4925 -17588   99   A    0.7194  0.9691  22.2N  95.2E  44 172  160  03m30s
0596 Dic 25  02:38:01   4744 -17353  109   P    1.3467  0.3584  65.2N 141.2E   0 161             
1014 Dic 24  18:08:45   1481 -12183  106   T   -0.2153  1.0272  35.9S  85.3W  77   2   95  02m25s
1033 Dic 24  13:51:14   1383 -11948  116   A   -0.9418  0.9609  85.6S 179.6W  19 159  434  02m24s
1041 Dic 26  01:19:06   1343 -11849   87   P   -1.1695  0.6835  64.8S  37.3W   0 202             
1060 Dic 25  18:38:02   1251 -11614   97   A   -0.5234  0.9511  54.2S  83.7W  58 344  211  04m26s
1079 Dic 26  04:06:10   1165 -11379  107   A    0.1559  0.9185  14.4S 123.0E  81 170  313  11m18s
1098 Dic 25  11:30:26   1084 -11144  117   A    0.8201  0.9263  31.4N   3.5E  35 169  483  08m53s
1117 Dic 25  01:07:37   1007 -10909  127   P    1.4469  0.1867  64.9N 144.7E   0 158             
1554 Dic 24  13:45:21    146  -5504  134   T   -0.9341  1.0075  87.5S 159.2E  20 176   75  00m25s
1562 Dic 25  21:58:40    140  -5405  105   P   -1.0990  0.8217  64.6S   4.6E   0 205             
1581 Dic 25  20:35:20    128  -5170  115   A   -0.4567  0.9993  49.4S 118.5W  63 343    3  00m04s
1582 Dic 25  04:08:39    127  -5158  125   A    0.2457  0.9459   9.4S 116.8E  76 173  206  07m02s
1628 Dic 25  15:08:47     81  -4589  116   A    0.6265  0.9153  15.4N  44.0W  51 184  413  12m02s
1647 Dic 26  00:38:35     52  -4354  126   A   -0.0675  0.9535  27.4S 170.6E  86   4  170  05m25s
1666 Dic 25  17:59:16     27  -4119  136   H   -0.7452  1.0058  71.6S  98.3W  42  11   30  00m24s
1685 Dic 25  17:22:35     11  -3884  146   P   -1.3710  0.3102  66.4S 108.3E   0 172             
1935 Dic 25  17:59:52     24   -792  121   A   -0.9228  0.9752  83.5S   9.4E  22 258  234  01m30s
1954 Dic 25  07:36:42     31   -557  131   A   -0.2576  0.9323  38.4S  68.2E  75 352  262  07m39s
2000 Dic 25  17:35:57     64     12  122   P    1.1367  0.7228  66.3N  74.1W   0 189             
2038 Dic 26  01:00:10     84    482  142   T   -0.2881  1.0268  40.3S 164.0E  73   5   95  02m18s
2057 Dic 26  01:14:35    109    717  152   T   -0.9405  1.0348  84.9S  21.8E  19 141  355  01m50s
2307 Dic 25  23:24:23    740   3809  127   P   -1.4089  0.2585  65.7S   5.1W   0 195             
2326 Dic 25  10:36:53    801   4044  137   A   -0.7774  0.9182  73.6S  43.3E  39 337  496  06m39s
2383 Dic 25  00:57:04    995   4749  167   P    1.2144  0.6033  65.8N 153.2E   0 165             
2429 Dic 26  09:07:20   1168   5318  158   T   -0.5035  1.0397  53.7S  44.9E  60   6  155  02m57s
2448 Dic 26  07:10:41   1243   5553  168   P   -1.2190  0.5918  66.5S  94.2W   0 172             
2698 Dic 24  13:21:08   2445   8645  143   P   -1.3014  0.4485  65.8S 152.7E   0 195             
2717 Dic 24  20:58:06   2553   8880  153   A   -0.6210  0.9329  61.5S 115.6W  51 347  321  06m00s
2755 Dic 25  08:32:19   2775   9350  173   T    0.7595  1.0335  26.0N  57.3E  40 173  174  03m05s
2774 Dic 25  09:06:23   2890   9585  183   P    1.4050  0.2469  65.8N  38.4E   0 165             
2820 Dic 26  13:08:54   3177  10154  174   A   -0.7709  0.9725  73.7S  13.7W  39  11  156  01m59s


Data    Data dell'istante di maggior eclisse.

TD      Istante di maggior eclisse in Dynamical Time (TD), ossia istante in cui l'asse del cono
        dell'ombra lunare passa più vicino al centro della Terra.

DT      Delta T, differenza tra il Dynamical Time e l'Universal Time.

Luna    Numero della lunazione contato dal 6 gennaio 2000.
Num

Saros   Numero di Saros dell'eclisse.
Num

Ecl.    Tipo di eclisse:
Tipo    P  = parziale
        A  = anulare
        T  = totale
        H  = ibrida

        "m" = Eclisse di mezzo della serie di Saros
        "n" = Eclisse centrale senza limite nord
        "s" = Eclisse centrale senza limite sud
        "+" = Eclisse non centrale senza limite nord
        "-" = Eclisse non centrale senza limite sud
        "2" = Eclisse ibrida che inizia come totale e finisce come anulare
        "3" = Eclisse ibrida che inizia come anulare e finisce come totale
        "b" = Prima eclisse della serie di Saros
        "e" = Ultima eclisse della serie di Saros

Gamma   Distanza del cono d'ombra dal centro della Terra in unità di raggio equatoriale
        nell'istante di massima eclisse.

Ecl.    Magnitudine dell'eclisse, ossia frazione di Sole oscurata
Mag.    Nelle eclissi anulari,totali ed ibride è il rapporto tra i diametri Luna/Sole.

Lat.    Latitudine del punto di maggior grandezza dell'eclisse.

Long.   Longitudine del punto di maggior grandezza dell'eclisse.

Sole    Altezza del Sole sull'orizzonte nell'istante di massima eclisse.
Alt

Sole    Azimut del Sole sull'orizzonte nell'istante di massima eclisse.
Azm

Largh.  Ampiezza della fascia di totalità o anularità nell'istante di massima eclisse.
fascia

Durata  Durata dell'eclisse nell'istante di massima eclisse.
centr.

Dati fonte Nasa (C)

Eclissi totali di Sole lunghe

Eclissi anulari di Sole lunghe

Eclissi di Sole con massima magnitudine

Eclissi di Sole ibride

Eclissi di Sole con ampia totalità

Eclissi di Sole con stretta totalità

Eclissi di Sole