ECLISSI SOLARI : LIBRO

Versione PDF 15 euro, versione cartacea 20 euro

Email obbligatoria per l'invio

VERSIONE CARTACEA

Questo libro, il terzo di una serie di dieci, rappresenta una estesa trattazione di quanto presente sul mio sito riguardo le eclissi di sole. Vengono qui esaminate tutte le tipologie di eclissi, totali, anulari, parziali ed ibride su di un arco temporale molto esteso, dall’anno 0 al 3000. Ovviamente dato che l'era contemporanea è il ventunesimo secolo viene dato il più ampio spazio a questo periodo, riservando il resto delle tabelle agli storici, agli studiosi di statistica astronomica o ai più curiosi. Si trovano anche nozioni sulle ciclicità, sulle eclissi più lunghe, più corte, più o meno estese, le multiple e tanto tanto altro in più. Inoltre sono anche presenti simulazioni grafiche rappresentative di eventi particolarmente notevoli, e capitoli di "stranezze astronomiche" che tanto piacciono ai media per esaltare spettacoli che comunque si ripetono su scale temporali più o meno lunghe. Questo non è un manuale tecnico e di difficile lettura, ma una descrizione completa e molto dettagliata su quello che il cielo ci offre durante la nostra vita, quindi ogni tabella è pronta all'uso ed ogni evento riportato sarà facilmente visibile ad occhio nudo od eventualmente con un modestissimo binocolo. Un'opera per astrofili, per astronomi, per professionisti o semplici appassionati.

INDICE

INTRODUZIONE	3
INTRODUCTION	5
ECLISSI DI SOLE - SOLAR ECLIPSES              1900-3000	7
ECLISSI ITALIANE - ECLIPSES VISIBLE FROM ITALY 2000-2100	63
ECLISSI CON MAG>1 -  ECLIPSES WITH MAG>1      2000-2100	83
ECLISSI CON MAG<0.1 - ECLIPSES WITH MAG<0.1      2000-2100	86
LE MAGGIORI ECLISSI CON MAG>1                               THE GREATEST ECLIPSES WITH MAG>1 2000-3000	89
LE MINORI ECLISSI CON MAG<1                                 THE SMALLEST ECLIPSES WITH MAG<1 2000-3000	91
ECLISSI IBRIDE - HYBRID ECLIPSES           2000-3000	93
LE ECLISSI TOTALI PIU’ LUNGHE DI 5 MINUTI                  TOTAL ECLIPSES LONGER THEN 5 MINUTS        2000-3000	96
LE ECLISSI TOTALI PIU’ BREVI DI 1 MINUTO                   TOTAL ECLIPSES SHORTER THEN 1 MINUTE       2000-3000	100
LE ECLISSI ANULARI PIU’ LUNGHE DI 8 MINUTI                   ANNULAR ECLIPSES LONGER THEN 8 MINUTS      2000-3000	102
LE ECLISSI ANULARI PIU’ BREVI DI 1 MINUTO                  ANNULAR ECLIPSES SHORTER THEN 1 MINUTE     2000-3000	106
LE ECLISSI IBRIDE PIU’ LUNGHE DI 1 MINUTO                   HYBRID ECLIPSES LONGER THEN 1 MINUTE       2000-3000	109
LE ECLISSI IBRIDE PIU’ BREVI DI 1 MINUTI                   HYBRID ECLIPSES SHORTER THEN 1 MINUTE     2000-3000	111
LE ECLISSI CON LA FASCIA DI TOTALITA’/ANULARITA’ MAGGIORE DI 500 KM                                                     TOTAL AND ANNULAR ECLIPSES WITH PATH GREATER THAN 500 KM             2000-3000	113
LE ECLISSI CON LA FASCIA DI TOTALITA’/ANULARITA’ MINORE DI 50 KM                                                        TOTAL AND ANNULAR ECLIPSES WITH PATH SMALLER THAN 50 KM             2000-3000	116
ECLISSI NAZIONE PER NAZIONE - ECLIPSES PER COUNTRY 2010-2040	121
2 ECLISSI NELLO STESSO POSTO IN UN BREVE PERIODO                2 TOTAL AND ANNULAR SOLAR ECLIPSES IN A SHORT TIME INTERVAL IN THE SAME PLACE                2000-2100	124
3 ECLISSI NELLO STESSO POSTO IN UN BREVE PERIODO                3 TOTAL AND ANNULAR SOLAR ECLIPSES IN A SHORT TIME INTERVAL IN THE SAME PLACE                2000-2100	148
NUMERO DI ECLISSI SOLARI IN UN ANNO                             NUMBER OF SOLAR ECLIPSES IN ONE YEAR             0-3000	151
TIPOLOGIA DELLE ECLISSI SOLARI IN UN ANNO                  TYPE OF SOLAR ECLIPSES IN ONE YEAR               0-3000	157
ECLISSI SOLARI IN UN ANNO ORDINATE PER GRUPPI             SOLAR ECLIPSES IN ONE YEAR : GROUPS              0-3000	177
NUMERO DELLE ECLISSI SOLARI                              NUMBER OF SOLAR ECLIPSES                         0-3000	180
PERIODI SENZA ECLISSI SOLARI TOTALI                       YEARS WITHOUT TOTAL SOLAR ECLIPSES           0-3000	182
TERRA COMPLETAMENTE ECLISSATA                             EARTH TOTALLY ECLIPSED                       2001-2100	201
ECLISSI TOTALI CONSECUTIVE DI SOLE E LUNA                  CONSECUTIVE SOLAR AND LUNAR TOTAL ECLIPSES   2000-2100	203
DUO SOLARI - SOLAR DUOS                      0-3000	206
DOPPI DUO SOLARI - DOUBLE-SOLAR DUOS          0-3000	217
INDICE – INDEX	233


Download Almanacco Astronomico 2007
Download Almanacco Astronomico 2008
Download Almanacco Astronomico 2009
Download Almanacco Astronomico 2010
Download Almanacco Astronomico 2011
Download Almanacco Astronomico 2012
Download Almanacco Astronomico 2013
Download Almanacco Astronomico 2014