ECLISSI DI SOLE 26 GENNAIO 2009

Condizioni di visibilità ed informazioni varie, dati fonte NASA, rielaborati con WinOccult (C)

Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC









Eclipse begins = orario di inizio dell'eclisse
Max eclipse = orario di massimo dell'eclisse
Eclipse ends = orario di fine dell'eclisse
Sun alt = altezza del Sole sull'orizzonte nel momento del massimo
Sun azm = azimut del Sole nel momento del massimo
Eclip. mag. = magnitudine dell'eclisse
Eclip. obs. = oscuramento del Sole
Annular duration = ove presente, durata della fase di anularità


                              1 Contatto          2 Contatto         Massimo      3 Contatto       4 Contatto
   Longitud. Latitud.  Elvn      U.T.     PA Alt     U.T.     PA      U.T.   Alt     U.T.     PA      U.T.     PA Alt   Mag   Durn
       o   '    o   '      m    h  m  s     o  o    h  m  s     o    h  m  s   o    h  m  s     o    h  m  s     o  o           sec
  - 70  5.  -69  5.       0     6 58 48   340  0   .. .. ..   ...    7  2 27   1   .. .. ..   ...    7  6  6   348  1   0.002  ....
  - 70  5.  -68  5.       0     6 54  0   337 -1   .. .. ..   ...    7  1 48   0   .. .. ..   ...    7  9 39   352  0   0.008  ....
  - 70  5.  -67  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 11 42   355 -1   .....  ....
  - 68  5.  -70  5.       0     6 57  6   339  2   .. .. ..   ...    7  2 13   2   .. .. ..   ...    7  7 18   349  2   0.003  ....
  - 68  5.  -69  5.       0     6 52 52   336  1   .. .. ..   ...    7  1 30   1   .. .. ..   ...    7 10 10   352  1   0.010  ....

  - 68  5.  -68  5.       0     6 49 41   333  0   .. .. ..   ...    7  0 49   0   .. .. ..   ...    7 12  0   355  1   0.017  ....
  - 68  5.  -67  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 13 25   357  0   .....  ....
  - 66  5.  -68  5.       0     6 46 10   331  0   .. .. ..   ...    6 59 51   0   .. .. ..   ...    7 13 36   358  1   0.026  ....
  - 66  5.  -71  5.       0     6 56  1   338  3   .. .. ..   ...    7  2  6   3   .. .. ..   ...    7  8  9   349  3   0.005  ....
  - 66  5.  -67  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 59  7   0   .. .. ..   ...    7 14 42   360  0   0.034  ....

  - 66  5.  -70  5.       0     6 52  2   335  2   .. .. ..   ...    7  1 20   2   .. .. ..   ...    7 10 37   353  3   0.012  ....
  - 66  5.  -69  5.       0     6 48 54   333  1   .. .. ..   ...    7  0 35   1   .. .. ..   ...    7 12 17   355  2   0.019  ....
  - 66  5.  -66  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 15 38     2  0   .....  ....
  - 64  5.  -70  5.       0     6 48 20   332  2   .. .. ..   ...    7  0 27   2   .. .. ..   ...    7 12 35   356  3   0.020  ....
  - 64  5.  -69  5.       0     6 45 34   330  1   .. .. ..   ...    6 59 40   2   .. .. ..   ...    7 13 49   358  2   0.027  ....

  - 64  5.  -68  5.       0     6 43  3   329  0   .. .. ..   ...    6 58 54   1   .. .. ..   ...    7 14 50   360  2   0.035  ....
  - 64  5.  -66  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 16 29     3  0   .....  ....
  - 64  5.  -65  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 17 11     5 -1   .....  ....
  - 64  5.  -67  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 58  8   0   .. .. ..   ...    7 15 43     2  1   0.043  ....
  - 64  5.  -72  5.       0     6 55 19   337  4   .. .. ..   ...    7  2  5   4   .. .. ..   ...    7  8 49   350  4   0.006  ....

  - 64  5.  -71  5.       0     6 51 28   334  3   .. .. ..   ...    7  1 16   3   .. .. ..   ...    7 11  3   353  4   0.013  ....
  - 62  5.  -74  5.       0     7  1 31   342  6   .. .. ..   ...    7  3  6   6   .. .. ..   ...    7  4 37   345  6   0.000  ....
  - 62  5.  -70  5.       0     6 45 11   330  2   .. .. ..   ...    6 59 36   3   .. .. ..   ...    7 14  3   358  4   0.028  ....
  - 62  5.  -64  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 18 19     8 -1   .....  ....
  - 62  5.  -65  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 17 47     7  0   .....  ....

  - 62  5.  -68  5.       0     6 40 13   327  0   .. .. ..   ...    6 57 58   1   .. .. ..   ...    7 15 50     2  2   0.044  ....
  - 62  5.  -67  5.       0     6 37 57   325 -1   .. .. ..   ...    6 57 10   0   .. .. ..   ...    7 16 33     3  2   0.052  ....
  - 62  5.  -66  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 56 23  -1   .. .. ..   ...    7 17 12     5  1   0.061  ....
  - 62  5.  -69  5.       0     6 42 37   328  1   .. .. ..   ...    6 58 46   2   .. .. ..   ...    7 15  1   360  3   0.036  ....
  - 62  5.  -72  5.       0     6 51  9   334  4   .. .. ..   ...    7  1 19   5   .. .. ..   ...    7 11 28   353  5   0.013  ....

  - 62  5.  -71  5.       0     6 48  0   332  3   .. .. ..   ...    7  0 27   4   .. .. ..   ...    7 12 55   356  4   0.020  ....
  - 62  5.  -73  5.       0     6 54 58   337  5   .. .. ..   ...    7  2 12   5   .. .. ..   ...    7  9 24   350  6   0.007  ....
  - 60  5.  -75  5.       0     7  1  5   341  7   .. .. ..   ...    7  3 24   7   .. .. ..   ...    7  5 39   345  7   0.001  ....
  - 60  5.  -73  5.       0     6 51  6   334  5   .. .. ..   ...    7  1 29   6   .. .. ..   ...    7 11 52   353  6   0.014  ....
  - 60  5.  -72  5.       0     6 47 53   332  4   .. .. ..   ...    7  0 34   5   .. .. ..   ...    7 13 15   356  6   0.021  ....

  - 60  5.  -63  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 19 11    12 -1   .....  ....
  - 60  5.  -70  5.       0     6 42 22   328  2   .. .. ..   ...    6 58 46   3   .. .. ..   ...    7 15 14   360  4   0.036  ....
  - 60  5.  -71  5.       0     6 45  1   330  3   .. .. ..   ...    6 59 40   4   .. .. ..   ...    7 14 20   358  5   0.028  ....
  - 60  5.  -68  5.       0     6 37 34   325  0   .. .. ..   ...    6 57  3   2   .. .. ..   ...    7 16 41     3  3   0.053  ....
  - 60  5.  -65  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 18 19     8  1   .....  ....

  - 60  5.  -67  5.       0     6 35 21   324  0   .. .. ..   ...    6 56 13   1   .. .. ..   ...    7 17 17     5  2   0.061  ....
  - 60  5.  -66  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 55 24   0   .. .. ..   ...    7 17 50     7  1   0.070  ....
  - 60  5.  -69  5.       0     6 39 54   327  1   .. .. ..   ...    6 57 54   2   .. .. ..   ...    7 16  1     2  3   0.044  ....
  - 60  5.  -64  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 18 46    10  0   .....  ....
  - 60  5.  -74  5.       0     6 54 56   336  6   .. .. ..   ...    7  2 26   6   .. .. ..   ...    7  9 53   350  7   0.007  ....

  - 58  5.  -74  5.       0     6 51 17   333  6   .. .. ..   ...    7  1 47   7   .. .. ..   ...    7 12 15   353  7   0.014  ....
  - 58  5.  -72  5.       0     6 45  2   330  5   .. .. ..   ...    6 59 50   5   .. .. ..   ...    7 14 39   358  6   0.028  ....
  - 58  5.  -75  5.       0     6 55 14   336  7   .. .. ..   ...    7  2 47   8   .. .. ..   ...    7 10 17   350  8   0.007  ....
  - 58  5.  -71  5.       0     6 42 19   328  4   .. .. ..   ...    6 58 53   4   .. .. ..   ...    7 15 31   360  5   0.036  ....
  - 58  5.  -62  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 19 50    14 -1   .....  ....

  - 58  5.  -69  5.       0     6 37 22   325  2   .. .. ..   ...    6 57  3   3   .. .. ..   ...    7 16 52     3  4   0.053  ....
  - 58  5.  -70  5.       0     6 39 47   326  3   .. .. ..   ...    6 57 58   4   .. .. ..   ...    7 16 14     1  5   0.044  ....
  - 58  5.  -66  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 54 26   0   .. .. ..   ...    7 18 23     8  2   0.080  ....
  - 58  5.  -67  5.       0     6 32 53   322  0   .. .. ..   ...    6 55 18   1   .. .. ..   ...    7 17 56     7  3   0.071  ....
  - 58  5.  -76  5.       0     7  1 36   341  8   .. .. ..   ...    7  3 48   8   .. .. ..   ...    7  5 56   345  8   0.001  ....

  - 58  5.  -65  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 53 36   0   .. .. ..   ...    7 18 48    10  1   0.090  ....
  - 58  5.  -68  5.       0     6 35  5   324  1   .. .. ..   ...    6 56 10   2   .. .. ..   ...    7 17 26     5  3   0.061  ....
  - 58  5.  -73  5.       0     6 47 59   331  5   .. .. ..   ...    7  0 48   6   .. .. ..   ...    7 13 36   355  7   0.021  ....
  - 58  5.  -64  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 19 10    11  1   .....  ....
  - 58  5.  -63  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 19 31    13  0   .....  ....

  - 56  5.  -66  5.       0     6 28 27   320 -1   .. .. ..   ...    6 53 30   1   .. .. ..   ...    7 18 53    10  3   0.090  ....
  - 56  5.  -73  5.       0     6 45 17   329  6   .. .. ..   ...    7  0  7   6   .. .. ..   ...    7 14 59   357  7   0.028  ....
  - 56  5.  -65  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 52 38   0   .. .. ..   ...    7 19 13    11  2   0.100  ....
  - 56  5.  -75  5.       0     6 51 46   333  7   .. .. ..   ...    7  2 11   8   .. .. ..   ...    7 12 35   353  8   0.013  ....
  - 56  5.  -74  5.       0     6 48 21   331  7   .. .. ..   ...    7  1  9   7   .. .. ..   ...    7 13 57   355  8   0.021  ....

  - 56  5.  -63  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 19 49    14  1   .....  ....
  - 56  5.  -68  5.       0     6 32 43   322  1   .. .. ..   ...    6 55 18   2   .. .. ..   ...    7 18  6     6  4   0.070  ....
  - 56  5.  -62  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20  5    16  0   .....  ....
  - 56  5.  -64  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 19 32    13  1   .....  ....
  - 56  5.  -61  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20 19    17 -1   .....  ....

  - 56  5.  -67  5.       0     6 30 33   321  0   .. .. ..   ...    6 54 24   2   .. .. ..   ...    7 18 31     8  3   0.080  ....
  - 56  5.  -76  5.       0     6 55 53   336  8   .. .. ..   ...    7  3 15   9   .. .. ..   ...    7 10 33   350  9   0.007  ....
  - 56  5.  -77  5.       0     7  3 37   342  9   .. .. ..   ...    7  4 20   9   .. .. ..   ...    7  4 59   343 10   0.000  ....
  - 56  5.  -71  5.       0     6 39 51   326  4   .. .. ..   ...    6 58  8   5   .. .. ..   ...    7 16 31     1  6   0.044  ....
  - 56  5.  -69  5.       0     6 34 59   323  2   .. .. ..   ...    6 56 14   3   .. .. ..   ...    7 17 38     5  5   0.061  ....

  - 56  5.  -72  5.       0     6 42 29   328  5   .. .. ..   ...    6 59  7   6   .. .. ..   ...    7 15 49   359  7   0.036  ....
  - 56  5.  -70  5.       0     6 37 21   325  3   .. .. ..   ...    6 57 10   4   .. .. ..   ...    7 17  7     3  5   0.052  ....
  - 54  5.  -64  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 50 47   0   .. .. ..   ...    7 19 52    14  2   0.120  ....
  - 54  5.  -66  5.       0     6 26 12   318  0   .. .. ..   ...    6 52 35   1   .. .. ..   ...    7 19 21    11  3   0.099  ....
  - 54  5.  -63  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20  6    16  1   .....  ....

  - 54  5.  -74  5.       0     6 45 46   329  7   .. .. ..   ...    7  0 32   8   .. .. ..   ...    7 15 19   357  8   0.027  ....
  - 54  5.  -77  5.       0     6 56 57   336 10   .. .. ..   ...    7  3 50  10   .. .. ..   ...    7 10 40   349 10   0.006  ....
  - 54  5.  -71  5.       0     6 37 32   325  4   .. .. ..   ...    6 57 24   5   .. .. ..   ...    7 17 24     3  6   0.052  ....
  - 54  5.  -61  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20 29    19  0   .....  ....
  - 54  5.  -72  5.       0     6 40  7   326  5   .. .. ..   ...    6 58 26   6   .. .. ..   ...    7 16 50     1  7   0.043  ....

  - 54  5.  -65  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 51 41   1   .. .. ..   ...    7 19 37    13  3   0.110  ....
  - 54  5.  -60  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20 39    20 -1   .....  ....
  - 54  5.  -70  5.       0     6 35  5   323  3   .. .. ..   ...    6 56 24   4   .. .. ..   ...    7 17 54     4  6   0.061  ....
  - 54  5.  -76  5.       0     6 52 32   334  9   .. .. ..   ...    7  2 43   9   .. .. ..   ...    7 12 51   352  9   0.013  ....
  - 54  5.  -75  5.       0     6 48 57   331  8   .. .. ..   ...    7  1 37   8   .. .. ..   ...    7 14 16   355  9   0.020  ....

  - 54  5.  -62  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20 18    17  1   .....  ....
  - 54  5.  -73  5.       0     6 42 51   328  6   .. .. ..   ...    6 59 28   7   .. .. ..   ...    7 16  9   359  8   0.035  ....
  - 54  5.  -67  5.       0     6 28 18   320  1   .. .. ..   ...    6 53 31   2   .. .. ..   ...    7 19  3     9  4   0.089  ....
  - 54  5.  -69  5.       0     6 32 43   322  2   .. .. ..   ...    6 55 25   4   .. .. ..   ...    7 18 20     6  5   0.070  ....
  - 54  5.  -68  5.       0     6 30 28   321  1   .. .. ..   ...    6 54 28   3   .. .. ..   ...    7 18 42     8  5   0.079  ....

  - 52  5.  -76  5.       0     6 49 50   332  9   .. .. ..   ...    7  2 12   9   .. .. ..   ...    7 14 32   354 10   0.019  ....
  - 52  5.  -67  5.       0     6 26  8   318  1   .. .. ..   ...    6 52 40   3   .. .. ..   ...    7 19 33    11  5   0.098  ....
  - 52  5.  -72  5.       0     6 37 55   325  5   .. .. ..   ...    6 57 46   6   .. .. ..   ...    7 17 44     2  8   0.051  ....
  - 52  5.  -69  5.       0     6 30 34   321  3   .. .. ..   ...    6 54 39   4   .. .. ..   ...    7 18 58     7  6   0.078  ....
  - 52  5.  -66  5.       0     6 24  2   317  0   .. .. ..   ...    6 51 42   2   .. .. ..   ...    7 19 47    12  4   0.109  ....

  - 52  5.  -75  5.       0     6 46 29   330  8   .. .. ..   ...    7  1  3   9   .. .. ..   ...    7 15 38   356  9   0.026  ....
  - 52  5.  -68  5.       0     6 28 19   319  2   .. .. ..   ...    6 53 39   3   .. .. ..   ...    7 19 16     9  5   0.088  ....
  - 52  5.  -73  5.       0     6 40 36   326  6   .. .. ..   ...    6 58 50   7   .. .. ..   ...    7 17 10     0  8   0.042  ....
  - 52  5.  -78  5.       0     6 58 31   337 11   .. .. ..   ...    7  4 32  11   .. .. ..   ...    7 10 29   348 11   0.004  ....
  - 52  5.  -74  5.       0     6 43 26   328  7   .. .. ..   ...    6 59 56   8   .. .. ..   ...    7 16 29   359  9   0.034  ....

  - 52  5.  -77  5.       0     6 53 39   334 10   .. .. ..   ...    7  3 21  10   .. .. ..   ...    7 13  1   351 11   0.011  ....
  - 52  5.  -62  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20 31    18  1   .....  ....
  - 52  5.  -59  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20 53    23  0   .....  ....
  - 52  5.  -65  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 50 46   1   .. .. ..   ...    7 20  0    14  3   0.120  ....
  - 52  5.  -63  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 48 56  -1   .. .. ..   ...    7 20 22    17  2   0.142  ....

  - 52  5.  -64  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 49 50   0   .. .. ..   ...    7 20 12    15  3   0.131  ....
  - 52  5.  -60  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20 47    21  0   .....  ....
  - 52  5.  -71  5.       0     6 35 21   323  4   .. .. ..   ...    6 56 42   6   .. .. ..   ...    7 18 12     4  7   0.060  ....
  - 52  5.  -70  5.       0     6 32 55   322  4   .. .. ..   ...    6 55 40   5   .. .. ..   ...    7 18 37     6  6   0.069  ....
  - 52  5.  -61  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20 40    20  1   .....  ....

  - 50  5.  -61  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20 50    21  2   .....  ....
  - 50  5.  -65  5.       0     6 19 54   315 -1   .. .. ..   ...    6 49 52   2   .. .. ..   ...    7 20 22    15  4   0.130  ....
  - 50  5.  -66  5.       0     6 21 57   316  0   .. .. ..   ...    6 50 51   2   .. .. ..   ...    7 20 13    13  5   0.119  ....
  - 50  5.  -63  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 47 58   0   .. .. ..   ...    7 20 38    18  3   0.153  ....
  - 50  5.  -68  5.       0     6 26 15   318  2   .. .. ..   ...    6 52 52   4   .. .. ..   ...    7 19 49    10  6   0.097  ....

  - 50  5.  -59  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20 58    24  0   .....  ....
  - 50  5.  -58  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 21  1    25  0   .....  ....
  - 50  5.  -69  5.       0     6 28 31   320  3   .. .. ..   ...    6 53 54   5   .. .. ..   ...    7 19 34     9  6   0.087  ....
  - 50  5.  -67  5.       0     6 24  4   317  1   .. .. ..   ...    6 51 51   3   .. .. ..   ...    7 20  1    12  5   0.108  ....
  - 50  5.  -60  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20 54    22  1   .....  ....

  - 50  5.  -70  5.       0     6 30 51   321  4   .. .. ..   ...    6 54 57   5   .. .. ..   ...    7 19 17     7  7   0.077  ....
  - 50  5.  -62  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20 44    19  2   .....  ....
  - 50  5.  -72  5.       0     6 35 50   323  6   .. .. ..   ...    6 57  7   7   .. .. ..   ...    7 18 33     4  8   0.058  ....
  - 50  5.  -75  5.       0     6 44 16   328  8   .. .. ..   ...    7  0 31   9   .. .. ..   ...    7 16 48   358 10   0.033  ....
  - 50  5.  -73  5.       0     6 38 29   325  7   .. .. ..   ...    6 58 14   8   .. .. ..   ...    7 18  4     2  9   0.049  ....

  - 50  5.  -71  5.       0     6 33 18   322  5   .. .. ..   ...    6 56  1   6   .. .. ..   ...    7 18 56     5  8   0.068  ....
  - 50  5.  -74  5.       0     6 41 17   326  7   .. .. ..   ...    6 59 22   8   .. .. ..   ...    7 17 30   360  9   0.041  ....
  - 50  5.  -79  5.       0     7  0 51   338 12   .. .. ..   ...    7  5 20  12   .. .. ..   ...    7  9 45   346 12   0.002  ....
  - 50  5.  -64  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 48 55   1   .. .. ..   ...    7 20 31    16  3   0.141  ....
  - 50  5.  -77  5.       0     6 51  1   332 10   .. .. ..   ...    7  2 53  10   .. .. ..   ...    7 14 44   353 11   0.017  ....

  - 50  5.  -78  5.       0     6 55  9   334 11   .. .. ..   ...    7  4  6  11   .. .. ..   ...    7 13  0   350 11   0.009  ....
  - 50  5.  -76  5.       0     6 47 29   330  9   .. .. ..   ...    7  1 42  10   .. .. ..   ...    7 15 55   356 10   0.025  ....
  - 48  5.  -56  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 21  3    29  0   .....  ....
  - 48  5.  -58  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 21  4    26  1   .....  ....
  - 48  5.  -61  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 21  0    22  2   .....  ....

  - 48  5.  -59  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 21  4    25  1   .....  ....
  - 48  5.  -57  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 21  4    28  0   .....  ....
  - 48  5.  -62  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 46  5   0   .. .. ..   ...    7 20 57    21  3   0.176  ....
  - 48  5.  -60  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 21  2    23  2   .....  ....
  - 48  5.  -64  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 48  1   1   .. .. ..   ...    7 20 49    18  4   0.151  ....

  - 48  5.  -70  5.       0     6 28 53   320  4   .. .. ..   ...    6 54 15   6   .. .. ..   ...    7 19 54     8  8   0.085  ....
  - 48  5.  -73  5.       0     6 36 31   324  7   .. .. ..   ...    6 57 39   8   .. .. ..   ...    7 18 55     3  9   0.057  ....
  - 48  5.  -65  5.       0     6 17 52   314  0   .. .. ..   ...    6 49  0   2   .. .. ..   ...    7 20 44    16  5   0.140  ....
  - 48  5.  -67  5.       0     6 22  4   316  2   .. .. ..   ...    6 51  3   4   .. .. ..   ...    7 20 29    13  6   0.117  ....
  - 48  5.  -66  5.       0     6 19 56   315  1   .. .. ..   ...    6 50  1   3   .. .. ..   ...    7 20 37    15  5   0.128  ....

  - 48  5.  -63  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 47  3   1   .. .. ..   ...    7 20 54    19  4   0.163  ....
  - 48  5.  -68  5.       0     6 24 15   317  2   .. .. ..   ...    6 52  6   4   .. .. ..   ...    7 20 19    11  6   0.106  ....
  - 48  5.  -69  5.       0     6 26 32   318  3   .. .. ..   ...    6 53 10   5   .. .. ..   ...    7 20  8    10  7   0.096  ....
  - 48  5.  -72  5.       0     6 33 52   322  6   .. .. ..   ...    6 56 30   7   .. .. ..   ...    7 19 18     5  9   0.066  ....
  - 48  5.  -75  5.       0     6 42 14   327  9   .. .. ..   ...    7  0  0   9   .. .. ..   ...    7 17 50   359 10   0.039  ....

  - 48  5.  -76  5.       0     6 45 21   328  9   .. .. ..   ...    7  1 13  10   .. .. ..   ...    7 17  6   357 11   0.030  ....
  - 48  5.  -78  5.       0     6 52 34   332 11   .. .. ..   ...    7  3 42  11   .. .. ..   ...    7 14 47   352 12   0.015  ....
  - 48  5.  -79  5.       0     6 57  9   335 12   .. .. ..   ...    7  4 58  12   .. .. ..   ...    7 12 43   349 12   0.007  ....
  - 48  5.  -74  5.       0     6 39 18   325  8   .. .. ..   ...    6 58 49   9   .. .. ..   ...    7 18 26     1 10   0.048  ....
  - 48  5.  -77  5.       0     6 48 45   330 10   .. .. ..   ...    7  2 27  11   .. .. ..   ...    7 16  7   355 11   0.022  ....

  - 48  5.  -71  5.       0     6 31 20   321  5   .. .. ..   ...    6 55 22   7   .. .. ..   ...    7 19 38     7  8   0.076  ....
  - 46  5.  -73  5.       0     6 34 39   322  7   .. .. ..   ...    6 57  5   8   .. .. ..   ...    7 19 41     4 10   0.064  ....
  - 46  5.  -56  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 21  3    30  0   .....  ....
  - 46  5.  -72  5.       0     6 32  0   321  6   .. .. ..   ...    6 55 54   8   .. .. ..   ...    7 20  1     6  9   0.073  ....
  - 46  5.  -54  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20 55    33 -1   .....  ....

  - 46  5.  -77  5.       0     6 46 43   329 10   .. .. ..   ...    7  2  1  11   .. .. ..   ...    7 17 20   356 12   0.028  ....
  - 46  5.  -76  5.       0     6 43 25   327 10   .. .. ..   ...    7  0 45  10   .. .. ..   ...    7 18  9   359 11   0.036  ....
  - 46  5.  -78  5.       0     6 50 21   331 11   .. .. ..   ...    7  3 18  12   .. .. ..   ...    7 16 14   354 12   0.020  ....
  - 46  5.  -75  5.       0     6 40 19   325  9   .. .. ..   ...    6 59 31  10   .. .. ..   ...    7 18 47     1 11   0.045  ....
  - 46  5.  -55  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 20 59    32  0   .....  ....

  - 46  5.  -69  5.       0     6 24 38   317  4   .. .. ..   ...    6 52 28   6   .. .. ..   ...    7 20 41    11  8   0.104  ....
  - 46  5.  -70  5.       0     6 27  0   318  5   .. .. ..   ...    6 53 36   6   .. .. ..   ...    7 20 30     9  8   0.094  ....
  - 46  5.  -59  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 21 10    26  2   .....  ....
  - 46  5.  -64  5.       0     6 13 53   311 -1   .. .. ..   ...    6 47  9   2   .. .. ..   ...    7 21  8    19  5   0.162  ....
  - 46  5.  -71  5.       0     6 29 27   320  5   .. .. ..   ...    6 54 44   7   .. .. ..   ...    7 20 17     8  9   0.083  ....

  - 46  5.  -66  5.       0     6 17 59   314  1   .. .. ..   ...    6 49 13   3   .. .. ..   ...    7 21  1    16  6   0.138  ....
  - 46  5.  -67  5.       0     6 20  8   315  2   .. .. ..   ...    6 50 17   4   .. .. ..   ...    7 20 56    14  7   0.126  ....
  - 46  5.  -68  5.       0     6 22 21   316  3   .. .. ..   ...    6 51 22   5   .. .. ..   ...    7 20 49    13  7   0.115  ....
  - 46  5.  -65  5.       0     6 15 54   312  0   .. .. ..   ...    6 48 11   3   .. .. ..   ...    7 21  5    17  5   0.150  ....
  - 46  5.  -80  5.       0     6 59 53   337 13   .. .. ..   ...    7  5 56  13   .. .. ..   ...    7 11 54   347 13   0.004  ....

  - 46  5.  -61  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 44 11   0   .. .. ..   ...    7 21 11    23  3   0.200  ....
  - 46  5.  -74  5.       0     6 37 25   324  8   .. .. ..   ...    6 58 17   9   .. .. ..   ...    7 19 17     2 10   0.054  ....
  - 46  5.  -79  5.       0     6 54 31   333 12   .. .. ..   ...    7  4 36  12   .. .. ..   ...    7 14 39   351 13   0.012  ....
  - 46  5.  -62  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 45 10   0   .. .. ..   ...    7 21 11    22  4   0.187  ....
  - 46  5.  -57  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 21  6    29  1   .....  ....

  - 46  5.  -58  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    7 21  8    27  2   .....  ....
  - 46  5.  -63  5.       0    .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    6 46  9   1   .. .. ..   ...    7 21 10    20  4   0.174  ....
