LUNA : LIBRO

Versione PDF 15 euro, versione cartacea 20 euro

VERSIONE CARTACEA

Questo libro, il sesto di una serie di dieci, rappresenta una estesa trattazione di quanto presente sul mio sito riguardo la luna ed i fenomeni ad essa correlati. Vengono qui riesaminate le congiunzioni, le occultazioni, con pianeti, stelle ed asteroidi ed esaminate le fasi ed il moto lunare su di un arco temporale molto esteso, dal 2000 al 3000. Ovviamente dato che l'era contemporanea è il ventunesimo secolo viene dato il più ampio spazio a questo periodo, riservando il resto delle tabelle agli storici, agli studiosi di statistica astronomica o ai più curiosi. Questo non è un manuale tecnico e di difficile lettura, ma una descrizione completa e molto dettagliata su quello che il cielo ci offre durante la nostra vita, quindi ogni tabella è pronta all'uso ed ogni evento riportato sarà facilmente visibile ad occhio nudo od eventualmente con un modestissimo binocolo. Un'opera per astrofili, per astronomi, per professionisti o semplici appassionati.

INDEX

INTRODUZIONE	3
INTRODUCTION	5
EFFEMERIDI - EPHEMERIDES             2013-2014	7
CONGIUNZIONI PIANETI-LUNA 2000-2030                CONJUNCTIONS PLANETS-MOON 2000-2030	49
OCCULTAZIONI LUNA-PIANETI 2000-2030                OCCULTATIONS MOON-PLANETS 2000-2030	57
CONGIUNZIONI LUNA-STELLE 2000-2030                 CONJUNCTIONS MOON-STARS 2000-2030	67
OCCULTAZIONI LUNA-STELLE 2000-2030                 OCCULTATIONS MOON-STARS 2000-2030	75
CONGIUNZIONI LUNA-M44-M45 2000-2030                CONJUNCTIONS MOON-M44-M45 2000-2030	84
OCCULTAZIONI LUNA-M44-M45 2000-2030                OCCULTATIONS MOON-M44-M45 2000-2030	94
CONGIUNZIONI LUNA-ASTEROIDI 2000-2030              CONJUNCTIONS MOON-ASTEROIDS 2000-2030	100
OCCULTAZIONI LUNA-ASTEROIDI 2000-2030                    OCCULTATIONS MOON-ASTEROIDS 2000-2030	102
FASI LUNARI -  LUNAR PHASES         2000-2100	104
FENOMENI LUNARI - LUNAR PHENOMENA   2000-2050	126
ETA’ DELLA LUNA - AGE OF THE MOON   2000-2050	159
LUNA A BARCHETTA -  MOON LIKE A SMALL BOAT 2013-2019	173
MESI CON SOLO 3 FASI LUNARI E MESI CON 5                  MONTHS WITH 3 LUNAR PHASES MONTHS AND WITH 5 LUNAR PHASES              2000-2100	213
PERIGEI LUNARI ESTREMI - EXTREME LUNAR PERIGEES  0-10000	216
APOGEI LUNARI ESTREMI -  EXTREME LUNAR APOGEES   2000-2500	221
INDICE – INDEX	227


Download Almanacco Astronomico 2007
Download Almanacco Astronomico 2008
Download Almanacco Astronomico 2009
Download Almanacco Astronomico 2010
Download Almanacco Astronomico 2011
Download Almanacco Astronomico 2012
Download Almanacco Astronomico 2013
Download Almanacco Astronomico 2014