TRIPLE OCCULTAZIONI LUNARI

In taluni casi rari la Luna occulta 3 pianeti o 3 corpi celesti molto luminosi in un arco di tempo inferiore ad un giorno. Questa tabella elenca gli unici eventi di questo secolo


14/05/2002	07.36.46	Saturno
14/05/2002	18.49.31	Marte
14/05/2002	23.15.28	Venere

05/03/2008	14.09.49	Mercurio
05/03/2008	19.08.41	Venere
05/03/2008	21.48.33	Nettuno

18/09/2017	00.40.36	Venere
18/09/2017	04.59.42	Alpha	LEO	Regolo
18/09/2017	19.47.52	Marte

18/09/2017	04.59.42	Alpha	LEO	Regolo
18/09/2017	19.47.52	Marte
18/09/2017	23.21.19	Mercurio

18/09/2017	00.40.36	Venere
18/09/2017	04.59.42	Alpha	LEO	Regolo
18/09/2017	19.47.52	Marte
18/09/2017	23.21.19	Mercurio

02/11/2026	13.40.18	Marte
02/11/2026	22.47.07	Giove
03/11/2026	08.43.27	Alpha	LEO	Regolo

01/08/2027	15.58.47	Mercurio
02/08/2027	05.26.50	Venere
02/08/2027	06.14.54	M44

24/07/2036	16.20.56	Saturno
24/07/2036	20.10.33	Marte
24/07/2036	22.16.21	Mercurio

24/07/2036	20.10.33	Marte
24/07/2036	22.16.21	Mercurio
25/07/2036	08.31.04	Alpha	LEO	Regolo

24/07/2036	16.20.56	Saturno
24/07/2036	20.10.33	Marte
24/07/2036	22.16.21	Mercurio
25/07/2036	08.31.04	Alpha	LEO	Regolo

09/05/2038	15.49.49	Marte
09/05/2038	20.12.01	Urano
10/05/2038	02.19.17	Giove

06/06/2038	16.25.23	Giove
07/06/2038	04.15.30	Marte
07/06/2038	08.48.12	M44

13/02/2056	07.51.18	Giove
13/02/2056	09.27.28	Venere
13/02/2056	20.04.47	Marte

13/02/2056	09.27.28	Venere
13/02/2056	20.04.47	Marte
13/02/2056	20.09.16	Mercurio

13/02/2056	07.51.18	Giove
13/02/2056	09.27.28	Venere
13/02/2056	20.04.47	Marte
13/02/2056	20.09.16	Mercurio

13/07/2056	22.56.46	Venere
14/07/2056	03.32.06	M44
14/07/2056	05.39.53	Mercurio

14/07/2064	12.17.58	Marte
15/07/2064	01.01.48	Saturno
15/07/2064	10.58.41	Venere

15/07/2064	01.01.48	Saturno
15/07/2064	10.58.41	Venere
15/07/2064	11.07.33	M44

15/07/2064	10.58.41	Venere
15/07/2064	11.07.33	M44
16/07/2064	08.39.03	Mercurio

14/07/2064	12.17.58	Marte
15/07/2064	01.01.48	Saturno
15/07/2064	10.58.41	Venere
15/07/2064	11.07.33	M44

11/08/2064	16.28.30	Saturno
11/08/2064	20.29.16	M44
12/08/2064	05.00.06	Marte

27/06/2074	09.20.29	M44
27/06/2074	19.51.44	Giove
28/06/2074	06.54.25	Venere

27/09/2092	19.35.25	Marte
28/09/2092	11.32.06	Venere
28/09/2092	13.40.00	Nettuno

28/09/2092	11.32.06	Venere
28/09/2092	13.40.00	Nettuno
28/09/2092	14.11.31	Alpha	LEO	Regolo

27/09/2092	19.35.25	Marte
28/09/2092	11.32.06	Venere
28/09/2092	13.40.00	Nettuno
28/09/2092	14.11.31	Alpha	LEO	Regolo

TUTTI I TEMPI SONO IN UT