RAGGRUPPAMENTI PLANETARI ELIOCENTRICI
Sono elencati i raggruppamenti entro 20° di pianeti in visione eliocentrica in questo secolo
Data TT Settore°
2002/04/17 21:53:39 8.509 Mercurio Venere Marte Saturno
2002/09/16 11:24:41 17.052 Mercurio Venere Urano Nettuno
2003/08/12 20:32:15 18.552 Terra Marte Urano Nettuno
2003/08/12 20:35:18 18.552 Terra Marte Urano Nettuno
2003/09/08 11:23:21 14.276 Mercurio Terra Marte Urano
2003/12/01 20:47:05 19.051 Mercurio Venere Urano Nettuno
2009/03/18 07:18:18 15.004 Mercurio Marte Giove Nettuno
2009/06/15 17:20:44 10.388 Mercurio Venere Giove Nettuno
2010/09/07 00:18:40 14.026 Mercurio Terra Giove Urano
2010/10/03 18:52:33 15.389 Venere Terra Giove Urano
2011/06/03 14:54:04 7.866 Mercurio Venere Marte Giove
2016/05/15 14:59:50 17.154 Mercurio Terra Marte Saturno
2016/12/15 10:00:27 17.206 Mercurio Venere Marte Urano
2020/07/02 11:00:42 17.881 Venere Terra Giove Saturno
2020/07/03 16:46:33 18.623 Mercurio Venere Terra Giove
2020/07/03 17:41:45 18.645 Mercurio Venere Terra Giove
2020/07/05 02:54:33 19.469 Mercurio Venere Terra Giove Saturno
2020/07/05 12:14:25 12.399 Mercurio Venere Giove Saturno
2020/07/06 00:37:51 13.633 Mercurio Terra Giove Saturno
2020/10/26 00:43:41 10.268 Mercurio Terra Marte Urano
2022/06/25 09:52:50 15.962 Mercurio Marte Giove Nettuno
2022/09/23 01:21:01 9.244 Mercurio Terra Giove Nettuno
2023/09/08 19:48:47 16.458 Mercurio Venere Terra Nettuno
2024/05/28 22:32:49 14.943 Mercurio Marte Saturno Nettuno
2024/09/06 11:57:13 17.872 Mercurio Marte Giove Urano
2024/11/21 16:13:52 11.848 Mercurio Venere Saturno Nettuno
2026/05/05 13:47:21 4.321 Mercurio Marte Saturno Nettuno
2026/10/07 18:07:48 11.430 Venere Terra Saturno Nettuno
2026/11/06 21:08:04 18.639 Mercurio Venere Terra Urano
2027/02/18 01:14:38 7.512 Mercurio Terra Marte Giove
2027/10/17 21:47:52 18.720 Mercurio Terra Saturno Nettuno
2030/06/20 21:06:35 18.991 Mercurio Marte Saturno Urano
2030/12/14 08:48:29 16.212 Mercurio Terra Saturno Urano
2031/03/12 09:17:52 12.622 Mercurio Venere Saturno Urano
2031/12/01 23:01:30 15.306 Mercurio Terra Saturno Urano
2032/05/27 00:18:40 5.496 Mercurio Marte Saturno Urano
2032/06/11 13:42:12 9.350 Venere Marte Saturno Urano
2034/04/26 07:57:56 17.752 Venere Marte Saturno Urano
2034/05/02 13:21:56 17.171 Mercurio Venere Marte Urano
2034/05/03 04:41:46 16.295 Mercurio Marte Saturno Urano
2034/05/03 05:28:18 18.199 Mercurio Venere Marte Saturno Urano
2034/05/03 15:35:09 18.841 Mercurio Venere Saturno Urano
2034/05/03 23:54:19 17.437 Mercurio Venere Marte Saturno
2034/10/11 06:02:35 8.315 Mercurio Venere Terra Giove
2034/10/11 19:04:13 11.052 Mercurio Venere Giove Nettuno
2034/10/11 22:25:12 11.040 Mercurio Venere Terra Giove Nettuno
2034/10/11 22:33:49 11.040 Mercurio Terra Giove Nettuno
2034/10/12 14:34:18 7.193 Mercurio Venere Terra Nettuno
2034/10/13 00:47:41 10.948 Venere Terra Giove Nettuno
2037/12/07 09:46:25 16.265 Mercurio Venere Terra Marte
2038/01/10 10:43:15 4.350 Venere Terra Giove Urano
2038/03/12 22:43:06 7.284 Mercurio Marte Giove Urano
2040/08/14 02:31:09 13.891 Venere Marte Giove Saturno
2040/08/24 05:49:19 18.755 Mercurio Venere Giove Saturno
2040/08/25 17:33:28 18.257 Mercurio Marte Giove Saturno
2040/08/26 15:58:37 18.043 Mercurio Venere Marte Saturno
2041/04/04 16:02:51 11.100 Venere Terra Giove Saturno
2041/11/15 05:21:38 16.969 Mercurio Venere Giove Saturno
2042/01/20 17:27:41 10.248 Mercurio Terra Marte Urano
2043/06/18 14:50:21 13.799 Mercurio Venere Marte Nettuno
2049/10/13 01:24:13 13.146 Mercurio Venere Marte Urano
2051/08/28 04:41:14 13.609 Venere Marte Giove Urano
2051/09/18 06:23:33 8.760 Mercurio Marte Giove Urano
2052/03/13 23:47:59 7.432 Mercurio Terra Giove Urano
2052/07/28 21:41:37 18.443 Mercurio Venere Marte Saturno
2052/11/09 21:51:04 18.244 Mercurio Terra Marte Nettuno
2052/12/05 21:09:59 18.841 Mercurio Venere Giove Urano
2056/02/28 03:26:34 13.177 Mercurio Venere Marte Giove
2057/04/10 06:21:07 17.160 Mercurio Venere Terra Urano
2059/11/05 07:17:34 16.321 Mercurio Terra Giove Saturno
2060/02/02 14:36:26 3.574 Mercurio Venere Giove Saturno
2060/02/03 09:13:48 14.733 Mercurio Venere Giove Saturno Nettuno
2060/02/03 09:16:20 14.733 Mercurio Giove Saturno Nettuno
2060/02/03 17:00:10 14.723 Mercurio Venere Saturno Nettuno
2060/02/03 17:36:53 14.662 Mercurio Venere Giove Nettuno
2060/02/04 23:10:05 14.686 Venere Giove Saturno Nettuno
2060/05/01 23:10:40 12.083 Mercurio Giove Saturno Nettuno
2060/07/17 04:47:46 9.773 Marte Giove Saturno Nettuno
2060/07/29 12:53:29 9.397 Mercurio Giove Saturno Nettuno
2060/07/29 14:24:38 12.148 Mercurio Marte Giove Saturno
2060/07/29 14:51:49 12.156 Mercurio Marte Saturno Nettuno
2060/07/29 17:04:05 12.198 Mercurio Marte Giove Saturno Nettuno
2060/07/30 03:55:28 4.918 Mercurio Marte Giove Nettuno
2060/09/22 12:41:50 11.854 Venere Giove Saturno Nettuno
2060/10/26 02:22:16 13.462 Mercurio Giove Saturno Nettuno
2060/12/11 19:38:03 15.661 Terra Giove Saturno Nettuno
2061/01/22 15:36:05 17.588 Mercurio Giove Saturno Nettuno
2061/12/19 15:09:40 6.643 Venere Terra Saturno Nettuno
2062/01/15 21:45:17 11.835 Mercurio Venere Terra Giove
2062/07/05 12:49:14 12.460 Mercurio Marte Saturno Nettuno
2062/12/29 03:43:12 17.785 Mercurio Terra Saturno Nettuno
2063/04/26 16:44:06 13.316 Mercurio Terra Marte Urano
2064/06/08 16:00:50 11.968 Mercurio Venere Marte Nettuno
2067/03/09 19:48:36 15.193 Mercurio Venere Marte Urano
2068/05/25 10:36:23 7.534 Mercurio Venere Terra Urano
2069/12/21 21:23:38 10.651 Mercurio Venere Terra Marte
2069/12/22 19:40:29 18.870 Mercurio Venere Marte Nettuno
2069/12/22 20:39:17 18.851 Mercurio Venere Terra Marte Nettuno
2069/12/22 20:46:23 18.848 Mercurio Terra Marte Nettuno
2069/12/23 14:47:11 8.237 Mercurio Venere Terra Nettuno
2069/12/25 17:52:15 17.491 Venere Terra Marte Nettuno
2070/10/07 09:22:02 18.051 Mercurio Venere Marte Saturno
2074/02/02 13:36:15 11.641 Mercurio Terra Marte Giove
2076/04/17 04:48:42 4.797 Mercurio Venere Marte Giove
2076/04/17 18:28:26 17.221 Mercurio Terra Marte Giove
2076/04/18 00:12:21 19.225 Mercurio Venere Terra Marte Giove
2076/04/18 10:20:06 18.972 Mercurio Venere Terra Giove
2076/04/19 05:40:33 18.488 Mercurio Venere Terra Marte
2078/04/24 06:25:52 7.630 Mercurio Venere Saturno Urano
2078/07/21 17:32:26 9.722 Mercurio Terra Saturno Urano
2079/07/05 21:07:38 14.922 Mercurio Venere Terra Giove
2079/07/08 02:55:03 16.313 Mercurio Terra Giove Urano
2079/07/08 05:13:45 17.052 Mercurio Terra Giove Saturno
2079/07/09 05:59:15 17.000 Mercurio Giove Saturno Urano
2079/07/09 08:43:05 16.995 Mercurio Terra Giove Saturno Urano
2079/07/10 20:10:10 12.271 Mercurio Terra Saturno Urano
2079/07/18 02:15:00 16.555 Terra Giove Saturno Urano
2079/07/18 22:50:54 15.564 Venere Terra Giove Urano
2079/07/19 05:54:15 16.496 Venere Terra Giove Saturno
2079/07/20 23:09:40 16.410 Venere Terra Giove Saturno Urano
2079/07/21 20:47:49 16.364 Venere Giove Saturno Urano
2079/07/24 12:43:45 3.211 Venere Terra Saturno Urano
2079/10/06 09:18:36 12.423 Mercurio Giove Saturno Urano
2080/01/03 12:35:17 7.675 Mercurio Giove Saturno Urano
2080/03/08 07:16:29 5.512 Venere Giove Saturno Urano
2080/04/01 15:40:53 6.924 Mercurio Giove Saturno Urano
2080/06/29 18:27:39 9.905 Mercurio Giove Saturno Urano
2080/08/01 11:12:25 12.354 Terra Giove Saturno Urano
2080/08/04 03:53:22 17.577 Terra Marte Saturno Urano
2080/08/04 04:47:27 17.617 Terra Marte Saturno Urano
2080/08/07 20:10:38 19.313 Terra Marte Giove Saturno Urano
2080/08/29 21:44:53 14.475 Marte Giove Saturno Urano
2080/09/26 20:47:38 16.548 Mercurio Giove Saturno Urano
2080/09/28 20:10:04 15.443 Mercurio Marte Giove Saturno
2080/10/24 21:22:43 18.610 Venere Giove Saturno Urano
2082/09/07 14:09:01 17.995 Mercurio Venere Terra Saturno
2082/09/07 16:28:26 15.834 Mercurio Venere Marte Saturno
2082/09/07 23:33:34 9.583 Mercurio Terra Marte Saturno
2082/09/08 02:59:33 17.691 Mercurio Venere Terra Marte Saturno
2082/09/08 18:15:53 17.329 Mercurio Venere Terra Marte
2082/09/12 19:28:51 15.023 Venere Terra Marte Saturno
2086/01/19 14:46:31 18.283 Venere Terra Giove Nettuno
2086/02/18 14:11:10 15.768 Mercurio Terra Giove Nettuno
2088/03/20 05:22:10 16.056 Mercurio Venere Marte Urano
2088/03/20 08:48:22 17.085 Mercurio Venere Marte Urano
2089/02/16 11:34:23 9.938 Venere Terra Marte Nettuno
2094/01/07 03:38:10 13.222 Mercurio Marte Giove Urano
2094/10/22 21:09:27 19.552 Mercurio Marte Saturno Nettuno
2095/04/17 11:17:15 14.436 Mercurio Venere Saturno Nettuno
2096/09/28 07:13:25 6.187 Mercurio Marte Saturno Nettuno
2097/03/01 19:07:59 5.758 Venere Terra Saturno Nettuno
2098/03/12 20:31:29 16.199 Mercurio Terra Saturno Nettuno
2098/09/02 08:37:48 8.739 Mercurio Marte Giove Nettuno
2099/02/26 11:47:42 9.390 Mercurio Terra Giove Nettuno
2099/08/23 06:45:51 16.077 Mercurio Venere Giove Nettuno
2099/08/27 12:22:05 17.271 Mercurio Venere Giove Saturno
2099/10/24 03:27:25 11.194 Mercurio Terra Marte Urano