CONGIUNZIONI PIANETI-AMMASSO M45 PLEIADI FINO AL 2100

Sono elencate tutte le congiunzioni entro 1° tra i pianeti e l'ammasso stellare delle Pleiadi M45 fino al 2100

 
    Data       TT        D°     e   mag
 2009/04/30 17:47:51   1.407   20   0.4  Mercurio  M45
 2012/04/03 17:39:42   0.436   46  -4.4  Venere    M45
 2015/05/01 05:06:18   1.663   20  -0.2  Mercurio  M45
 2020/04/03 22:04:40   0.295   46  -4.4  Venere    M45
 2022/04/30 03:26:50   1.372   21   0.2  Mercurio  M45
 2028/04/04 04:30:51   0.143   45  -4.5  Venere    M45
 2028/05/01 07:41:24   1.794   19  -0.4  Mercurio  M45
 2035/04/30 10:33:35   1.451   21   0.0  Mercurio  M45
 2036/04/04 12:50:21   0.019   45  -4.5  Venere    M45
 2038/02/06 01:15:41   1.999  103   0.1  Marte     M45
 2041/05/02 13:18:25   1.926   18  -0.5  Mercurio  M45
 2042/05/02 21:00:55   1.919   17   0.8  Mercurio  M45
 2044/04/04 23:31:54   0.194   45  -4.5  Venere    M45
 2048/04/30 03:53:16   1.565   20  -0.1  Mercurio  M45
 2052/04/05 13:31:47   0.385   44  -4.5  Venere    M45
 2055/05/01 06:41:16   1.393   20   0.4  Mercurio  M45
 2060/04/06 07:45:40   0.595   43  -4.5  Venere    M45
 2061/05/01 03:07:36   1.690   19  -0.3  Mercurio  M45
 2068/04/07 07:15:42   0.824   43  -4.6  Venere    M45
 2068/04/29 21:26:35   1.389   21   0.1  Mercurio  M45
 2068/05/19 16:31:05   1.464    3   0.1  Venere    M45
 2070/01/06 02:43:19   1.614  135  -1.1  Marte     M45
 2074/05/02 06:16:29   1.821   19  -0.4  Mercurio  M45
 2076/04/08 15:43:18   1.083   41  -4.6  Venere    M45
 2076/05/14 05:05:34   0.429    8  -1.8  Venere    M45
 2081/04/30 06:42:50   1.476   21  -0.0  Mercurio  M45
 2084/04/10 14:21:00   1.375   40  -4.6  Venere    M45
 2084/05/08 07:12:52   0.534   13  -2.9  Venere    M45
 2087/05/03 12:12:46   1.952   18  -0.5  Mercurio  M45
 2088/05/02 10:39:51   1.741   18   0.8  Mercurio  M45
 2092/04/13 22:00:11   1.711   36  -4.6  Venere    M45
 2092/05/01 04:59:38   1.413   20  -3.7  Venere    M45
 2094/05/01 01:05:02   1.591   20  -0.2  Mercurio  M45

D = distanza in gradi
e = elongazione in gradi
mag = magnitudine