TRANSITI DI LUNGA DURATA DI OMBRE DEI SATELLITI GIOVIANI
Quotidianamente i satelliti medicei di Giove proiettano la loro ombra sul grande pianeta, ma di rado può accadere che
ad un transito di un'ombra ne segua subito un altro creando un lungo fenomeno. La tabella elenca i giorni in cui Giove presenta ombre per
oltre 4 ore.
E' indicato il satellite che inizia per primo a transitare con l'ombra
Anno m g h m s Anno m g h m s #
2012 7 21 7 33 25 2012 7 21 12 0 4 E
2012 7 24 20 51 35 2012 7 25 0 56 54 E
2012 8 29 8 15 12 2012 8 29 12 20 9 I
2012 9 1 21 11 57 2012 9 2 1 39 6 I
2012 12 27 14 39 51 2012 12 27 18 45 10 G
2013 6 3 5 24 49 2013 6 3 9 29 26 I
2013 9 27 22 11 34 2013 9 28 2 58 29 E
2013 10 1 11 29 52 2013 10 1 15 54 56 E
2013 10 5 0 47 48 2013 10 5 4 51 31 E
2013 11 5 23 7 44 2013 11 6 3 10 7 I
2013 11 9 12 4 16 2013 11 9 16 28 12 I
2013 11 13 1 0 40 2013 11 13 5 46 56 I
2014 3 9 18 9 16 2014 3 9 22 42 53 G
2014 3 24 0 17 36 2014 3 24 5 28 40 I
2014 4 14 9 16 44 2014 4 14 13 22 1 C
2014 5 1 3 19 41 2014 5 1 7 30 44 C
2014 5 13 6 9 60 2014 5 13 12 9 37 G
2014 5 17 21 12 19 2014 5 18 1 37 56 I
2014 5 20 10 9 53 2014 5 20 14 44 60 G
2014 6 3 15 23 59 2014 6 3 21 34 56 C
2014 6 10 19 43 49 2014 6 11 1 34 42 E
2014 6 20 9 25 48 2014 6 20 14 36 35 C
2014 7 7 3 26 44 2014 7 7 7 55 51 C
2014 7 23 21 27 26 2014 7 24 2 0 12 C
2014 7 31 2 2 48 2014 7 31 7 36 20 G
2014 8 9 15 27 40 2014 8 9 20 3 31 C
2014 8 14 9 7 60 2014 8 14 13 31 51 I
2014 8 26 9 27 15 2014 8 26 14 5 50 C
2014 9 12 1 54 29 2014 9 12 8 7 21 G
2014 9 28 21 25 16 2014 9 29 2 30 19 C
2014 10 15 15 23 25 2014 10 15 20 8 13 C
2014 11 1 9 21 33 2014 11 1 14 7 47 C
2014 11 18 3 19 25 2014 11 18 8 6 42 C
2014 12 4 21 17 8 2014 12 5 2 5 18 C
2014 12 9 1 32 49 2014 12 9 6 36 16 E
2014 12 12 14 51 19 2014 12 12 19 32 57 E
2014 12 16 4 8 52 2014 12 16 8 29 42 E
2014 12 21 13 37 41 2014 12 21 20 3 52 I
2014 12 28 13 21 2 2014 12 28 17 47 33 G
2015 1 7 9 13 39 2015 1 7 14 2 29 C
2015 1 11 19 17 18 2015 1 12 0 54 29 I
2015 1 17 2 42 25 2015 1 17 6 46 13 I
2015 1 20 15 39 19 2015 1 20 20 3 52 I
2015 1 24 3 12 33 2015 1 24 9 22 29 C
2015 1 27 17 32 49 2015 1 27 22 40 22 I
2015 2 9 21 12 18 2015 2 10 2 0 29 C
2015 2 26 15 12 37 2015 2 26 21 54 9 C
2015 3 15 9 13 18 2015 3 15 13 59 38 C
2015 4 1 3 14 55 2015 4 1 7 59 56 C
2015 4 17 21 16 37 2015 4 18 1 59 56 C
2015 5 4 15 18 26 2015 5 4 19 59 36 C
2015 5 20 20 59 50 2015 5 21 2 24 19 G
2015 5 21 9 20 29 2015 5 21 16 22 12 C
2015 6 4 3 57 17 2015 6 4 8 35 56 I
2015 6 7 3 22 16 2015 6 7 7 58 24 C
2015 6 23 21 23 28 2015 6 24 1 56 31 C
2015 7 10 15 24 51 2015 7 10 19 54 36 C
2015 7 27 9 25 32 2015 7 27 13 51 40 C
2015 7 31 12 53 39 2015 7 31 18 9 11 G
2015 8 13 3 25 40 2015 8 13 7 47 58 C
2015 8 21 23 0 22 2015 8 22 4 24 47 E
2015 8 29 21 24 29 2015 8 30 1 43 46 I
2015 9 15 15 25 6 2015 9 15 19 38 24 C
2015 10 2 9 23 60 2015 10 2 14 43 53 C
2015 10 18 8 37 32 2015 10 18 12 59 49 G
2015 10 19 3 22 45 2015 10 19 7 25 44 C
2015 11 1 14 29 51 2015 11 1 20 2 48 I
2016 2 22 17 57 24 2016 2 22 22 56 37 E
2016 2 26 7 14 58 2016 2 26 11 53 12 E
2016 2 29 20 33 52 2016 3 1 0 50 2 E
2016 3 9 15 52 32 2016 3 9 21 12 10 G
2016 3 23 22 45 4 2016 3 24 3 5 0 I
2016 4 3 13 36 37 2016 4 3 17 59 29 I
2016 4 5 8 5 9 2016 4 5 12 24 32 I
2016 4 8 21 2 6 2016 4 9 1 42 37 I
2016 8 7 3 34 12 2016 8 7 7 46 38 G
2016 8 21 9 22 9 2016 8 21 14 30 3 I
2016 10 17 19 22 38 2016 10 17 23 34 6 G
2016 11 1 2 6 21 2016 11 1 6 7 39 E
2017 5 11 23 40 18 2017 5 12 4 10 34 E
2017 5 15 12 58 18 2017 5 15 17 7 35 E
2017 5 27 22 24 20 2017 5 28 2 27 53 G
2017 6 20 0 29 32 2017 6 20 4 29 37 I
2017 6 23 13 27 4 2017 6 23 17 48 27 I
2018 7 30 5 24 57 2018 7 30 9 31 23 E
2018 9 7 5 53 10 2018 9 7 10 6 59 I
2019 10 10 8 35 51 2019 10 10 13 8 46 E
2019 10 13 21 54 16 2019 10 14 2 6 9 E
2019 10 26 7 18 46 2019 10 26 11 27 6 G
2019 11 9 13 3 52 2019 11 9 18 0 30 I
2019 11 18 9 26 52 2019 11 18 13 39 19 I
2019 11 21 22 24 12 2019 11 22 2 58 53 I
2020 1 6 22 45 51 2020 1 7 2 56 31 I
2020 3 17 14 52 5 2020 3 17 19 58 13 G
2020 3 31 21 30 20 2020 4 1 1 54 56 I
2020 5 28 6 37 11 2020 5 28 11 32 34 G
2020 6 18 16 28 34 2020 6 18 21 50 45 E
2020 7 26 0 40 16 2020 7 26 4 45 48 C
2020 8 11 18 44 50 2020 8 11 22 56 22 C
2020 8 28 12 51 13 2020 8 28 17 7 59 C
2020 9 14 6 19 54 2020 9 14 11 20 23 I
2020 10 1 1 5 56 2020 10 1 5 32 38 C
2020 10 17 19 14 6 2020 10 17 23 45 15 C
2020 11 3 13 23 16 2020 11 3 17 58 6 C
2020 11 20 7 31 53 2020 11 20 12 10 12 C
2020 12 7 1 40 58 2020 12 7 6 22 15 C
2020 12 16 22 53 56 2020 12 17 4 2 11 E
2020 12 20 12 13 13 2020 12 20 16 59 44 E
2020 12 23 19 50 36 2020 12 24 0 34 30 C
2020 12 24 1 31 50 2020 12 24 5 56 49 E
2020 12 27 14 51 28 2020 12 27 18 54 2 E
2021 1 5 10 42 30 2021 1 5 15 17 24 G
2021 1 9 13 59 18 2021 1 9 18 45 50 C
2021 1 19 16 49 37 2021 1 19 22 18 42 I
2021 1 25 0 15 1 2021 1 25 4 17 40 I
2021 1 26 8 8 38 2021 1 26 12 56 45 C
2021 1 28 13 12 20 2021 1 28 17 35 60 I
2021 2 1 2 9 35 2021 2 1 6 55 19 I
2021 2 4 15 6 41 2021 2 4 20 13 55 I
2021 2 12 2 17 53 2021 2 12 7 7 27 C
2021 2 28 20 26 50 2021 3 1 1 17 36 C
2021 3 17 14 35 50 2021 3 17 19 27 12 C
2021 4 3 8 45 0 2021 4 3 13 36 46 C
2021 4 20 2 54 12 2021 4 20 7 45 48 C
2021 5 6 21 3 38 2021 5 7 1 54 39 C
2021 5 23 14 2 19 2021 5 23 20 3 35 I
2021 5 28 18 38 9 2021 5 28 23 45 36 G
2021 6 9 9 23 34 2021 6 9 14 12 21 C
2021 6 12 1 15 23 2021 6 12 6 17 48 I
2021 6 26 3 34 27 2021 6 26 8 21 22 C
2021 7 12 21 45 58 2021 7 13 2 31 2 C
2021 7 29 15 58 19 2021 7 29 22 24 37 C
2021 8 1 6 41 20 2021 8 1 12 59 18 G
2021 8 8 10 42 18 2021 8 8 15 33 31 G
2021 8 15 10 11 58 2021 8 15 18 20 39 C
2021 8 22 17 53 8 2021 8 22 22 21 10 E
2021 8 29 20 27 55 2021 8 30 2 22 16 E
2021 9 1 4 26 46 2021 9 1 9 2 38 C
2021 9 17 22 42 10 2021 9 18 3 14 21 C
2021 10 4 16 59 3 2021 10 4 22 29 55 C
2021 10 19 2 57 56 2021 10 19 8 30 38 G
2021 10 21 11 16 39 2021 10 21 15 39 37 C
2021 11 2 10 5 0 2021 11 2 14 36 57 I
2021 11 7 5 34 54 2021 11 7 9 52 31 C
2021 11 23 23 9 33 2021 11 24 4 5 37 G
2021 12 10 18 12 57 2021 12 11 1 2 23 C
Tempi in TDT