OCCULTAZIONI LUNARI TOPOCENTRICHE DI AMMASSI STELLARI
Sono elencate le occultazioni topocentriche degli ammassi M44 Presepe ed M45 Pleiadi da parte della Luna in questo secolo
Data UT Alt. e mag
2001/01/10 23:43:55 65.97 -164 3.7 M44
2001/03/06 22:33:18 59.52 141 3.7 M44
2001/04/03 06:01:08 -26.45 113 3.7 M44
2001/06/24 00:35:59 -25.85 35 3.7 M44
2001/08/17 20:55:02 -25.60 -18 3.7 M44
2006/03/05 14:09:26 59.74 75 1.6 M45
2006/07/20 09:25:11 56.47 -58 1.6 M45
2006/08/16 15:05:05 -16.96 -84 1.6 M45
2006/09/12 20:06:16 1.24 -110 1.6 M45
2006/12/04 04:31:24 11.88 167 1.6 M45
2006/12/31 10:50:00 -15.61 140 1.6 M45
2007/03/23 05:36:44 -14.33 58 1.6 M45
2007/05/17 02:04:26 -14.06 6 1.6 M45
2007/07/10 20:18:27 -23.36 -48 1.6 M45
2007/09/30 14:46:45 -23.46 -127 1.6 M45
2007/10/05 13:01:27 12.63 -65 3.7 M44
2007/11/01 17:33:41 -27.78 -92 3.7 M44
2007/11/24 11:34:09 -23.01 176 1.6 M45
2008/01/18 06:56:14 -23.53 122 1.6 M45
2008/01/22 22:14:33 60.69 -175 3.7 M44
2008/03/17 12:41:53 -2.15 130 3.7 M44
2008/04/09 01:47:16 -23.76 41 1.6 M45
2008/06/02 22:22:06 -23.85 -13 1.6 M45
2008/08/23 20:59:36 -2.04 -91 1.6 M45
2008/10/17 11:20:03 -18.78 -144 1.6 M45
2008/11/13 19:19:21 36.57 -171 1.6 M45
2008/12/11 08:17:20 -21.38 160 1.6 M45
2009/02/04 03:23:25 -14.29 105 1.6 M45
2009/03/03 07:24:32 -10.76 77 1.6 M45
2009/03/30 13:20:50 67.68 50 1.6 M45
2009/06/20 18:05:45 -12.40 -30 1.6 M45
2009/07/18 01:45:16 21.04 -56 1.6 M45
2009/08/14 11:55:26 11.00 -82 1.6 M45
2019/11/18 11:49:52 -4.69 -109 3.7 M44
2019/12/15 15:53:24 -24.01 -136 3.7 M44
2020/02/08 10:43:46 -27.96 168 3.7 M44
2025/01/10 02:53:43 3.46 130 1.6 M45
2025/03/05 11:58:54 36.40 75 1.6 M45
2025/04/01 22:08:42 -2.23 48 1.6 M45
2025/05/26 18:57:44 -6.04 -7 1.6 M45
2025/06/23 02:26:26 10.83 -32 1.6 M45
2025/08/16 16:53:30 -23.51 -84 1.6 M45
2025/09/12 21:03:14 11.03 -110 1.6 M45
2025/11/06 15:09:40 -10.29 -164 1.6 M45
2025/12/31 12:47:32 0.52 140 1.6 M45
2026/03/23 07:47:10 4.24 57 1.6 M45
2026/03/28 04:07:08 -12.00 120 3.7 M44
2026/05/17 02:15:39 -12.56 6 1.6 M45
2026/07/10 22:35:24 -12.87 -49 1.6 M45
2026/07/15 10:02:18 53.50 15 3.7 M44
2026/09/08 04:13:18 29.48 -38 3.7 M44
2026/09/30 17:19:25 -12.07 -127 1.6 M45
2026/11/24 11:38:32 -22.77 176 1.6 M45
2027/01/18 08:48:59 -19.83 122 1.6 M45
2027/04/10 03:34:46 -19.39 40 1.6 M45
2027/06/03 21:38:49 -23.45 -13 1.6 M45
2027/07/28 17:22:27 -21.55 -65 1.6 M45
2027/08/24 22:52:27 16.74 -91 1.6 M45
2027/10/18 11:57:42 -21.73 -144 1.6 M45
2027/11/14 17:45:37 19.17 -171 1.6 M45
2027/12/12 05:41:37 -4.35 160 1.6 M45
2028/01/08 13:56:25 16.94 132 1.6 M45
2028/02/05 01:41:42 -0.70 104 1.6 M45
2028/03/30 12:25:49 59.13 50 1.6 M45
2028/06/20 11:52:09 50.93 -30 1.6 M45
2028/08/14 04:51:30 70.41 -82 1.6 M45
2038/04/13 21:32:48 44.82 104 3.7 M44
2038/05/11 03:27:52 -26.21 77 3.7 M44
2038/07/31 22:27:45 -27.18 -2 3.7 M44
2038/09/24 17:52:19 -23.19 -54 3.7 M44
2043/08/27 08:01:35 45.02 -94 1.6 M45
2043/09/23 13:30:14 -21.32 -120 1.6 M45
2043/10/20 19:56:47 25.06 -147 1.6 M45
2043/12/14 18:09:29 45.38 158 1.6 M45
2044/01/11 05:43:39 -18.62 130 1.6 M45
2044/02/07 11:04:32 7.65 102 1.6 M45
2044/04/02 00:26:03 -18.84 48 1.6 M45
2044/04/29 06:55:13 20.43 21 1.6 M45
2044/05/26 19:19:18 -8.89 -7 1.6 M45
2044/06/23 03:40:01 24.32 -32 1.6 M45
2044/08/16 20:19:15 -11.49 -84 1.6 M45
2044/11/06 15:36:33 -6.41 -164 1.6 M45
2044/12/08 14:26:01 -28.16 -129 3.7 M44
2044/12/31 12:52:02 1.47 140 1.6 M45
2045/01/05 00:32:14 67.53 -157 3.7 M44
2045/02/01 11:44:42 -27.75 175 3.7 M44
2045/02/28 23:27:16 54.91 147 3.7 M44
2045/04/24 11:20:25 9.06 93 3.7 M44
2045/05/17 01:21:41 -18.12 6 1.6 M45
2045/07/10 21:05:16 -21.03 -49 1.6 M45
2045/09/30 17:43:33 -8.94 -127 1.6 M45
2045/11/24 08:58:15 -19.13 175 1.6 M45
2046/01/18 04:57:08 -16.72 122 1.6 M45
2046/04/10 01:17:39 -23.53 40 1.6 M45
2046/05/07 05:50:05 13.94 14 1.6 M45
2046/06/03 15:48:24 20.36 -13 1.6 M45
2046/06/30 22:36:22 -17.38 -39 1.6 M45
2046/08/24 16:36:29 -23.90 -91 1.6 M45
2046/09/20 21:58:32 25.98 -117 1.6 M45
2046/10/18 06:09:56 27.47 -144 1.6 M45
2056/10/04 05:22:37 59.51 -64 3.7 M44
2056/11/27 19:21:58 -7.58 -118 3.7 M44
2057/01/21 09:19:15 -19.16 -174 3.7 M44
2057/02/17 15:16:12 5.00 158 3.7 M44
2057/03/17 02:54:54 6.08 131 3.7 M44
2062/01/20 20:18:55 65.97 120 1.6 M45
2062/04/12 14:38:03 68.52 38 1.6 M45
2062/06/06 08:57:05 67.72 -16 1.6 M45
2062/07/31 03:25:36 48.94 -68 1.6 M45
2062/09/23 16:11:49 -21.23 -120 1.6 M45
2062/10/20 21:33:39 43.52 -147 1.6 M45
2062/11/17 08:03:29 -10.15 -173 1.6 M45
2062/12/14 16:21:13 25.52 158 1.6 M45
2063/01/11 05:07:23 -14.80 130 1.6 M45
2063/04/03 01:24:21 -22.39 47 1.6 M45
2063/04/30 06:05:00 11.79 21 1.6 M45
2063/06/24 00:07:58 -9.92 -32 1.6 M45
2063/06/28 17:21:08 36.59 31 3.7 M44
2063/07/26 01:22:47 -23.86 5 3.7 M44
2063/08/22 13:49:33 35.68 -21 3.7 M44
2063/09/18 22:04:08 -22.27 -48 3.7 M44
2063/10/16 06:59:30 66.14 -75 3.7 M44
2063/11/07 12:54:26 -22.26 -164 1.6 M45
2064/01/01 07:11:57 -21.64 140 1.6 M45
2064/03/23 05:58:21 -11.35 57 1.6 M45
2064/05/16 19:48:37 -7.31 6 1.6 M45
2064/06/13 01:08:42 -7.23 -23 1.6 M45
2064/08/06 19:04:14 -21.81 -74 1.6 M45
2064/09/30 10:57:01 -8.28 -127 1.6 M45
2064/10/27 14:56:56 -16.31 -154 1.6 M45
2064/11/23 21:02:05 61.99 175 1.6 M45
2064/12/21 06:06:31 -12.49 151 1.6 M45
2065/01/17 12:17:57 6.56 123 1.6 M45
2065/04/09 11:49:57 59.55 41 1.6 M45
2065/06/30 06:40:42 61.68 -39 1.6 M45
2075/06/17 09:32:04 27.59 42 3.7 M44
2075/07/14 17:56:28 18.21 16 3.7 M44
2075/08/10 22:45:11 -28.50 -10 3.7 M44
2075/10/04 15:05:14 -7.51 -63 3.7 M44
2080/07/13 10:48:19 46.43 -51 1.6 M45
2080/10/03 07:10:38 27.12 -130 1.6 M45
2080/11/26 20:33:19 58.79 174 1.6 M45
2081/01/20 17:07:02 60.75 120 1.6 M45
2081/02/17 02:53:30 -16.23 92 1.6 M45
2081/03/16 07:11:27 -5.70 65 1.6 M45
2081/05/09 21:10:11 -14.05 12 1.6 M45
2081/06/06 03:21:19 8.71 -15 1.6 M45
2081/07/30 22:03:08 -6.92 -67 1.6 M45
2081/09/23 13:43:00 -21.54 -120 1.6 M45
2081/10/20 17:36:25 1.38 -147 1.6 M45
2081/12/14 09:26:33 -23.60 157 1.6 M45
2081/12/19 09:15:54 0.33 -140 3.7 M44
2082/02/12 04:03:45 17.15 164 3.7 M44
2082/04/08 00:04:53 21.24 110 3.7 M44
2082/04/29 23:47:19 -22.74 21 1.6 M45
2082/05/05 05:25:26 -28.30 83 3.7 M44
2082/05/27 04:23:30 12.75 -7 1.6 M45
2082/06/01 09:53:17 19.90 57 3.7 M44
2082/08/22 10:10:31 67.12 -21 3.7 M44
2082/10/10 18:41:58 5.55 -137 1.6 M45
2082/12/04 08:48:24 -20.95 167 1.6 M45
2083/02/24 07:17:00 -14.89 85 1.6 M45
2083/04/19 23:10:42 -18.05 31 1.6 M45
2083/05/17 03:23:42 -3.73 6 1.6 M45
2083/07/10 17:53:42 -18.49 -48 1.6 M45
2083/08/06 23:17:46 8.61 -73 1.6 M45
2083/10/27 23:10:52 64.80 -153 1.6 M45
2084/01/17 18:26:15 69.75 123 1.6 M45
2094/01/03 21:41:44 42.56 -155 3.7 M44
2094/04/23 02:33:46 -13.37 95 3.7 M44
2099/03/26 21:29:13 8.58 55 1.6 M45
2099/08/10 12:06:09 12.94 -77 1.6 M45
2099/09/06 17:47:45 -19.28 -103 1.6 M45
2099/10/03 23:18:31 50.23 -130 1.6 M45
2099/10/31 07:25:36 5.85 -156 1.6 M45
Alt = altezza sull'orizzonte in gradi
e = elongazione in gradi
mag = magnitudine dell'ammasso