LUNAR ECLIPSES IN ONE YEAR : GROUPS

List of year with 2-3-4 lunar eclipses , type by type

2 TOTAL ECLIPSES IN A YEAR
 3 7 14 18 21 25 32 36 39 43 50 54 57 61 68 72 79 83 86 90 97 101 104 108 115 119 126 130 133 137 144 148 155 162 163 166 173 180 181
 184 191 195 198 199 202 209 213 217 220 227 228 231 235 238 239 245 246 249 253 256 257 260 264 267 268 271 275 278 282 285 286 289
 293 296 300 304 311 314 318 322 325 329 332 333 336 340 343 347 350 351 354 358 361 362 365 369 376 380 383 387 390 394 398 401 405
 408 409 412 416 419 423 427 430 434 441 445 448 452 455 459 463 466 470 474 477 481 484 488 492 495 499 506 510 513 517 524 528 531
 535 539 542 546 549 553 557 560 564 571 575 578 582 589 593 596 600 604 607 611 618 622 625 629 636 640 643 647 651 654 658 661 665
 669 672 676 683 687 690 694 701 705 712 716 719 723 730 734 737 741 748 752 759 766 767 770 777 781 784 785 788 792 795 796 799 802
 803 806 810 813 814 817 821 824 825 832 835 839 842 843 846 850 853 857 860 861 864 868 871 875 878 879 882 886 889 890 897 900 901
 904 908 911 915 918 919 922 926 929 933 936 937 940 944 947 948 951 955 962 965 966 969 973 976 980 984 987 991 994 995 998 1002 1005
 1009 1013 1016 1020 1027 1031 1034 1038 1045 1049 1052 1056 1060 1063 1067 1070 1074 1078 1081 1085 1092 1096 1099 1103 1110 1114 1117
 1121 1125 1128 1132 1139 1143 1146 1150 1157 1161 1164 1168 1172 1175 1179 1182 1186 1190 1193 1197 1204 1208 1211 1215 1222 1226 1229
 1233 1237 1240 1244 1251 1255 1258 1262 1269 1273 1276 1280 1287 1291 1298 1302 1305 1306 1309 1316 1320 1323 1324 1327 1334 1338 1341
 1342 1345 1352 1353 1356 1360 1363 1367 1370 1371 1374 1378 1381 1382 1385 1389 1392 1396 1399 1400 1403 1407 1410 1411 1417 1418 1421
 1425 1428 1429 1432 1436 1439 1443 1447 1450 1454 1457 1458 1461 1465 1468 1472 1475 1476 1483 1486 1490 1493 1494 1497 1501 1504 1505
 1508 1512 1515 1516 1519 1522 1523 1526 1530 1533 1534 1537 1541 1548 1552 1555 1559 1562 1566 1570 1573 1577 1580 1581 1584 1588 1595
 1599 1602 1606 1613 1617 1620 1624 1628 1631 1635 1638 1642 1646 1649 1653 1660 1664 1667 1671 1675 1678 1682 1685 1689 1693 1696 1700
 1707 1711 1714 1718 1725 1729 1732 1736 1740 1743 1747 1750 1754 1758 1761 1765 1772 1776 1779 1783 1790 1794 1797 1801 1805 1808 1812
 1815 1819 1823 1826 1830 1837 1841 1844 1848 1855 1859 1862 1866 1870 1873 1877 1880 1884 1888 1891 1895 1902 1906 1909 1910 1913 1920
 1924 1927 1928 1931 1935 1938 1942 1946 1949 1950 1953 1957 1960 1964 1967 1968 1971 1975 1978 1985 1986 1989 1993 1996 2000 2003 2004
 2007 2011 2014 2015 2018 2022 2025 2029 2032 2033 2036 2040 2043 2044 2047 2050 2051 2054 2058 2061 2062 2065 2069 2072 2073 2076 2080
 2083 2087 2090 2091 2098 2101 2102 2105 2109 2116 2119 2120 2123 2127 2134 2137 2138 2141 2145 2152 2155 2156 2163 2167 2170 2174 2181
 2185 2188 2192 2196 2199 2203 2206 2210 2214 2217 2221 2228 2232 2235 2239 2246 2250 2253 2257 2261 2264 2268 2271 2275 2279 2282 2286
 2293 2297 2300 2304 2311 2315 2318 2322 2326 2329 2333 2336 2340 2344 2347 2351 2358 2362 2365 2369 2376 2380 2383 2387 2391 2394 2398
 2401 2405 2409 2412 2416 2423 2427 2430 2434 2441 2445 2448 2449 2452 2456 2459 2463 2467 2470 2474 2477 2478 2481 2488 2492 2495 2496
 2499 2503 2506 2507 2510 2514 2517 2521 2524 2525 2528 2532 2535 2539 2542 2543 2546 2553 2557 2561 2564 2565 2568 2571 2572 2575 2579
 2582 2583 2586 2589 2590 2593 2597 2600 2601 2604 2608 2611 2612 2618 2619 2622 2626 2629 2630 2633 2637 2640 2641 2644 2647 2648 2651
 2655 2658 2659 2662 2666 2669 2673 2676 2677 2684 2691 2695 2702 2706 2709 2713 2720 2724 2727 2731 2738 2742 2749 2753 2756 2760 2767
 2771 2774 2778 2782 2785 2789 2796 2800 2803 2807 2814 2818 2821 2825 2832 2836 2839 2843 2847 2850 2854 2861 2865 2868 2872 2879 2883
 2886 2890 2894 2897 2901 2904 2908 2912 2915 2919 2926 2930 2933 2937 2944 2948 2951 2955 2959 2962 2966 2969 2973 2977 2980 2984 2988
 2991 2995 2998
2 PARTIAL ECLIPSES
 2 4 6 13 15 17 24 26 31 33 35 42 44 49 51 53 60 62 64 69 71 73 78 80 82 89 91 98 100 102 107 109 111 118 120 125 127 129 136 138 143
 147 156 165 176 183 194 201 203 212 214 230 241 254 259 272 279 283 290 301 308 319 337 348 355 357 359 366 373 375 377 384 386 393 395
 402 404 406 411 413 415 420 422 424 429 431 433 435 440 442 447 449 451 453 458 460 462 467 469 471 476 478 480 482 485 487 489 491 496
 498 500 505 507 509 514 516 518 523 525 527 534 536 538 541 543 545 547 552 554 556 563 565 570 572 574 581 583 585 588 590 592 594 599
 601 603 608 610 612 617 619 621 626 628 630 632 635 637 639 646 648 650 655 657 659 664 666 668 675 677 684 686 693 695 697 704 713 715
 722 724 733 740 742 751 758 760 762 769 776 780 787 789 798 800 818 827 840 845 858 863 876 880 881 894 898 914 916 932 934 943 950 952
 961 963 968 970 972 979 981 986 988 990 992 997 999 1003 1006 1008 1010 1015 1017 1019 1021 1024 1026 1028 1033 1035 1037 1039 1044 1046
 1048 1051 1053 1055 1057 1062 1064 1066 1068 1071 1073 1075 1082 1084 1086 1091 1093 1095 1100 1102 1104 1106 1109 1111 1113 1115 1120
 1122 1124 1127 1129 1131 1133 1138 1140 1142 1147 1149 1151 1153 1156 1158 1160 1167 1169 1171 1174 1176 1178 1180 1185 1187 1189 1194
 1196 1198 1203 1205 1207 1212 1214 1216 1218 1223 1225 1232 1234 1236 1243 1245 1250 1252 1254 1261 1263 1268 1270 1272 1279 1281 1283
 1286 1290 1297 1299 1301 1308 1310 1315 1319 1321 1326 1328 1333 1337 1339 1346 1348 1355 1357 1366 1375 1384 1386 1402 1404 1420 1422
 1473 1478 1491 1500 1509 1513 1518 1520 1527 1531 1536 1538 1540 1545 1547 1549 1554 1556 1558 1560 1565 1567 1572 1574 1576 1578 1585
 1592 1594 1596 1603 1605 1612 1614 1621 1623 1625 1630 1632 1634 1636 1639 1641 1643 1650 1652 1654 1659 1661 1663 1668 1670 1672 1677
 1679 1681 1683 1686 1688 1690 1692 1695 1697 1699 1701 1706 1708 1710 1715 1717 1719 1724 1726 1728 1733 1735 1737 1742 1744 1746 1748
 1751 1753 1755 1757 1762 1764 1766 1771 1773 1775 1780 1782 1784 1789 1791 1793 1800 1802 1804 1807 1809 1811 1813 1818 1820 1822 1827
 1829 1831 1836 1838 1840 1847 1849 1851 1854 1858 1865 1867 1869 1876 1878 1883 1885 1887 1889 1894 1896 1903 1905 1907 1912 1914 1916
 1923 1925 1930 1932 1934 1941 1943 1952 1961 1970 1988 2039 2041 2046 2057 2059 2064 2077 2086 2088 2095 2104 2106 2115 2117 2122 2124
 2133 2135 2142 2146 2153 2157 2160 2162 2164 2171 2173 2175 2180 2182 2189 2191 2193 2198 2200 2207 2209 2211 2216 2218 2220 2225 2227
 2229 2231 2234 2236 2238 2240 2245 2247 2249 2252 2254 2256 2258 2263 2265 2267 2269 2272 2274 2276 2283 2285 2287 2290 2292 2294 2296
 2301 2303 2305 2310 2312 2314 2319 2321 2323 2328 2330 2332 2334 2339 2341 2343 2348 2350 2352 2357 2359 2361 2368 2370 2372 2375 2377
 2379 2381 2386 2388 2390 2393 2395 2397 2399 2404 2406 2408 2410 2415 2417 2422 2424 2426 2428 2433 2435 2437 2440 2442 2444 2446 2451
 2453 2455 2460 2462 2464 2469 2471 2473 2475 2480 2482 2491 2493 2500 2509 2511 2527 2529 2545 2547 2549 2563 2567 2580 2585 2598 2603
 2607 2616 2625 2627 2643 2645 2663 2667 2674 2681 2683 2685 2692 2701 2703 2710 2719 2721 2728 2730 2739 2746 2748 2750 2757 2759 2766
 2768 2775 2777 2779 2784 2786 2788 2790 2793 2795 2797 2804 2806 2808 2811 2813 2815 2817 2822 2824 2826 2831 2833 2835 2837 2840 2842
 2844 2849 2851 2853 2855 2858 2860 2862 2869 2871 2873 2878 2880 2882 2887 2889 2891 2896 2898 2900 2902 2907 2909 2911 2916 2918 2920
 2925 2927 2929 2934 2936 2938 2943 2945 2947 2952 2954 2956 2958 2961 2963 2965 2967 2972 2974 2976 2978 2981 2983 2985 2990 2992 2994
 2996
2 PENUMBRAL ECLIPSES
 200 218 229 247 273 284 389 407 786 815 823 833 841 844 862 946 957 964 975 1343 1354 1361 1372 1474 1477 1495 1514 1532 1561 1911 1929
 1966 1987 2045 2053 2071 2089 2100 2118 2486 2497 2544 2584 2599 2602 2610 2628 2646
 
3 TOTAL ECLIPSES
 307 372 437 828 893 958 1414 1479 1544 1917 1982 2485 2550 2615
3 PARTIAL ECLIPSES
None, don't happen
3 PENUMBRAL ECLIPSES
 77 88 99 106 117 124 135 157 175 182 193 197 211 222 226 240 244 258 262 287 291 302 309 320 327 338 349 356 360 367 374 378 385 392 396
 414 425 436 443 501 504 519 522 537 627 645 663 674 681 692 703 721 732 739 750 765 768 779 783 797 826 859 873 877 895 906 913 917 924
 935 942 953 960 978 982 993 1011 1040 1058 1076 1087 1108 1134 1184 1202 1220 1231 1242 1249 1260 1278 1307 1325 1336 1365 1383 1394 1401
 1412 1434 1445 1459 1463 1481 1492 1499 1503 1510 1521 1539 1550 1568 1579 1586 1597 1604 1622 1626 1644 1655 1662 1673 1691 1770 1788
 1799 1817 1857 1875 1882 1893 1904 1922 1940 1962 1969 1980 1984 1998 2002 2016 2027 2031 2049 2060 2067 2074 2078 2092 2107 2125 2136
 2139 2143 2161 2165 2179 2183 2194 2201 2212 2223 2230 2241 2309 2353 2403 2414 2432 2450 2461 2465 2468 2479 2483 2501 2508 2519 2523
 2526 2530 2537 2548 2555 2566 2570 2595 2613 2617 2660 2664 2675 2682 2693 2704 2711 2722 2740 2751 2762 2780 2798 2921 2924 2942 2989
 3000
4 PENUMBRAL ECLIPSES
 5 16 23 34 41 45 52 59 63 70 81 92 110 128 146 164 215 233 251 269 280 298 316 334 403 421 432 439 450 454 457 461 468 472 479 486 490
 497 508 515 526 533 544 551 555 562 566 573 580 584 591 598 602 609 613 620 631 638 649 656 667 678 685 696 714 743 761 801 808 819 837
 855 971 989 996 1000 1007 1018 1025 1029 1036 1043 1047 1054 1065 1072 1083 1090 1094 1101 1105 1112 1119 1123 1130 1137 1141 1148 1152
 1159 1166 1170 1177 1188 1195 1199 1206 1213 1217 1224 1235 1253 1264 1271 1282 1289 1300 1318 1322 1329 1340 1347 1358 1376 1452 1517
 1528 1535 1546 1557 1564 1575 1593 1611 1615 1633 1640 1651 1658 1669 1680 1687 1698 1702 1705 1709 1716 1720 1723 1727 1734 1738 1745
 1752 1756 1763 1767 1774 1781 1785 1792 1803 1810 1821 1828 1832 1839 1846 1850 1864 1868 1886 1897 1908 1915 1926 1933 1944 1951 2020
 2038 2056 2085 2096 2103 2114 2121 2154 2172 2190 2208 2219 2226 2237 2244 2248 2255 2259 2266 2273 2277 2284 2291 2295 2302 2306 2313
 2320 2324 2331 2338 2342 2349 2356 2360 2367 2371 2378 2385 2389 2396 2407 2418 2425 2436 2443 2447 2454 2472 2490 2541 2559 2577 2588
 2606 2624 2635 2642 2700 2729 2747 2758 2765 2769 2776 2787 2794 2805 2812 2816 2823 2830 2834 2841 2845 2852 2859 2863 2870 2874 2877
 2881 2888 2892 2899 2906 2910 2917 2928 2935 2939 2946 2953 2957 2964 2971 2975 2982 2986 2993