ANELLO SOLARE

La tabella mostra le eclissi in cui la Luna non copre totalmente il disco solare ma lascia un anello di fuoco intorno. Questo accade quando il vertice del cono d'ombra passa vicino alla superficie della Terra ma non la tocca. In tali casi la luce solare filtra attraverso le valli lunari lungo il disco.

 
               TD del
              Massimo          Luna Saros Ecl.           Ecl.    SoleSole Larg Durata
    Data      Eclisse     DT    Num  Num  Tipo  Gamma    Mag.    Alt Azm fascia centr.
                          s                                       °    °   km
0562 Ott 14  03:07:26   5071 -17776   91   A   -0.0010  0.9992    90   8    3  00m05s
0654 Mag 22  00:02:55   4207 -16643  106   P   -1.0131  0.9990     0 345
1048 Sep 10  22:09:40   1310 -11766  119   A    0.8530  0.9995    31 214    4  00m02s
1087 Ago 01  08:58:39   1132 -11285  111   A    0.1644  0.9996    80 192    1  00m02s
1384 Ago 17  13:09:06    340  -7611  125   A    0.5354  0.9999    57 200    1  00m01s
1581 Dic 25  20:35:20    128  -5170  115   A   -0.4567  0.9993    63 343    3  00m04s
1594 Nov 12  07:34:49    121  -5011  136   A   -0.7829  0.9991    38  48    5  00m04s
1704 Nov 27  05:33:52      9  -3650  118   A    0.6716  0.9999    48 196    1  00m01s
1822 Feb 21  19:40:40     11  -2200  137   A    0.6914  0.9996    46 150    2  00m02s
1840 Mar 04  03:58:22      5  -1977  137   A    0.6728  0.9995    48 147    2  00m03s
1858 Mar 15  12:05:28      7  -1754  137   A    0.6461  0.9996    50 145    2  00m02s
1876 Mar 25  20:05:06     -4  -1531  137   A    0.6142  0.9999    52 144    1  00m01s
1927 Gen 03  20:22:53     24   -903  140   A   -0.4956  0.9995    60   0    2  00m03s
1948 Mag 09  02:26:04     28   -639  137   A    0.4133  0.9999    65 153    0  00m00s
1966 Mag 20  09:39:02     37   -416  137   A    0.3467  0.9991    70 158    3  00m05s
2146 Mar 12  15:58:15    318   1808  132   A    0.4821  0.9995    61 161    2  00m03s
2191 Apr 23  17:26:06    420   2366  151   A    0.7991  0.9993    37 130    4  00m03s
2862 Set 15  06:23:08   3449  10670  158   A    0.5956  0.9999    53 215    0  00m01s
2931 Dic 30  06:28:24   3925  11527  166   A    0.1511  1.0000    81 182    0  00m00s

Data    Data dell'istante di maggior eclisse.

TD      Istante di maggior eclisse in Dynamical Time (TD), ossia istante in cui l'asse del cono
        dell'ombra lunare passa più vicino al centro della Terra.

DT      Delta T, differenza tra il Dynamical Time e l'Universal Time.

Luna    Numero della lunazione contato dal 6 gennaio 2000.
Num

Saros   Numero di Saros dell'eclisse.
Num

Ecl.    Tipo di eclisse:
Tipo    P  = parziale
        A  = anulare
        T  = totale
        H  = ibrida

        "m" = Eclisse di mezzo della serie di Saros
        "n" = Eclisse centrale senza limite nord
        "s" = Eclisse centrale senza limite sud
        "+" = Eclisse non centrale senza limite nord
        "-" = Eclisse non centrale senza limite sud
        "2" = Eclisse ibrida che inizia come totale e finisce come anulare
        "3" = Eclisse ibrida che inizia come anulare e finisce come totale
        "b" = Prima eclisse della serie di Saros
        "e" = Ultima eclisse della serie di Saros

Gamma   Distanza del cono d'ombra dal centro della Terra in unità di raggio equatoriale
        nell'istante di massima eclisse.

Ecl.    Magnitudine dell'eclisse, ossia frazione di Sole oscurata
Mag.    Nelle eclissi anulari,totali ed ibride è il rapporto tra i diametri Luna/Sole.

Lat.    Latitudine del punto di maggior grandezza dell'eclisse.

Long.   Longitudine del punto di maggior grandezza dell'eclisse.

Sole    Altezza del Sole sull'orizzonte nell'istante di massima eclisse.
Alt

Sole    Azimut del Sole sull'orizzonte nell'istante di massima eclisse.
Azm

Largh.  Ampiezza della fascia di totalità o anularità nell'istante di massima eclisse.
fascia

Durata  Durata dell'eclisse nell'istante di massima eclisse.
centr.