THE 10 MOST BRIGHTEST STARS

                A.R.             DECL.          MAG.  LIGHT YEARS
Beta        08h 25m 44.25s	-66° 08' 11.5?	3.77	1.17	108	K2IIIvar
Gamma 2     07h 08m 44.82s	-70° 29' 57.1?	3.78	0.59	142	G8IIIvar	double star con ?1 Vol
Zeta        07h 41m 49.20s	-72° 36' 22.1?	3.93	0.86	134	K0III
Delta       07h 16m 49.83s	-67° 57' 25.8?	3.97	-2.56	660	F6II
Alfa        09h 02m 26.80s	-66° 23' 45.0?	4.00	1.09	124	Am
Epsilon     08h 07m 55.84s	-68° 37' 01.7?	4.35	-2.12	642	B6IV
            08h 18m 18.78s	-65° 36' 47.7?	5.06	0.27	296	K1III
            06h 59m 50.58s	-67° 55' 01.2?	5.18	0.44	290	K3III
Theta       08h 39m 05.13s	-70° 23' 11.9?	5.19	0.86	239	A0V
Eta         08h 22m 04.52s	-73° 24' 00.2?	5.28	0.09	356	A0/A1IV/V

OBJECTS


BOUNDARIES

Carena,Pittore,Dorado,Mensa,Camaleonte