THE 10 MOST BRIGHTEST STARS

                A.R.             DECL.          MAG.  LIGHT YEARS
Epsilon     12h 54m 01.63s	+55° 57' 35.4	1.76    81      Alioth; la Grassa Coda della Pecora Orientale
Alfa        11h 03m 43.84s	+61° 45' 04.0	1.81    124     Dubhe, Dubh, Dubb, Thahr al Dub al Akbar, Ak; il Dorso dell'Orsa
Eta         13h 47m 32.55s	+49° 18' 47.9	1.85    101     Benetnasch, Alkaid, Elkeid; il Governatore delle Figlie della Bara
Zeta        13h 23m 55.42s	+54° 55' 31.5	2.23    78      Mizar, Mizat, Mirza;la cintura; star quintuple, double star visuale con Alcor
Beta        11h 01m 50.39s	+56° 22' 56.4	2.34    79      Merak, Mirak; i Fianchi dell'Orsa
Gamma       11h 53m 49.74s	+53° 41' 41.0	2.41    84      Phad, Phecda, Phegda, Phekha, Phacd; la coscia dell'Orsa
Psi         11h 09m 39.86s	+44° 29' 54.8	3.00    147     Ta Tsun
Mu          10h 22m 19.80s	+41° 29' 58.0	3.06    249     Tania Australis, Alkafzah Australis;Piede Posteriore Sinistro; variable semiregular
Iota        08h 59m 12.84s	+48° 02' 32.5	3.12    48      Talitha Borealis, Talita Borealis, Dnoces, Alphikra Borealis; quadruple star
Theta       09h 32m 52.33s	+51° 40' 43.0	3.17    44      Al Haud, Sarir, Sarir Bonet; il Trono degli Accompagnatori del Funerale

OBJECTS

M 81        Galassia, mag. 7.9, diameter 16'
M 82        Galassia, mag. 8.8, diameter 10'
M 101       Spiral galaxy
M 109       Galassia barrata
M 97        Nebulosa Gufo (M97)
M 108       Planetary nebulose

BOUNDARIES

Dragone,Giraffa,Lince,Leone Minore,Leone,Chioma di Berenice,Cani da Caccia,Boote