THE 10 MOST BRIGHTEST STARS

                A.R.             DECL.          MAG.  LIGHT YEARS
Epsilon     21h 44m 11.14s	+09° 52' 30.0	2.38	672     Enif, Enf, Enir, Al Anf, Fom, Fum al Faras, Os Pegasi; il Naso
Beta        23h 03m 46.33s	+28° 04' 56.8	2.44	199     Scheat, Sheat, Seat Alpheras, Menkib; la Parte superiore del Braccio
Alfa        23h 04m 45.62s	+15° 12' 19.3	2.49	140     Markab, Marchab, Menkib al Faras, Matn al Faras; la Sella
Gamma       00h 13m 14.15s	+15° 11' 01.0	2.83	333     Algenib; l'Ala
Eta         22h 43m 00.13s	+30° 13' 16.7	2.93	215     Matar, Sad al Matar; la Fortunata
Zeta        22h 41m 27.67s	+10° 49' 53.0	3.41	208     Homam, Homan, Humam, Al Hammam; la Stella Fortunata
Mu          22h 50m 00.10s	+24° 36' 06.1	3.51	117     Sadalbari, Sad al Bari, Sad al Nazi
Theta       22h 10m 11.82s	+06° 11' 52.0	3.52	97      Baham, Biham, Sad al Baham
Iota        22h 07m 00.47s	+25° 20' 42.2	3.77	38
Lambda      22h 46m 31.84s	+23° 33' 56.4	3.97	395     Sadalpheretz, Sadalpheris, Sad al Faris; la Buona fortuna

OBJECTS

M 15        Globular cluster, mag. 6.0 diameter 7'

BOUNDARIES

Andromeda,Lucertola,Cigno,Volpetta,Delfino,Cavallino,Acquario,Pesci