THE 10 MOST BRIGHTEST STARS

                A.R.             DECL.          MAG.  LIGHT YEARS
Alfa        17h 34m 56.00s	+12° 33' 38.1	2.08	47      Ras Alhague, Rasalhague
Eta         17h 10m 22.66s	-15° 43' 30.5	2.43	84      Sabik
Zeta        16h 37m 09.53s	-10° 34' 01.7	2.54	458     Fieht, Han
Delta       16h 14m 20.77s	-03° 41' 38.3	2.73	170     Yed Prior, Yad, Jed Prior
Beta        17h 43m 28.38s	+04° 34' 00.9	2.76	82      Cebalrai, Celbalrai, Celb-al-Rai, Kelb Alrai, Cheleb
Kappa       16h 57m 40.27s	+09° 22' 30.2	3.19	86      Helkath
Epsilon     16h 18m 19.24s	-04° 41' 33.4	3.23	107     Yed Posterior, Yad, Jed Posterior
Nu          17h 59m 01.60s	-09° 46' 24.1	3.32	153     Sinistra
72 Oph      18h 07m 21.02s	+09° 33' 49.2	3.71	83      Phorbaceus
Gamma       17h 47m 53.57s	+02° 42' 26.9	3.75	95      Al Durajah

OBJECTS

M 9         Globular cluster, mag. 7.3, diameter 2.4'
M 10        Globular cluster, mag. 6.7, diameter 8.2'
M 12        Globular cluster, mag. 6.6, diameter 9.3'
M 14        Globular cluster, mag. 7.7, diameter 3'
M 19        Globular cluster, mag. 6.6, diameter 4.3'
M 62        Globular cluster, mag. 6.6, diameter 4.3'

BOUNDARIES

Ercole,Testa del Serpente,Bilancia,Scorpione,Sagittario,Coda del Serpente,Aquila