THE 10 MOST BRIGHTEST STARS

                A.R.             DECL.          MAG.  LIGHT YEARS
Alfa        10h 08m 22.46s	+11° 58' 01.9	1.36	77      Regulus,Cor Leonis, Qalb, Kabelaced, Qalb al-Asad, il Re
Gamma1      10h 19m 58.16s	+19° 50' 30.7	2.01	126     Algieba, Al Gieba, Algeiba, la Fronte del Leone
Beta        11h 49m 03.88s	+14° 34' 20.4	2.14	36      Denebola,Deneb Alased, Deneb Aleet; la Coda del Leone
Delta       11h 14m 06.41s	+20° 31' 26.5	2.56	58      Zosma, Zozma, Zozca, Zosca, Zubra, Duhr, Dhur; la Schiena del Leone
Epsilon     09h 45m 51.10s	+23° 46' 27.4	2.97	251     Ras Elased, Ras Elased Australis, Algenubi; la Stella Meridionale della Testa del Leone
Theta       11h 14m 14.44s	+15° 25' 47.1	3.33	178     Chertan, Chort, Coxa; il Secondo Ministro di Stato
Zeta        10h 16m 41.40s	+23° 25' 02.4	3.43	260     Adhafera, Aldhafera, Aldhafara; la Cresta della Criniera
Eta         10h 07m 19.95s	+16° 45' 45.6	3.48	2131	Al Jabhah
Omicron A   09h 41m 09.12s	+09° 53' 32.6	3.52	135     Subra
Omicron B   09h 41m 13.40s	+09° 54' 35.0	3.70            component of the system omicron Leo

OBJECTS

M 65        Spiral galaxy, mag. 9.3, diameter 8'
M 66        Spiral galaxy, mag. 8.4, diameter 8'
M 95        Spiral galaxy, mag. 10.4, diameter 3'
M 96        Spiral galaxy, mag. 9.1, diameter 7'

BOUNDARIES

Orsa Maggiore,Leone Minore,Cancro,Idra,Sestante,Cratere,Vergine,Chioma di Berenice