THE 10 MOST BRIGHTEST STARS

                A.R.             DECL.          MAG.  LIGHT YEARS
Alfa        20h 41m 25.91s	+45° 16' 49.2	1.25	3228    Deneb el Adige, Deneb Cygni, Arided, Aridif, Arrioph, Gallina;la Coda della chioccia prototype of the variable Alpha Cygni
Gamma       20h 22m 13.70s	+40° 15' 24.1	2.23	1523    Sadr, Sador, Sadir;il Petto della chioccia; variable star
Epsilon     20h 46m 12.43s	+33° 58' 10.0	2.48	72      Gienah, Gienah Cygni; l'ala della chioccia
Delta       19h 44m 58.44s	+45° 07' 50.5	2.86	171     Ruc, Rukh, Urakhga, Al Fawaris; triple star
Beta        19h 30m 43.29s	+27° 57' 34.9	3.05	385     Albireo,Al Minhar al Dajajah;il Becco della chioccia; double star visuale con Albireo B; binary spettroscopic star
Zeta        21h 12m 56.18s	+30° 13' 37.5	3.21	151     multiple star
Xi          21h 04m 55.86s	+43° 55' 40.3	3.72	1177
Tau         21h 14m 47.35s	+38° 02' 39.6	3.74	68      multiple star; variable star
Iota        19h 29m 42.34s	+51° 43' 46.1	3.76	122
Kappa       19h 17m 06.11s	+53° 22' 05.4	3.80	123     variable star

OBJECTS

M 39        Open cluster, mag. 5.2, diameter 30'
NGC 7000    Gaseous nebula (detta Nord America)

BOUNDARIES

Cefeo,Dragone,Lira,Volpetta,Pegaso,Lucertola