THE 10 MOST BRIGHTEST STARS

                A.R.             DECL.          MAG.  LIGHT YEARS
Alfa        05h 39m 38.94s	-34° 04' 26.6	2.65	268	    arabo Phact = colombaccio, Phaet, Phad, Phakt
Beta        05h 50m 57.55s	-35° 46' 09.5	3.12	86      Wezn, Wazn
Delta       06h 22m 06.85s	-33° 26' 10.6	3.85	237     Ghusn al Zaitun
Epsilon     05h 31m 12.74s	-35° 28' 13.6	3.86	277
Eta         05h 59m 08.79s	-42° 48' 54.4	3.96	531
Gamma       05h 57m 32.21s	-35° 16' 59.9	4.36	853
Kappa       06h 16m 33.14s	-35° 08' 26.6	4.37	183     Al Kurud
Omicron     05h 17m 29.02s	-34° 53' 39.8	4.81	110
Lambda      05h 53m 06.88s	-33° 48' 05.2	4.88	341     Tsze
Xi          05h 55m 29.89s	-37° 07' 14.2	4.97	328

OBJECTS


BOUNDARIES

Lepre,Bulino,Pittore,Poppa,Cane Maggiore,